第12週 の結果
[G1] イギリス1000ギニー
ニューマーケット 芝1600 曇・稍重 4歳牝馬限定
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハヤテウィンディ | 4牝 | 53 | osam | CR1分34秒4 | 1000 |
| 2 | ムーンセレナーデ | 4牝 | 53 | ISSEY | 1馬身 | 500 |
| 3 | ピュアソウル | 4牝 | 53 | ポテチファーム | 1馬身1/4 | 400 |
| 4 | タケシエルナンデス | 4牝 | 53 | B.Wたけし | 2馬身1/2 | 300 |
| 5 | ヒュプノス | 4牝 | 53 | 紅蓮F | ハナ | 200 |
| 6 | マテリアル | 4牝 | 53 | けんけん | 3/4馬身 | 0 |
| 7 | ウー | 4牝 | 53 | ひでちょん | 2馬身1/2 | 0 |
| 8 | ホールインワン | 4牝 | 53 | チョイ | ハナ | 0 |
| 9 | サイレントヴォイス | 5牝 | 55 | Ninzaburo | 1馬身 | 0 |
| 10 | (外)ラムルマ | 4牝 | 53 | チョイ | 3馬身 | 0 |
| 11 | キュベレイ | 5牝 | 55 | Ninzaburo | 2馬身1/2 | 0 |
| 12 | スノーレイニー | 4牝 | 53 | ひでちょん | 1馬身1/2 | 0 |
[G1] ヴァティニH
ハリウッドパーク D1800 曇・重 外国産限定(牝馬−2キロ)
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)スキュラ | 5牡 | 57 | 紅蓮F | CR1分47秒0 | 1000 |
| 2 | (外)メモリーグランシル | 5牡 | 57 | ISSEY | 1/2馬身 | 500 |
| 3 | (外)クエストフォーハナ | 4牝 | 51 | えいじ | アタマ | 400 |
| 4 | (外)エクリナレス | 6牡 | 56 | りゅうた | クビ | 300 |
| 5 | (外)ポテチシーラ | 4牝 | 51 | ポテチファーム | クビ | 200 |
| 6 | (外)マスターファフネル | 6牡 | 56 | ますたー | 2馬身 | 0 |
| 7 | (外)エクラベル | 5牡 | 57 | りゅうた | 3/4馬身 | 0 |
| 8 | (外)アイノヴァレッタ | 6牡 | 56 | APPLE | 1馬身 | 0 |
| 9 | (外)マスターラスタム | 4牝 | 51 | ますたー | 3馬身 | 0 |
[G2] ヴィコムテスヴィジェール賞
ロンシャン 芝3100 晴・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウエンノチカイ | 6牡 | 56 | koumei2 | R3分20秒3 | 500 |
| 2 | サイトオラジュワン | 4牡 | 55 | サイト鳥 | 2馬身 | 250 |
| 3 | ティターン | 6牡 | 56 | 紅蓮F | 3/4馬身 | 200 |
| 4 | エウロス | 6牡 | 56 | けんけん | 1馬身1/2 | 150 |
| 5 | ハヤテグルーブ | 5牝 | 55 | osam | 3/4馬身 | 100 |
| 6 | セイルシーナイフ | 6牡 | 56 | 桐生 | ハナ | 0 |
| 7 | ラッキースター | 6牝 | 54 | Ninzaburo | 3/4馬身 | 0 |
| 8 | スノーカイザー | 4牡 | 55 | ひでちょん | 3/4馬身 | 0 |
| 9 | セイルポセイドン | 4牡 | 55 | 桐生 | 1/2馬身 | 0 |
| 10 | (外)スペシャルメーカー | 5牡 | 57 | ウィーク | 1/2馬身 | 0 |
| 11 | クレセントムーン | 6牡 | 62 | けんけん | 3馬身1/2 | 0 |
[G4] ヴォスバーグS
ベルモントパーク D1400 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プラチナバード | 5牝 | 55 | サイト鳥 | CR1分19秒8 | 200 |
| 2 | カーリー | 6牝 | 54 | なお | クビ | 100 |
| 3 | サンクチュアリ | 6牡 | 56 | なお | 1馬身 | 80 |
| 4 | ポテチフェリオール | 6牝 | 54 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 60 |
| 5 | ポテチヴィーナス | 5牝 | 55 | ポテチファーム | 3/4馬身 | 40 |
| 6 | ポテチイナズマ | 5牝 | 55 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 0 |
| 7 | ウインダム | 5牡 | 57 | ひでちょん | アタマ | 0 |
| 8 | ジェームズ | 5牡 | 57 | ひでちょん | 1馬身1/2 | 0 |
| 9 | クライマックス | 4牡 | 55 | ISSEY | ハナ | 0 |
| 10 | ダック | 6牝 | 54 | ひでちょん | 1/2馬身 | 0 |
| 11 | マテリアルサード | 6牝 | 54 | けんけん | 3/4馬身 | 0 |
| 12 | アステリア | 5牝 | 57 | 紅蓮F | 1馬身 | 0 |
| 13 | マテリアルセカンド | 4牡 | 55 | けんけん | 2馬身1/2 | 0 |
| 14 | マスターケージ | 5牡 | 57 | ますたー | 2馬身1/2 | 0 |
| 15 | マスターウインド | 6牝 | 54 | ますたー | 4馬身 | 0 |
| 16 | アインジェヴェリン | 5牡 | 57 | あい | 1馬身 | 0 |
[G2] 2400ヒット記念メモリアルレース
京都 芝2400 曇・稍重 詳細は掲示板にて
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パエトーン | 5牡 | 52 | 紅蓮F | CR2分23秒1 | 500 |
| 2 | (外)ポテチオリヴィア | 5牝 | 48 | ポテチファーム | 1馬身 | 250 |
| 3 | ベルセポネ | 4牝 | 48 | 紅蓮F | 1馬身3/4 | 200 |
| 4 | オルフェウス | 4牝 | 48 | 紅蓮F | クビ | 150 |
| 5 | スノープリンセス | 4牝 | 50 | ひでちょん | 1/2馬身 | 100 |
| 6 | スノージュエル | 4牝 | 50 | ひでちょん | 1馬身1/4 | 0 |
| 7 | スペシャルサイダー | 4牝 | 52 | ウィーク | ハナ | 0 |
| 8 | ニンザブロウ | 4牡 | 57 | Ninzaburo | 2馬身 | 0 |
| 9 | ハヤテマーチ | 4牝 | 54 | osam | 1馬身1/4 | 0 |
| 10 | サイトオセロット | 6牡 | 61 | サイト鳥 | アタマ | 0 |
| 11 | モンゴルバード | 6牝 | 59 | サイト鳥 | 1馬身 | 0 |
| 12 | ハヤテエトロフ | 4牡 | 58 | osam | 1/2馬身 | 0 |
| 13 | トラブルメーカー | 4牡 | 60 | ISSEY | 1/2馬身 | 0 |
| 14 | ディストーション | 4牡 | 57 | けんけん | クビ | 0 |
| 15 | アルテマウェポン | 6牡 | 61 | チョイ | 2馬身1/2 | 0 |
| 16 | (外)アイノウイング | 6牡 | 60 | APPLE | 2馬身1/2 | 0 |
[未] 新馬戦1−1
小倉 芝2000 雨・重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイトターボ | 5牡 | 57 | サイト鳥 | 1分58秒0 | 100 |
| 2 | レッドキング | 5牡 | 57 | ひでちょん | 5馬身 | 50 |
| 3 | (外)グラスディード | 5牡 | 57 | ウィーク | 2馬身 | 40 |
| 4 | ノーザンカティーズ | 6牝 | 54 | かたふ | 1/2馬身 | 30 |
| 5 | セイルピルグリム | 5牡 | 57 | 桐生 | クビ | 20 |
| 6 | (外)アインフォース | 6牡 | 56 | あい | 1馬身1/4 | 0 |
| 7 | クリムゾンオデオン | 5牡 | 57 | MIT | 1馬身1/4 | 0 |
| 8 | エリックエンペラー | 4牡 | 55 | Ninzaburo | 1/2馬身 | 0 |
| 9 | バトルコマンド | 6牡 | 56 | ハルク | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | (外)ノブヘレニズム | 4牡 | 55 | ノブ | 4馬身 | 0 |
[未] 新馬戦1−2
小倉 芝2000 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハヤテキャンドル | 4牝 | 53 | osam | CR1分57秒1 | 100 |
| 2 | ボバン | 4牝 | 53 | B.Wたけし | 1馬身 | 50 |
| 3 | (外)レジェンドオブハナ | 6牝 | 54 | えいじ | 1馬身 | 40 |
| 4 | ベアナックル | 4牡 | 55 | Ninzaburo | 2馬身 | 30 |
| 5 | スノーライトニング | 4牡 | 55 | ひでちょん | アタマ | 20 |
| 6 | (外)チョイコーラス | 4牝 | 53 | チョイ | 1馬身 | 0 |
| 7 | カティーズザオリク | 6牡 | 56 | かたふ | 2馬身 | 0 |
| 8 | スコールメロディ | 5牝 | 55 | ゆきみ | 1/2馬身 | 0 |
| 9 | ノブディゲージ | 7牡 | 56 | ノブ | 2馬身1/2 | 0 |
| 10 | ソニックブーム | 6牡 | 56 | ハルク | 1馬身1/2 | 0 |
[未] 新馬戦2−1
東京 芝1400 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポテチジルドレ | 6牡 | 56 | ポテチファーム | 1分19秒1 | 100 |
| 2 | ツールドフランス | 5牝 | 55 | @マン | 3/4馬身 | 50 |
| 3 | スノーナガト | 4牡 | 55 | ひでちょん | 1馬身1/4 | 40 |
| 4 | ノブエスティナ | 5牝 | 55 | ノブ | 1/2馬身 | 30 |
| 5 | シノガムフェロー | 5牡 | 57 | ウィーク | クビ | 20 |
| 6 | カティーズポーラー | 5牡 | 57 | かたふ | ハナ | 0 |
| 7 | カゼノゴトク | 4牡 | 55 | ひでちょん | 1/2馬身 | 0 |
| 8 | アローワンダー | 6牡 | 56 | asa | クビ | 0 |
| 9 | アイスブルネル | 5牝 | 55 | asa | 1/2馬身 | 0 |
| 10 | (外)ラインフェアリー | 5牝 | 55 | あい | アタマ | 0 |
| 11 | (外)ケイエスミラクル | 4牡 | 55 | チョイ | 2馬身 | 0 |
| 12 | ラブラブラブ | 6牝 | 54 | ハルク | 1馬身1/2 | 0 |
[未] 新馬戦2−2
東京 芝1400 雨・不良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タケシオルティガ | 4牡 | 55 | B.Wたけし | CR1分18秒9 | 100 |
| 2 | プライムステージ | 6牝 | 54 | ポテチファーム | 3/4馬身 | 50 |
| 3 | ハヤテオキヌー | 4牝 | 53 | osam | 1馬身1/4 | 40 |
| 4 | スピードキラー | 5牡 | 57 | ひでちょん | 2馬身1/2 | 30 |
| 5 | (外)ノブテイム | 5牡 | 57 | ノブ | 3馬身1/2 | 20 |
| 6 | マイヨジョーヌ | 6牡 | 56 | @マン | 1/2馬身 | 0 |
| 7 | アルカンシェル | 6牝 | 54 | @マン | 2馬身 | 0 |
| 8 | (外)チョイヘビー | 5牡 | 57 | チョイ | 1馬身1/4 | 0 |
| 9 | (外)チョイテューダー | 4牡 | 55 | チョイ | 2馬身 | 0 |
| 10 | ピクシーブリザード | 4牡 | 55 | かたふ | 2馬身 | 0 |
| 11 | アロースチュワート | 4牡 | 55 | asa | 1馬身1/2 | 0 |
| 12 | (外)ミスオードリー | 6牝 | 54 | ハルク | アタマ | 0 |
[未] 新馬戦3−1
金沢 D2100 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイン | 5牡 | 57 | B.Wたけし | R2分5秒5 | 100 |
| 2 | チョイスーパーオー | 6牡 | 56 | チョイ | 3馬身 | 50 |
| 3 | (外)ドバイマスター | 4牡 | 55 | @マン | 3/4馬身 | 40 |
| 4 | (外)ハナオルメック | 5牝 | 55 | えいじ | 1/2馬身 | 30 |
| 5 | スペシャルウインド | 4牡 | 55 | ウィーク | 1/2馬身 | 20 |
| 6 | ヒカル | 4牝 | 53 | Ninzaburo | 2馬身 | 0 |
| 7 | カティーズザオリク | 6牡 | 56 | かたふ | ハナ | 0 |
| 8 | (外)ノブパンテオン | 5牡 | 57 | ノブ | 1/2馬身 | 0 |
| 9 | (外)アイスファーブ | 5牝 | 55 | asa | 2馬身 | 0 |
[未] 新馬戦3−2
金沢 D2100 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)チョイミラージュ | 5牡 | 57 | チョイ | 2分6秒9 | 100 |
| 2 | (外)カティーズチロル | 6牡 | 56 | かたふ | 1馬身3/4 | 50 |
| 3 | (外)アイノヴァレッタ | 6牡 | 56 | APPLE | 1馬身3/4 | 40 |
| 4 | スノーゴッデス | 4牝 | 53 | ひでちょん | 1/2馬身 | 30 |
| 5 | (外)ノブトゥリー | 5牝 | 55 | ノブ | 1馬身 | 20 |
| 6 | アイスバリシア | 5牝 | 55 | asa | ハナ | 0 |
| 7 | (外)ドリームズカム | 6牝 | 54 | ハルク | 2馬身 | 0 |
| 8 | (外)アメリカン | 7牝 | 54 | @マン | 2馬身1/2 | 0 |
| 9 | (外)ノブキャリア1馬身 | 4牝 | 53 | ノブ | 1/4 | 0 |
[未] 未勝利馬主様限定レース
札幌 芝2600 晴・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)チョイバリダー | 6牡 | 56 | チョイ | R2分36秒9 | 100 |
| 2 | ボバン | 4牝 | 53 | B.Wたけし | 1馬身 | 50 |
| 3 | クリムゾンソネット | 4牡 | 55 | MIT | 2馬身 | 40 |
| 4 | (外)ノブアンカー | 7牡 | 56 | ノブ | 1/2馬身 | 30 |
| 5 | (外)レッドチリペッパー | 5牝 | 55 | チョイ | 1/2馬身 | 20 |
| 6 | レジェンドシンザン | 6牡 | 56 | ハルク | 1馬身1/2 | 0 |
| 7 | ペンティアムプロ | 5牡 | 57 | @マン | 3/4馬身 | 0 |
| 8 | アローミーンズ | 5牡 | 57 | asa | 1馬身 | 0 |
| 9 | ノブディゲージ | 7牡 | 56 | ノブ | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | (外)ノブヘレニズム | 4牡 | 55 | ノブ | 1馬身1/4 | 0 |
| 11 | (外)アイスマリーノ | 4牡 | 53 | asa | 1馬身 | 0 |
| 12 | ハリケーンレディ | 5牝 | 55 | ハルク | 1馬身1/4 | 0 |
| 13 | アローエキスプレス | 7牡 | 56 | asa | 1/2馬身 | 0 |
| 14 | ベロシティエンジン | 6牡 | 56 | @マン | ハナ | 0 |
| 15 | (外)ノブパンテオン | 5牡 | 57 | ノブ | 3馬身1/2 | 0 |
| 16 | ユキミムーンライト | 6牡 | 56 | ゆきみ | 1馬身3/4 | 0 |
[G3] ヴァントー最弱賞
ロンシャン 芝1850 曇・稍重 牝馬限定最弱馬戦(4歳+2キロ)