第14週 の結果
[G4] ウッドメモリアルS
アケダクト D1800 曇・良 4歳限定
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)トライディクタス | 4牡 | 56 | osam | CR1分48秒3 | 200 |
| 2 | イシュタル | 4牝 | 53 | なお | 3/4馬身 | 100 |
| 3 | スピードスター | 4牡 | 56 | ひでちょん | 1馬身 | 80 |
| 4 | (外)ポテチテリオス | 4牡 | 55 | ポテチファーム | 3/4馬身 | 60 |
| 5 | (外)クエストフォーハナ | 4牝 | 53 | えいじ | 1/2馬身 | 40 |
| 6 | スノーライトニング | 4牡 | 55 | ひでちょん | 1馬身1/2 | 20 |
| 7 | スペシャルスカイ | 4牡 | 55 | ウィーク | 1/2馬身 | 10 |
| 8 | キャラスーン | 4牝 | 53 | Ninzaburo | 1馬身 | 5 |
| 9 | (外)ノブシーニック | 4牡 | 55 | ノブ | 1馬身 | 0 |
[G2] 浦和記念
浦和 D2000 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カカシ | 4牡 | 55 | B.Wたけし | CR1分59秒6 | 500 |
| 2 | ゼットン | 5牡 | 57 | ひでちょん | 1/2馬身 | 250 |
| 3 | (外)メモリーグランシル | 5牡 | 57 | ISSEY | 2馬身 | 200 |
| 4 | ハナテノルマンディ | 4牡 | 55 | osam | 1馬身3/4 | 150 |
| 5 | ハヤテキャンドル | 4牝 | 53 | osam | 1馬身 | 100 |
| 6 | チョイスーパーオー | 6牡 | 56 | チョイ | 3/4馬身 | 50 |
| 7 | ポテチウインド | 6牝 | 54 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 20 |
| 8 | (外)エクリナレス | 6牡 | 59 | りゅうた | クビ | 10 |
| 9 | (外)エクラベル | 5牡 | 57 | りゅうた | アタマ | 0 |
| 10 | アースアルテミス | 5牝 | 55 | 桐生 | 1馬身 | 0 |
| 11 | スペシャルダイヤ | 5牡 | 57 | ウィーク | 1/2馬身 | 0 |
| 12 | (外)ドバイマスター | 4牡 | 55 | @マン | 3/4馬身 | 0 |
| 13 | スペシャルフェイズ | 5牡 | 57 | ウィーク | 3/4馬身 | 0 |
| 14 | スペシャルウインド | 4牡 | 55 | ウィーク | 1馬身 | 0 |
| 15 | ヒカル | 4牝 | 53 | Ninzaburo | ハナ | 0 |
| 16 | (外)アメリカン | 6牝 | 54 | @マン | 2馬身1/2 | 0 |
[G2] AJC杯
中山 芝2200 曇・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノウミソプルン | 4牡 | 56 | おーたけ | R2分7秒7 | 500 |
| 2 | サイトターボ | 5牡 | 57 | サイト鳥 | 2馬身1/2 | 250 |
| 3 | タケシクライシス | 6牝 | 54 | B.Wたけし | 1馬身3/4 | 200 |
| 4 | フェニキア | 5牝 | 55 | ひでちょん | アタマ | 150 |
| 5 | セイルポセイドン | 4牡 | 55 | 桐生 | 1/2馬身 | 100 |
| 6 | (外)ポテチオリヴィア | 5牝 | 55 | ポテチファーム | 3/4馬身 | 50 |
| 7 | クレタ | 6牝 | 54 | ひでちょん | 3馬身 | 20 |
| 8 | ソロモン | 5牡 | 57 | Ninzaburo | 1馬身 | 10 |
| 9 | ラスティローレル | 4牝 | 56 | 2巻 | ハナ | 0 |
| 10 | スペシャルサイダー | 4牝 | 53 | ウィーク | 3/4馬身 | 0 |
| 11 | (外)チョイバリダー | 6牡 | 56 | チョイ | 3/4馬身 | 0 |
| 12 | エレザール | 6牡 | 56 | なお | クビ | 0 |
| 13 | ヘブライ | 6牡 | 56 | ひでちょん | 1馬身 | 0 |
| 14 | (外)トライブリザード | 4牡 | 55 | osam | アタマ | 0 |
| 15 | セイルピルグリム | 5牡 | 57 | 桐生 | 1馬身1/2 | 0 |
| 16 | (外)レッドチリペッパー | 5牝 | 55 | チョイ | 2馬身1/2 | 0 |
[G3] エーデルワイス賞
札幌 D1700 雨・不良 牝馬限定(外国産ー2キロ)
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タケシエスケープ | 4牝 | 53 | B.Wたけし | CR1分40秒1 | 300 |
| 2 | プラチナバード | 5牝 | 55 | サイト鳥 | 1/2馬身 | 150 |
| 3 | ポテチフェリオール | 6牝 | 54 | ポテチファーム | 2馬身1/2 | 120 |
| 4 | ムーンセレナーデ | 4牝 | 53 | ISSEY | 3/4馬身 | 90 |
| 5 | プライムステージ | 6牝 | 54 | ポテチファーム | 1馬身3/4 | 60 |
| 6 | シロイキセキ | 6牝 | 54 | koumei2 | 1/2馬身 | 30 |
| 7 | ハナテルビー | 4牝 | 54 | osam | アタマ | 10 |
| 8 | ダック | 6牝 | 54 | ひでちょん | 1馬身 | 5 |
| 9 | コレステロール | 4牝 | 53 | koumei2 | 1/2馬身 | 0 |
| 10 | ハヤテウィンディ | 4牝 | 55 | osam | ハナ | 0 |
| 11 | (外)ポテチシーラ | 4牝 | 51 | ポテチファーム | クビ | 0 |
| 12 | ウー | 4牝 | 53 | ひでちょん | ハナ | 0 |
| 13 | スペシャルアイリス | 6牝 | 54 | ウィーク | 3馬身1/2 | 0 |
| 14 | (外)ラムルマ | 4牝 | 51 | チョイ | 1馬身1/4 | 0 |
[G3] 2700ヒット記念メモリアルレース
ドーヴィル 芝2700 曇・稍重 詳細は掲示板にて
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アッカド | 6牡 | 53 | ひでちょん | R2分50秒9 | 300 |
| 2 | アテネ | 6牡 | 53 | ひでちょん | 1/2馬身 | 150 |
| 3 | エルサレム | 6牡 | 56 | なお | 1馬身1/2 | 120 |
| 4 | サイトオセロット | 6牡 | 56 | サイト鳥 | 1馬身1/2 | 90 |
| 5 | ハヤテエトロフ | 4牡 | 56 | osam | 1/2馬身 | 60 |
| 6 | ヒッタイト | 6牡 | 53 | ひでちょん | クビ | 30 |
| 7 | ラッキースター | 6牝 | 52 | Ninzaburo | 1/2馬身 | 10 |
| 8 | モンゴルバード | 6牝 | 54 | サイト鳥 | 1/2馬身 | 5 |
| 9 | エウロス | 6牡 | 54 | けんけん | クビ | 0 |
| 10 | グレースフルロマン | 5牡 | 54 | 2巻 | 3/4馬身 | 0 |
| 11 | ニカンドリーム | 6牡 | 55 | 2巻 | 1/2馬身 | 0 |
| 12 | (外)スペシャルメーカー | 5牡 | 54 | ウィーク | 3/4馬身 | 0 |
| 13 | アルテマウェポン | 6牡 | 55 | チョイ | 3馬身1/2 | 0 |
| 14 | クレセントムーン | 6牡 | 62 | けんけん | 2馬身1/2 | 0 |
| 15 | (外)チョイミラージュ | 5牡 | 56 | チョイ | 1馬身1/4 | 0 |
[G1] ボウリング244点記念
函館 芝1000 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オルテガ | 5牡 | 57 | なお | CR54秒3 | 1000 |
| 2 | ミラクルジャパン | 5牡 | 57 | ISSEY | 1馬身1/4 | 500 |
| 3 | カミノキレアジ | 6牝 | 54 | B.Wたけし | 1馬身 | 400 |
| 4 | ポテチイナズマ | 5牝 | 55 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 300 |
| 5 | ピュアソウル | 4牝 | 53 | ポテチファーム | 3/4馬身 | 200 |
| 6 | イノセントワールド | 5牡 | 57 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 100 |
| 7 | (外)ウタタネ | 4牡 | 55 | たけぼん | 3/4馬身 | 50 |
| 8 | パーシー | 6牡 | 56 | ひでちょん | クビ | 20 |
| 9 | ウインダム | 5牡 | 57 | ひでちょん | 1馬身 | 0 |
| 10 | チャンプライド | 4牝 | 53 | 正倉院 | 1馬身1/4 | 0 |
| 11 | チャンプゲーム | 4牡 | 55 | 正倉院 | 1馬身 | 0 |
| 12 | スピードクイン | 6牝 | 54 | ひでちょん | 1馬身3/4 | 0 |
| 13 | ツールドフランス | 5牝 | 55 | @マン | 1馬身 | 0 |
| 14 | アルカンシェル | 6牝 | 54 | @マン | 1/2馬身 | 0 |
| 15 | マイヨジョーヌ | 6牡 | 56 | @マン | 3/4馬身 | 0 |
| 16 | (外)ケイエスミラクル | 4牡 | 55 | チョイ | 3馬身1/2 | 0 |
[未] 新馬戦1
東京 D1400 曇・稍重 条件なし
[未] 新馬戦2
東京 D1400 曇・重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)ユウヒナイン | 6牡 | 56 | たけぼん | 1分19秒8 | 100 |
| 2 | ハヤテオキヌー | 4牝 | 53 | osam | 1馬身1/2 | 50 |
| 3 | イーグルレア | 4牡 | 55 | 正倉院 | 3馬身 | 40 |
| 4 | ホールインワン | 4牝 | 53 | チョイ | 1馬身 | 30 |
| 5 | ノブエスティナ | 5牝 | 55 | ノブ | 3馬身 | 20 |
| 6 | キュベレイ | 5牝 | 55 | Ninzaburo | 1馬身 | 0 |
| 7 | (外)チョイテューダー | 4牡 | 55 | チョイ | 2馬身1/2 | 0 |
| 8 | (外)ミスオードリー | 6牝 | 54 | ハルク | 3馬身1/2 | 0 |
[未] 未勝利ハンデ1
小倉 芝1800 雨・重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)ノブサスピシャス | 6牝 | 54 | ノブ | 1分46秒7 | 100 |
| 2 | (外)アインフォース | 6牡 | 57 | あい | ハナ | 50 |
| 3 | ニコライニセイ | 5牡 | 58 | @マン | クビ | 40 |
| 4 | ツイスター | 4牡 | 56 | Ninzaburo | 1/2馬身 | 30 |
| 5 | (外)ハナオルメック | 5牝 | 56 | えいじ | 1馬身1/4 | 20 |
| 6 | エリックエンペラー | 4牡 | 56 | Ninzaburo | ハナ | 0 |
| 7 | スコールメロディ | 5牝 | 55 | ゆきみ | アタマ | 0 |
| 8 | バトルコマンド | 6牡 | 56 | ハルク | クビ | 0 |
| 9 | (外)クリムゾンアデル | 4牝 | 53 | MIT | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | (外)クルーザーナイト | 5牡 | 57 | たけぼん | ハナ | 0 |
| 11 | マナベファイト | 4牡 | 55 | まなへ | 4馬身 | 0 |
[未] 未勝利ハンデ2
小倉 芝1800 晴・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)アルダニティ | 4牡 | 55 | たけぼん | CR1分44秒0 | 100 |
| 2 | マナベマーシャス | 5牡 | 57 | まなへ | 3馬身 | 50 |
| 3 | (外)レジェンドオブハナ | 6牝 | 55 | えいじ | 1/2馬身 | 40 |
| 4 | サイレントヴォイス | 5牝 | 56 | Ninzaburo | 1馬身 | 30 |
| 5 | (外)ドリームズカム | 6牝 | 54 | ハルク | 3馬身1/2 | 20 |
| 6 | (外)ラインフェアリー | 5牝 | 56 | あい | 1馬身 | 0 |
| 7 | (外)ノブテイム | 5牡 | 57 | ノブ | 3馬身 | 0 |
| 8 | ラブラブラブ | 6牝 | 54 | ハルク | 3/4馬身 | 0 |
| 9 | サツキエケルス | 4牝 | 53 | まなへ | 2馬身 | 0 |
| 10 | ホワイトクリスマス | 4牡 | 57 | チョイ | 1/2馬身 | 0 |
[未] 未勝利馬主様限定レース
阪神 芝2500 雨・不良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)マエストロ | 5牡 | 57 | たけぼん | CR2分32秒7 | 100 |
| 2 | テトロドトキシン | 4牡 | 55 | たけぼん | 1馬身1/4 | 50 |
| 3 | カスタニョン | 6牝 | 54 | 正倉院 | 3/4馬身 | 40 |
| 4 | エフディアール | 6牡 | 56 | たけぼん | 3/4馬身 | 30 |
| 5 | クロマトフォア | 6牡 | 56 | たけぼん | ハナ | 20 |
| 6 | (外)フラストレーション | 4牡 | 55 | たけぼん | ハナ | 0 |
| 7 | パルフィアス | 6牡 | 56 | たけぼん | 2馬身1/2 | 0 |
| 8 | キラーラビット | 7牝 | 54 | たけぼん | 3/4馬身 | 0 |
| 9 | ショートポエム | 5牝 | 55 | たけぼん | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | デロヤック | 4牝 | 53 | 正倉院 | 1馬身1/4 | 0 |
| 11 | (外)キングオブキングス | 6牡 | 56 | さとみ | 1/2馬身 | 0 |
| 12 | (外)ノブサスピシャス | 6牝 | 54 | ノブ | 1/2馬身 | 0 |
| 13 | ソウルオブザシック | 5牝 | 55 | たけぼん | 1馬身 | 0 |
| 14 | クリムゾンソネット | 4牡 | 55 | MIT | 2馬身1/2 | 0 |
| 15 | クオリティナイト | 6牡 | 56 | たけぼん | 1馬身1/4 | 0 |
| 16 | レジェンドシンザン | 6牡 | 56 | ハルク | 2馬身 | 0 |
[G1] エイコーン最弱S
ベルモントパーク D1600 曇・良 最弱馬戦
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラノゼック | 7牡 | 56 | 虎の穴 | 1/2馬身 | 1000 |
| 2 | トラウマ | 7牡 | 56 | おーたけ | ハナ | 500 |
| 3 | チェンジザワールド | 6牝 | 54 | おーたけ | 1/2馬身 | 400 |
| 4 | トラノクズレ | 7牡 | 56 | 虎の穴 | アタマ | 300 |
| 5 | シンガリナロウ | 4牡 | 55 | 紅蓮F | アタマ | 200 |
| 6 | ウェンデレッグズ | 7牡 | 56 | Wende | 1/2馬身 | 100 |
| 7 | レッドプロ | 7牝 | 54 | @マン | 3/4馬身 | 50 |
| 8 | シンガリボーイ | 7牡 | 56 | 紅蓮F | クビ | 20 |
| 9 | ミドリノタヌキ | 7牝 | 54 | けんけん | アタマ | 0 |
| 10 | シンガリコーン | 4牡 | 55 | 紅蓮F | 1/2馬身 | 0 |
| 11 | アカイキツネ | 7牡 | 56 | けんけん | ハナ | 0 |
| 12 | ウェンデフール | 7牡 | 56 | Wende | 4馬身 | 0 |
| 13 | タラチャン | 7牡 | 56 | けんけん | 2馬身 | 0 |
| 14 | トッポジージョ | 4牡 | 55 | Ninzaburo | 4馬身 | 0 |
| 15 | ジャリテン | 7牝 | 54 | えいじ | 1馬身3/4 | 0 |
| 16 | サイキョウバ | 7牡 | 56 | たけぼん | 1分39秒1 | 0 |
[G4] エクスビュリ賞
サンクルー 芝2000 雨・重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タケシパーマー | 4牡 | 55 | B.Wたけし | CR2分2秒4 | 200 |
| 2 | サイトエイリアン | 6牡 | 56 | サイト鳥 | 3/4馬身 | 100 |
| 3 | トーマス | 5牡 | 57 | ひでちょん | 1馬身1/2 | 80 |
| 4 | ニンザブロウ | 4牡 | 55 | Ninzaburo | 1馬身3/4 | 60 |
| 5 | ジェームズ | 5牡 | 57 | ひでちょん | 1馬身3/4 | 40 |
| 6 | (外)アイノマウント | 6牡 | 56 | APPLE | 1馬身 | 20 |
| 7 | スノーバイオレンス | 4牡 | 55 | ひでちょん | 1/2馬身 | 10 |
| 8 | マスターウインド | 6牝 | 54 | ますたー | ハナ | 5 |
| 9 | トニヤマーム | 4牝 | 53 | Ninzaburo | 1/2馬身 | 0 |
| 10 | (外)ヒコーキグモ | 6牡 | 56 | チョイ | 1馬身1/2 | 0 |
| 11 | ジーザス | 6牡 | 56 | なお | 1馬身1/2 | 0 |
| 12 | (外)チョイコーラス | 4牝 | 53 | チョイ | 3/4馬身 | 0 |
| 13 | スーパーマリオ | 5牝 | 55 | @マン | ハナ | 0 |
| 14 | (外)グラスディード | 5牡 | 57 | ウィーク | 1馬身 | 0 |
| 15 | (外)ノブガーデン | 6牝 | 54 | ノブ | 3馬身 | 0 |
| 16 | クリスティーナ | 5牝 | 55 | Ninzaburo | 1馬身 | 0 |