第16週 の結果
[G4] NTV盃
船橋 D1800 晴・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテンシティ | 5牝 | 55 | エイヂ | CR1分47秒2 | 300 |
| 2 | (外)テルテルボウズ | 5牡 | 57 | たけぼん | 1馬身3/4 | 150 |
| 3 | (外)ユウヒナイン | 6牡 | 56 | たけぼん | クビ | 120 |
| 4 | シュタイナー | 6牡 | 56 | B.Wたけし | 1/2馬身 | 90 |
| 5 | ゴールドラッシュ | 6牡 | 56 | ISSEY | アタマ | 60 |
| 6 | カカシ | 4牡 | 58 | B.Wたけし | ハナ | 30 |
| 7 | イシュタル | 4牝 | 53 | なお | 3/4馬身 | 15 |
| 8 | ゼットン | 5牡 | 59 | ひでちょん | 1/2馬身 | 7 |
| 9 | アースアルテミス | 5牝 | 55 | 桐生 | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | (外)クエストフォーハナ | 4牝 | 53 | えいじ | 1/2馬身 | 0 |
| 11 | ウー | 4牝 | 53 | ひでちょん | ハナ | 0 |
| 12 | スピードスター | 4牡 | 56 | ひでちょん | 1/2馬身 | 0 |
| 13 | スペシャルスカイ | 4牡 | 55 | ウィーク | 3/4馬身 | 0 |
| 14 | スペシャルダイヤ | 5牡 | 57 | ウィーク | 1/2馬身 | 0 |
| 15 | ホールインワン | 4牝 | 53 | チョイ | 2馬身1/2 | 0 |
| 16 | (外)ダボスカティーズ | 4牝 | 53 | かたふ | 3/4馬身 | 0 |
[G3] エプソムC
東京 芝1800 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)クルーザーナイト | 5牡 | 57 | たけぼん | R1分43秒7 | 500 |
| 2 | シャドゥファイア | 5牡 | 57 | エイヂ | 3/4馬身 | 250 |
| 3 | カミノキレアジ | 6牝 | 54 | B.Wたけし | 3/4馬身 | 200 |
| 4 | (外)アルダニティ | 4牡 | 55 | たけぼん | 3/4馬身 | 150 |
| 5 | エクスタシー | 5牝 | 55 | ISSEY | 1馬身1/4 | 100 |
| 6 | エターナルウインド | 5牝 | 55 | ゴン | ハナ | 50 |
| 7 | ニンザブロウ | 4牡 | 55 | Ninzaburo | 1馬身3/4 | 20 |
| 8 | ウインドファーレン | 5牡 | 57 | ゴン | 3/4馬身 | 10 |
| 9 | スピードオー | 5牡 | 57 | ひでちょん | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | ジェームズ | 5牡 | 57 | ひでちょん | 1/2馬身 | 0 |
| 11 | チャンプラザ | 4牡 | 55 | 正倉院 | 3/4馬身 | 0 |
| 12 | スピードキラー | 5牡 | 57 | ひでちょん | 1馬身1/2 | 0 |
| 13 | (外)ラムルマ | 4牝 | 53 | チョイ | 1馬身 | 0 |
| 14 | スノーバイオレンス | 4牡 | 55 | ひでちょん | 1馬身1/2 | 0 |
| 15 | (外)カティーズチロル | 6牡 | 56 | かたふ | 3/4馬身 | 0 |
| 16 | ホワイトクリスマス | 4牡 | 55 | チョイ | 4馬身 | 0 |
[G1] エリザベス女王杯
京都 芝2200 晴・良 牝馬限定
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クレスケンス | 5牝 | 55 | 雲母 | 2分9秒1 | 2000 |
| 2 | ナゾジャム | 5牝 | 55 | ゴン | 3/4馬身 | 1000 |
| 3 | パンドラ | 5牝 | 55 | なお | 2馬身 | 800 |
| 4 | トワイライトアイズ | 5牝 | 55 | エイヂ | クビ | 600 |
| 5 | タケシクライシス | 6牝 | 54 | B.Wたけし | 1/2馬身 | 400 |
| 6 | クレタ | 6牝 | 54 | ひでちょん | 4馬身 | 200 |
| 7 | スノープリンセス | 4牝 | 53 | ひでちょん | 2馬身1/2 | 100 |
| 8 | ソウルオブザシック | 5牝 | 55 | たけぼん | 1馬身 | 50 |
| 9 | カゼノマドリガル | 6牝 | 54 | Ninzaburo | ハナ | 0 |
| 10 | エリザベス | 5牝 | 55 | ISSEY | クビ | 0 |
| 11 | スペシャルサイダー | 4牝 | 53 | ウィーク | 1馬身1/4 | 0 |
| 12 | ダンスオブメロディ | 5牝 | 55 | ゆきみ | 1/2馬身 | 0 |
| 13 | アルマジロ | 5牝 | 55 | たけぼん | ハナ | 0 |
| 14 | (外)チョイコーラス | 4牝 | 53 | チョイ | ハナ | 0 |
| 15 | ノーザンカティーズ | 6牝 | 54 | かたふ | アタマ | 0 |
| 16 | ハリケーンレディ | 5牝 | 55 | ハルク | 3馬身 | 0 |
[G2] 3100ヒット記念メモリアルレース
ロンシャン 芝3100 晴・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シューティア | 6牡 | 55 | 雲母 | R3分18秒4 | 1000 |
| 2 | マルチ | 6牝 | 53 | ゴン | 3/4馬身 | 500 |
| 3 | ウォッチャーズ | 5牡 | 57 | エイヂ | 1馬身 | 400 |
| 4 | アテネ | 6牡 | 53 | ひでちょん | 3/4馬身 | 300 |
| 5 | テトロドトキシン | 4牡 | 54 | たけぼん | 1馬身 | 200 |
| 6 | ティターン | 6牡 | 51 | 紅蓮F | クビ | 100 |
| 7 | パルフィアス | 6牡 | 55 | たけぼん | 1/2馬身 | 50 |
| 8 | エルサレム | 6牡 | 56 | なお | 1/2馬身 | 20 |
| 9 | アッカド | 6牡 | 54 | ひでちょん | アタマ | 0 |
| 10 | クオリティナイト | 6牡 | 55 | たけぼん | 1/2馬身 | 0 |
| 11 | エフディアール | 6牡 | 56 | たけぼん | 1/2馬身 | 0 |
| 12 | (外)スペシャルメーカー | 5牡 | 51 | ウィーク | 1/2馬身 | 0 |
| 13 | サイトオラジュワン | 4牡 | 54 | サイト鳥 | クビ | 0 |
| 14 | メーカーズマーク | 5牡 | 57 | 正倉院 | 3/4馬身 | 0 |
| 15 | クロマトフォア | 6牡 | 55 | たけぼん | 1/2馬身 | 0 |
| 16 | (外)チョイバリダー | 6牡 | 54 | チョイ | 1馬身1/2 | 0 |
[G1] マヤノトップガンシリーズ第3弾
阪神 芝2200 雨・不良 条件なし:5歳ー2キロ
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガリレオノヨル | 5牡 | 55 | ゴン | CR2分13秒2 | 2000 |
| 2 | モクバ | 4牝 | 53 | ゴン | 1馬身1/4 | 1000 |
| 3 | サイトターボ | 5牡 | 55 | サイト鳥 | 1/2馬身 | 800 |
| 4 | キョウカシュウカン | 5牡 | 55 | koumei2 | 3/4馬身 | 600 |
| 5 | オウカキョウラン | 4牝 | 53 | ゴン | アタマ | 400 |
| 6 | (外)マエストロ | 5牡 | 55 | たけぼん | 1馬身1/2 | 200 |
| 7 | トラブルメーカー | 4牡 | 55 | ISSEY | 1/2馬身 | 100 |
| 8 | セイルポセイドン | 4牡 | 55 | 桐生 | 1馬身1/4 | 50 |
| 9 | レッドキング | 5牡 | 55 | ひでちょん | クビ | 0 |
| 10 | トーマス | 5牡 | 55 | ひでちょん | 1/2馬身 | 0 |
| 11 | マヨネーズ | 4牡 | 55 | koumei2 | 1馬身1/2 | 0 |
| 12 | (外)チョイミラージュ | 5牡 | 55 | チョイ | 1/2馬身 | 0 |
| 13 | トールギス | 5牡 | 55 | Ninzaburo | 1/2馬身 | 0 |
| 14 | セイルピルグリム | 5牡 | 55 | 桐生 | クビ | 0 |
| 15 | (外)レッドチリペッパー | 5牝 | 53 | チョイ | 1馬身 | 0 |
| 16 | スペシャルフェイズ1馬身 | 5牡 | 55 | ウィーク | 1/4 | 0 |
[G1] サクラチトセオーシリーズ第1弾
東京 芝1600 晴・良 条件なし:6歳−2キロ、詳細は掲示板にて
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マスターキラー | 6牡 | 54 | ISSEY | 1分30秒2 | 1000 |
| 2 | サイトエイリアン | 6牡 | 54 | サイト鳥 | 1馬身1/4 | 2000 |
| 3 | タケシエスケープ | 4牝 | 53 | B.Wたけし | クビ | 800 |
| 4 | オルテガ | 5牡 | 57 | なお | アタマ | 600 |
| 5 | サンクチュアリ | 6牡 | 54 | なお | クビ | 400 |
| 6 | アカイイナズマ | 5牡 | 57 | ゴン | 1馬身1/2 | 200 |
| 7 | パーシー | 6牡 | 54 | ひでちょん | 1/2馬身 | 100 |
| 8 | ハヤテウィンディ | 4牝 | 53 | osam | クビ | 50 |
| 9 | ポテチフェリオール | 6牝 | 52 | ポテチファーム | ハナ | 0 |
| 10 | スーパースプリント | 5牡 | 57 | ゴン | クビ | 0 |
| 11 | (外)エクリナレス | 6牡 | 54 | りゅうた | 3/4馬身 | 0 |
| 12 | アカイスイセイ | 4牡 | 55 | ゴン | 3/4馬身 | 0 |
| 13 | ポテチイナズマ | 5牝 | 55 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 0 |
| 14 | スピードクイン | 6牝 | 52 | ひでちょん | 1馬身 | 0 |
| 15 | セイルハーデス | 6牡 | 54 | 桐生 | 3馬身1/2 | 0 |
| 16 | マイヨジョーヌ | 6牡 | 54 | @マン | 2馬身 | 0 |
[G4] 12月突入記念
東京 D1200 晴・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クライマックス | 4牡 | 55 | ISSEY | CR1分7秒8 | 300 |
| 2 | カーリー | 6牝 | 54 | なお | ハナ | 150 |
| 3 | ポテチヴィーナス | 5牝 | 55 | ポテチファーム | 1馬身1/4 | 120 |
| 4 | スーパーストラグル | 4牡 | 55 | ゴン | 1馬身1/4 | 90 |
| 5 | ピュアソウル | 4牝 | 53 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 60 |
| 6 | エンジェルスマイル | 5牝 | 55 | たけぼん | クビ | 30 |
| 7 | スーパーストライク | 5牝 | 55 | ゴン | アタマ | 15 |
| 8 | ウインダム | 5牡 | 57 | ひでちょん | ハナ | 7 |
| 9 | オジゾウサマ | 6牡 | 56 | たけぼん | 1馬身1/2 | 0 |
| 10 | ダック | 6牝 | 54 | ひでちょん | ハナ | 0 |
| 11 | (外)アマノジャク | 6牝 | 54 | たけぼん | 1/2馬身 | 0 |
| 12 | イーグルレア | 4牡 | 55 | 正倉院 | 1/2馬身 | 0 |
| 13 | チャンプロペラ | 4牡 | 55 | 正倉院 | 3/4馬身 | 0 |
| 14 | イノセントワールド | 5牡 | 57 | ポテチファーム | 1馬身 | 0 |
| 15 | ツールドフランス | 5牝 | 55 | @マン | 1馬身1/4 | 0 |
| 16 | マスターケージ | 5牡 | 57 | ますたー | 1馬身 | 0 |
[未] 新馬戦1ー1
新潟 芝1400 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインドフォールズ | 5牡 | 57 | ゴン | 1分17秒9 | 100 |
| 2 | (外)アストロボーイ | 4牡 | 55 | たけぼん | ハナ | 50 |
| 3 | (外)レジェンドオブハナ | 6牝 | 54 | えいじ | 1馬身1/2 | 40 |
| 4 | クラフティマスター | 6牝 | 54 | ライネルラヴ | 1馬身 | 30 |
| 5 | サイレントヴォイス | 5牝 | 55 | Ninzaburo | 2馬身1/2 | 20 |
| 6 | サンドロック | 5牡 | 57 | Ninzaburo | 3/4馬身 | 0 |
| 7 | ステッペンタイガー | 4牡 | 55 | ミスターベガ | 3/4馬身 | 0 |
| 8 | スノーナガト | 4牡 | 55 | ひでちょん | 2馬身1/2 | 0 |
| 9 | (外)チョイテューダー | 4牡 | 55 | チョイ | 3馬身 | 0 |
| 10 | (外)オオタニチューン | 6牝 | 54 | ミスターベガ | 1/2馬身 | 0 |
| 11 | ピクシーブリザード | 4牡 | 55 | かたふ | 1馬身 | 0 |
[未] 新馬戦1ー2
新潟 芝1400 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)ティルザエンド | 4牡 | 55 | たけぼん | CR1分17秒7 | 100 |
| 2 | チャンプゲーム | 4牡 | 55 | 正倉院 | 1馬身1/2 | 50 |
| 3 | シノガムフェロー | 5牡 | 57 | ウィーク | 2馬身1/2 | 40 |
| 4 | ドクターイーブル | 4牡 | 55 | Ninzaburo | 3/4馬身 | 30 |
| 5 | ニホンノシホウ | 4牡 | 55 | ミスターベガ | 3/4馬身 | 20 |
| 6 | サテライトキャノン | 4牡 | 55 | Ninzaburo | ハナ | 0 |
| 7 | カゼノゴトク | 4牡 | 55 | ひでちょん | 1/2馬身 | 0 |
| 8 | キュベレイ | 5牝 | 55 | Ninzaburo | 1馬身 | 0 |
| 9 | (外)ノブテイム | 5牡 | 57 | ノブ | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | ユキミムーンライト | 6牡 | 56 | ゆきみ | 1馬身3/4 | 0 |
| 11 | (外)カゲヅキンクン | 4牡 | 55 | ミスターベガ | 1馬身1/2 | 0 |
| 12 | (外)ビジネスシンヤ | 5牡 | 57 | ミスターベガ | 6馬身 | 0 |
[未] 新馬戦1ー3
新潟 芝1400 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハヤテオキヌー | 4牝 | 53 | osam | 1分17秒9 | 100 |
| 2 | チャンプライド | 4牝 | 53 | 正倉院 | 1馬身 | 50 |
| 3 | エクセルキュウナナ | 4牝 | 53 | ミスターベガ | 1馬身3/4 | 40 |
| 4 | ノブエスティナ | 5牝 | 55 | ノブ | 1/2馬身 | 30 |
| 5 | (外)チョイヘビー | 5牡 | 57 | チョイ | ハナ | 20 |
| 6 | アヤノストライプ | 4牡 | 55 | ミスターベガ | 1馬身 | 0 |
| 7 | カティーズゼファー | 6牡 | 56 | かたふ | 1馬身1/4 | 0 |
| 8 | オオモノアヤチャン | 5牡 | 57 | ミスターベガ | アタマ | 0 |
| 9 | (外)グラスディード | 5牡 | 57 | ウィーク | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | (外)ケイエスミラクル | 4牡 | 55 | チョイ | 1馬身3/4 | 0 |
| 11 | エリックエンペラー | 4牡 | 55 | Ninzaburo | 1馬身1/4 | 0 |
| 12 | (外)ミスオードリー | 6牝 | 54 | ハルク | 2馬身1/2 | 0 |
[未] 新馬戦2ー1
水沢 D2000 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デスサイズ | 6牝 | 54 | 雲母 | CR1分58秒7 | 100 |
| 2 | (外)ベガペラトリース | 6牡 | 56 | ミスターベガ | 4馬身 | 50 |
| 3 | ベアナックル | 4牡 | 55 | Ninzaburo | 3/4馬身 | 40 |
| 4 | キャラスーン | 4牝 | 53 | Ninzaburo | クビ | 30 |
| 5 | ジーザス | 6牡 | 56 | なお | ハナ | 20 |
| 6 | (外)ドバイマスター | 4牡 | 55 | @マン | 1馬身1/4 | 0 |
| 7 | (外)ハナオルメック | 5牝 | 55 | えいじ | ハナ | 0 |
| 8 | (外)アヤノダッシュ | 5牝 | 55 | ミスターベガ | 1馬身1/4 | 0 |
| 9 | スノーゴッデス | 4牝 | 53 | ひでちょん | 1/2馬身 | 0 |
| 10 | ソロモン | 5牡 | 57 | Ninzaburo | 2馬身 | 0 |
| 11 | (外)ノブキャリア | 6牝 | 54 | ノブ | 1/2馬身 | 0 |
| 12 | ユキミウイナー | 4牡 | 55 | ゆきみ | 1/2馬身 | 0 |
| 13 | ラブラブラブ | 6牝 | 54 | ハルク | 5馬身 | 0 |
[未] 新馬戦2ー2
水沢 D2000 晴・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)トライブリザード | 4牡 | 55 | osam | 2分0秒7 | 100 |
| 2 | ファントムメナス | 6牡 | 56 | Ninzaburo | 1馬身1/2 | 50 |
| 3 | ポテチパーシヴ | 6牝 | 54 | ポテチファーム | 1馬身1/2 | 40 |
| 4 | (外)ジャッキーオオタニ | 6牡 | 56 | ミスターベガ | 1/2馬身 | 30 |
| 5 | (外)グルグルパフィ | 6牝 | 54 | 正倉院 | 1/2馬身 | 20 |
| 6 | スノーライトニング | 4牡 | 55 | ひでちょん | 3/4馬身 | 0 |
| 7 | シュウカショー | 5牝 | 55 | ミスターベガ | 1馬身1/4 | 0 |
| 8 | スペシャルアイリス | 6牝 | 54 | ウィーク | 1馬身 | 0 |
| 9 | (外)ヒコーキグモ | 6牡 | 56 | チョイ | 1馬身1/2 | 0 |
| 10 | (外)ドリームズカム | 6牝 | 54 | ハルク | 1馬身1/4 | 0 |
| 11 | (外)ノブトゥリー | 5牝 | 55 | ノブ | クビ | 0 |
[未] 新馬戦3ー1
ベルモントパーク D2400 曇・重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミッドナイト | 6牡 | 56 | エイヂ | R2分23秒1 | 100 |
| 2 | (外)アドマイヤテッセン | 6牡 | 56 | ミスターベガ | 8馬身 | 50 |
| 3 | エレザール | 6牡 | 56 | なお | 1/2馬身 | 40 |
| 4 | スペシャルウインド | 4牡 | 55 | ウィーク | 2馬身 | 30 |
| 5 | スノージュエル | 4牝 | 53 | ひでちょん | 1/2馬身 | 20 |
| 6 | ヒカル | 4牝 | 53 | Ninzaburo | 3/4馬身 | 0 |
| 7 | デロヤック | 4牝 | 53 | 正倉院 | 3/4馬身 | 0 |
| 8 | (外)シンヤヴィクトリア | 5牡 | 57 | ミスターベガ | クビ | 0 |
| 9 | (外)マヤノベガメイビー | 4牡 | 55 | ミスターベガ | アタマ | 0 |
| 10 | (外)チョイトール | 7牡 | 56 | チョイ | 4馬身 | 0 |
| 11 | クリスティーナ | 5牝 | 55 | Ninzaburo | 1/2馬身 | 0 |
| 12 | (外)カティーズレター | 4牡 | 55 | かたふ | 1/2馬身 | 0 |
| 13 | (外)ノブアンカー | 7牡 | 56 | ノブ | ハナ | 0 |
| 14 | マケドニア | 5牡 | 57 | ひでちょん | 3馬身 | 0 |
[未] 新馬戦3ー2
ベルモントパーク D2400 晴・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェニキア | 5牝 | 55 | ひでちょん | 2分25秒7 | 100 |
| 2 | デスサイズヘル | 4牡 | 55 | Ninzaburo | 1馬身1/4 | 50 |
| 3 | ツイスター | 4牡 | 55 | Ninzaburo | ハナ | 40 |
| 4 | チャンプロード | 4牡 | 55 | 正倉院 | 3/4馬身 | 30 |
| 5 | チョイスーパーオー | 6牡 | 56 | チョイ | 1/2馬身 | 20 |
| 6 | オルカエリュシオン | 5牡 | 57 | 流之介 | 2馬身1/2 | 0 |
| 7 | (外)オオタニラッカー | 4牡 | 55 | ミスターベガ | 1/2馬身 | 0 |
| 8 | (外)サワヤカアドマイヤ | 5牝 | 55 | ミスターベガ | 3/4馬身 | 0 |
| 9 | ノブトップ | 5牡 | 57 | ノブ | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | ホワイトストーン | 4牡 | 55 | チョイ | 1馬身 | 0 |
| 11 | ノブハイツ | 5牡 | 57 | ノブ | アタマ | 0 |
| 12 | (外)パラダイスベガ | 6牝 | 54 | ミスターベガ | 3/4馬身 | 0 |
| 13 | レジェンドシンザン | 6牡 | 56 | ハルク | 5馬身 | 0 |
| 14 | (外)ザラキカティーズ | 6牝 | 54 | かたふ | 3馬身 | 0 |
[未] 未勝利ハンデ
札幌 芝2000 曇・重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)ミナコサイクル | 6牝 | 54 | ミスターベガ | 1分58秒6 | 100 |
| 2 | ハクホウクン | 6牡 | 57 | 正倉院 | 3/4馬身 | 50 |
| 3 | エヌティーワン | 4牡 | 56 | Ninzaburo | 3/4馬身 | 40 |
| 4 | ラッキースター | 6牝 | 55 | Ninzaburo | 1/2馬身 | 30 |
| 5 | (外)ミナコメガトン | 5牡 | 57 | ミスターベガ | 1/2馬身 | 20 |
| 6 | ユキミシルエット | 5牡 | 57 | ゆきみ | クビ | 0 |
| 7 | ホゲホゲ | 5牡 | 57 | ほげほげ | 3/4馬身 | 0 |
| 8 | トニヤマーム | 4牝 | 54 | Ninzaburo | 3/4馬身 | 0 |
| 9 | ソニックブーム | 6牡 | 56 | ハルク | 1馬身1/2 | 0 |
| 10 | ギガスレイブ | 6牝 | 55 | かたふ | 4馬身 | 0 |
[未] 未勝利ハンデ
札幌 芝2000 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャックフロスト | 5牡 | 57 | 流之介 | CR1分57秒7 | 100 |
| 2 | ブルークラシック | 6牡 | 56 | ライネルラヴ | 1馬身1/2 | 50 |
| 3 | (外)ミナコアルタザノ | 6牡 | 56 | ミスターベガ | ハナ | 40 |
| 4 | ワイルドウエスト | 4牡 | 56 | Ninzaburo | 1馬身1/2 | 30 |
| 5 | (外)カティーズバン | 5牡 | 58 | かたふ | 1馬身 | 20 |
| 6 | (外)ナンバードオオタニ | 6牡 | 56 | ミスターベガ | クビ | 0 |
| 7 | (外)ノブガーデン | 6牝 | 55 | ノブ | 4馬身 | 0 |
| 8 | ハマベノダイアリー | 6牝 | 55 | かたふ | 1/2馬身 | 0 |
| 9 | バトルコマンド | 6牡 | 56 | ハルク | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | (外)ノブヴェル | 5牡 | 58 | ノブ | アタマ | 0 |
[未] 未勝利馬主様限定レース
新潟 芝1200 曇・重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャンプアヤノ | 6牝 | 54 | ミスターベガ | CR1分6秒7 | 100 |
| 2 | レッドアヤノ | 5牝 | 55 | ミスターベガ | 1馬身1/4 | 50 |
| 3 | アヤノブラック | 5牝 | 55 | ミスターベガ | 4馬身 | 40 |
| 4 | (外)ミナコヴェイル | 5牝 | 55 | ミスターベガ | 2馬身 | 30 |
| 5 | スコールメロディ | 5牝 | 55 | ゆきみ | 6馬身 | 20 |
[G2] エルエンシンノ最弱S
サンタアニタ D1700 晴・稍重 最弱馬戦(牝馬+3キロ)
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トラノクズレ | 7牡 | 56 | 虎の穴 | クビ | 1000 |
| 2 | ウェンデアクア | 5牝 | 58 | Wende | 3/4馬身 | 500 |
| 3 | チェンジザワールド | 6牝 | 57 | おーたけ | 1/2馬身 | 400 |
| 4 | トラノゼック | 7牡 | 56 | 虎の穴 | クビ | 300 |
| 5 | エンドロール | 5牝 | 58 | おーたけ | ハナ | 200 |
| 6 | トラノヒメ | 4牝 | 56 | 虎の穴 | 1/2馬身 | 100 |
| 7 | シンガリガール | 7牝 | 57 | 紅蓮F | ハナ | 50 |
| 8 | ヘンキョウレポート | 4牡 | 55 | koumei2 | ハナ | 20 |
| 9 | アカイキツネ | 7牡 | 56 | けんけん | アタマ | 0 |
| 10 | ウェンデハリト | 7牝 | 57 | Wende | ハナ | 0 |
| 11 | ナカジマ | 7牝 | 57 | けんけん | ハナ | 0 |
| 12 | シロイシンガリ | 4牝 | 56 | 紅蓮F | 1/2馬身 | 0 |
| 13 | ウェンデガテン | 6牝 | 57 | Wende | 1馬身1/4 | 0 |
| 14 | レッドプロ | 7牝 | 57 | @マン | 3/4馬身 | 0 |
| 15 | トッポジージョ | 4牡 | 55 | Ninzaburo | 3/4馬身 | 0 |
| 16 | ジャリテン | 7牝 | 57 | えいじ | 1分46秒9 | 0 |