第2週 の結果
[G3] アールオブセフトンS
ニューマーケット 芝1800 曇・稍重 5上
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アカイイナズマ | 5牡 | 60 | ゴン | R1分49秒0 | 300 |
| 2 | マイグレーション | 6牡 | 56 | koumei2 | 1馬身1/4 | 100 |
| 3 | ポテチジェノマ | 5牡 | 59 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 80 |
| 4 | (外)エルムコウメイ | 5牡 | 57 | koumei2 | 1馬身3/4 | 60 |
| 5 | シノガムフェロー | 5牡 | 57 | ウィーク | 2馬身1/2 | 40 |
| 6 | (外)アイノマウント | 6牡 | 56 | APPLE | 1/2馬身 | 0 |
| 7 | スーパーバイザー | 6牝 | 54 | koumei2 | 3/4馬身 | 0 |
[G2] アイルランドインターナショナルS
カラー 芝1600 曇・重 外国産限定
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)エクリナレス | 6牡 | 57 | りゅうた | CR1分37秒2 | 500 |
| 2 | (外)ポテチルチアナ | 5牡 | 57 | ポテチファーム | 1馬身1/4 | 250 |
| 3 | (外)ポテチテリオス | 4牡 | 55 | ポテチファーム | ハナ | 200 |
| 4 | (外)ポテチシーラ | 4牝 | 53 | ポテチファーム | 3/4馬身 | 150 |
| 5 | (外)ダンスコウメイ | 4牡 | 55 | koumei2 | 3/4馬身 | 100 |
| 6 | (外)グラスディード | 5牡 | 57 | ウィーク | 3馬身 | 0 |
[G3] 愛知杯
中京 芝2000 曇・稍重 4上
[G1] アイルランドオークス
カラー 芝2400 晴・良 4牝
[未] 新馬戦1
京都 芝1400 晴・良 条件なし
[未] 新馬戦2
中山 芝3600 曇・重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エウロス | 6牡 | 56 | けんけん | R3分49秒2 | 100 |
| 2 | ポテチファリス | 6牝 | 54 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 50 |
| 3 | (外)コウメイファバージ | 6牡 | 56 | koumei2 | アタマ | 40 |
| 4 | ニカンドリーム | 6牡 | 56 | 2巻 | クビ | 30 |
| 5 | ハヤテグルーブ | 5牝 | 55 | osam | 1/2馬身 | 20 |
| 6 | (外)スペシャルメーカー | 5牡 | 57 | ウィーク | アタマ | 0 |
| 7 | アースクレバー | 5牝 | 55 | 桐生 | 3馬身 | 0 |
| 8 | (外)プリティーウーマン | 5牝 | 55 | BANG | 2馬身1/2 | 0 |
| 9 | プリンエスケープ | 5牝 | 55 | Tyappy | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | (外)キングス | 6牡 | 56 | みゅ〜 | 5馬身 | 0 |
[未] 新馬戦3
小倉 D1000 曇・稍重 条件なし
[未] 新馬戦4
中京 D2300 晴・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースアルテミス | 5牝 | 55 | 桐生 | R2分21秒1 | 100 |
| 2 | ダメリンコ | 6牡 | 56 | koumei2 | 1/2馬身 | 50 |
| 3 | ポテチルドルフ | 5牡 | 57 | ポテチファーム | 3/4馬身 | 40 |
| 4 | (外)ハナオルメック | 5牝 | 55 | えいじ | 1/2馬身 | 30 |
| 5 | スペシャルウインド | 4牡 | 55 | ウィーク | 3/4馬身 | 20 |
| 6 | スペシャルフェイズ | 5牡 | 57 | ウィーク | 3/4馬身 | 0 |
| 7 | スズキサイレンス | 5牝 | 55 | suzutaka | アタマ | 0 |
| 8 | (外)アイノヴァレッタ | 6牡 | 56 | APPLE | 1馬身 | 0 |
| 9 | (外)チャッピーマントル | 5牡 | 57 | Tyappy | 3馬身1/2 | 0 |