第9週 の結果
[G3] イートンタウンS
モンマスパーク 芝1700 雨・重 牝馬限定
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナナコ | 5牝 | 55 | BANG | CR1分41秒9 | 300 |
| 2 | ハヤテウィンディ | 4牝 | 53 | osam | 5馬身 | 150 |
| 3 | ウー | 4牝 | 53 | ひでちょん | 3馬身 | 120 |
| 4 | ダック | 6牝 | 54 | ひでちょん | 1/2馬身 | 90 |
| 5 | ナイトメア | 6牝 | 54 | なお | ハナ | 60 |
| 6 | アースアルテミス | 5牝 | 55 | 桐生 | 3馬身1/2 | 0 |
| 7 | エリニュエス | 5牝 | 55 | 紅蓮F | 2馬身1/2 | 0 |
| 8 | (外)ポテチシーラ | 4牝 | 53 | ポテチファーム | 3/4馬身 | 0 |
| 9 | キュベレイ | 5牝 | 55 | Ninzaburo | 3/4馬身 | 0 |
| 10 | スノーレイニー | 4牝 | 53 | ひでちょん | 2馬身1/2 | 0 |
| 11 | (外)ラインガラーシャ | 4牝 | 53 | あい | 1馬身1/4 | 0 |
| 12 | ノースウェイ | 5牝 | 55 | あい | 1馬身3/4 | 0 |
[G1] イギリスセントレジャー
ドンカスター 芝3000 雨・不良 4歳限定
[G1] イスパーン賞
ロンシャン 芝1850 雨・重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギンズバーグ | 6牡 | 56 | BANG | R1分51秒0 | 1000 |
| 2 | ノウミソプルン | 4牡 | 55 | おーたけ | 4馬身 | 500 |
| 3 | ラッキースター | 6牝 | 54 | Ninzaburo | 2馬身1/2 | 400 |
| 4 | トラブルメーカー | 4牡 | 55 | ISSEY | 2馬身1/2 | 300 |
| 5 | ラスティローレル | 4牝 | 53 | 2巻 | ハナ | 200 |
| 6 | ポテチアウェイ | 6牡 | 56 | ポテチファーム | アタマ | 0 |
| 7 | モンゴルバード | 6牝 | 54 | サイト鳥 | 1/2馬身 | 0 |
| 8 | ポテチジルドレ | 6牡 | 56 | ポテチファーム | 1馬身1/4 | 0 |
| 9 | (外)エクリナレス | 6牡 | 56 | りゅうた | 1馬身3/4 | 0 |
| 10 | スノーバイオレンス | 4牡 | 55 | ひでちょん | 1/2馬身 | 0 |
| 11 | (外)ポテチルチアナ | 5牡 | 57 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 0 |
| 12 | スピードオー | 5牡 | 57 | ひでちょん | 3/4馬身 | 0 |
| 13 | (外)アインフォース | 6牡 | 56 | あい | 4馬身 | 0 |
| 14 | スピードキラー | 5牡 | 57 | ひでちょん | 3馬身 | 0 |
[G1] マヤノトップガンシリーズ第2弾
中山 芝2500 曇・良 条件なし:4歳ー2キロ
[G3] 1500ヒット記念メモリアルレース
高崎 D1500 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マサラッキ | 6牡 | 56 | BANG | R1分25秒9 | 300 |
| 2 | ハヤテオキヌー | 4牝 | 52 | osam | 4馬身 | 150 |
| 3 | (外)スキュラ | 5牡 | 55 | 紅蓮F | 1馬身1/2 | 120 |
| 4 | ジェームズ | 5牡 | 56 | ひでちょん | 1/2馬身 | 90 |
| 5 | ホウテンガヘキ | 6牡 | 56 | なお | 3/4馬身 | 60 |
| 6 | ポテチファーム | 5牡 | 57 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 0 |
| 7 | エースキラー | 5牡 | 54 | ひでちょん | 1馬身 | 0 |
| 8 | (外)ドバイマスター | 4牡 | 50 | @マン | アタマ | 0 |
| 9 | (外)ポテチオリヴィア | 5牝 | 53 | ポテチファーム | クビ | 0 |
| 10 | ベロシティエンジン | 6牡 | 51 | @マン | 3馬身 | 0 |
| 11 | ペンティアムプロ | 6牡 | 52 | @マン | 4馬身 | 0 |
| 12 | ラブラブラブ | 6牝 | 54 | ハルク | 5馬身 | 0 |
[G2] 1700ヒット記念メモリアルレース
小倉 D1700 晴・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)バルチモア | 6牡 | 57 | BANG | CR1分38秒3 | 500 |
| 2 | ポテチウインド | 6牝 | 49 | ポテチファーム | 3/4馬身 | 250 |
| 3 | ポテチジェノマ | 5牡 | 53 | ポテチファーム | 3/4馬身 | 200 |
| 4 | クリーミーマミ | 4牝 | 53 | ISSEY | 2馬身1/2 | 150 |
| 5 | (外)ポテチテリオス | 4牡 | 50 | ポテチファーム | ハナ | 100 |
| 6 | ゼットン | 5牡 | 56 | ひでちょん | 1馬身1/4 | 0 |
| 7 | ハヤテキャンドル | 4牝 | 52 | osam | 3/4馬身 | 0 |
| 8 | アステリア | 5牝 | 53 | 紅蓮F | 3/4馬身 | 0 |
| 9 | スペシャルダイヤ | 5牡 | 56 | ウィーク | 1馬身1/4 | 0 |
| 10 | スピードスター | 4牡 | 54 | ひでちょん | 1/2馬身 | 0 |
| 11 | ハヤテルビー | 4牝 | 53 | osam | クビ | 0 |
| 12 | (外)エクラベル | 5牡 | 54 | りゅうた | アタマ | 0 |
| 13 | カゼノゴトク | 4牡 | 54 | ひでちょん | クビ | 0 |
| 14 | アインジェヴェリン | 5牡 | 57 | あい | 3/4馬身 | 0 |
[未] 新馬戦1
中京 芝1200 曇・稍重 条件なし
[未] 新馬戦2
名古屋 D2500 曇・稍重 条件なし
[未] 1勝以下馬主様限定レース
中京 D1000 雨・不良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アシュラ | 5牡 | 57 | なお | CR56秒2 | 100 |
| 2 | マスターケージ | 5牡 | 57 | ますたー | 5馬身 | 50 |
| 3 | ツールドフランス | 5牝 | 55 | @マン | 1馬身3/4 | 40 |
| 4 | ラブラブラブ | 6牝 | 54 | ハルク | 7馬身 | 30 |
| 5 | (外)ラインガラーシャ | 4牝 | 53 | あい | 1/2馬身 | 20 |
| 6 | (外)ラインフェアリー | 5牝 | 55 | あい | アタマ | 0 |
| 7 | (外)ミスオードリー | 6牝 | 54 | ハルク | 1馬身3/4 | 0 |
[未] 未勝利馬主様限定レース
浦和 D2000 晴・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)クエストフォーハナ | 4牝 | 53 | えいじ | CR2分0秒2 | 100 |
| 2 | ヒカル | 4牝 | 53 | Ninzaburo | 3/4馬身 | 50 |
| 3 | ベアナックル | 4牡 | 55 | Ninzaburo | ハナ | 40 |
| 4 | (外)ドバイマスター | 4牡 | 55 | @マン | ハナ | 30 |
| 5 | (外)アイノヴァレッタ | 6牡 | 56 | APPLE | アタマ | 20 |
| 6 | (外)ハナオルメック | 5牝 | 55 | えいじ | ハナ | 0 |
| 7 | (外)スピードラムセス | 5牡 | 57 | @マン | 1馬身 | 0 |
| 8 | ベロシティエンジン | 6牡 | 56 | @マン | 1馬身1/4 | 0 |
| 9 | エリックエンペラー | 4牡 | 55 | Ninzaburo | ハナ | 0 |
| 10 | (外)ドリームズカム | 6牝 | 54 | ハルク | 3/4馬身 | 0 |
| 11 | ペンティアムプロ | 5牡 | 57 | @マン | 1/2馬身 | 0 |
| 12 | スコールメロディ | 5牝 | 53 | ゆきみ | 3馬身1/2 | 0 |
| 13 | ソニックブーム | 6牡 | 56 | ハルク | 1/2馬身 | 0 |
| 14 | ホワイトナイト | 7牡 | 56 | @マン | 大差 | 0 |
| 15 | ホワイトベスパー | 6牡 | 56 | @マン | 4馬身 | 0 |
[G2] E.P.テイラー最弱S
ウッドバイン 芝2000 曇・稍重 牝馬限定最弱馬戦