開設週 の結果
[G1] HP開設記念チャンピオンシップ
東京 芝2000 晴・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラスティローレル | 4牝 | 53 | 2巻 | R1分57秒0 | 1000 |
| 2 | ナコタン | 4牝 | 53 | koumei2 | 1馬身1/4 | 500 |
| 3 | ハヤテガルダン | 6牡 | 56 | osam | アタマ | 400 |
| 4 | (外)ポテチルチアナ | 5牡 | 57 | ポテチファーム | 1/2馬身 | 300 |
| 5 | マイグレーション | 6牡 | 56 | koumei2 | 1馬身 | 200 |
| 6 | エアバハムート | 6牡 | 56 | けんけん | 1馬身3/4 | 0 |
| 7 | (外)スピードラムセス | 5牡 | 57 | @マン | 1馬身3/4 | 0 |
| 8 | ユキミムーンライト | 6牡 | 56 | ゆきみ | 1馬身1/4 | 0 |
| 9 | (外)グラスディード | 5牡 | 57 | ウィーク | クビ | 0 |
[G1] HP開設記念マイル
京都 芝1600 雨・重 条件なし
[G1] HP開設記念スプリント
札幌 芝1000 曇・稍重 条件なし
[G1] HP開設記念ターフ
東京 芝2400 雨・重 条件なし
[G1] HP開設記念ステイヤーズ
アスコット 芝4000 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クレセントムーン | 6牡 | 56 | けんけん | R4分29秒5 | 1000 |
| 2 | (外)コウメイファバージ | 6牡 | 56 | koumei2 | 1馬身 | 500 |
| 3 | エウロス | 6牡 | 56 | けんけん | アタマ | 400 |
| 4 | ニカンドリーム | 6牡 | 56 | 2巻 | アタマ | 300 |
| 5 | ユカチャン | 4牡 | 55 | koumei2 | 2馬身 | 200 |
| 6 | (外)スペシャルメーカー | 5牡 | 57 | ウィーク | アタマ | 0 |
| 7 | ハヤテグルーブ | 5牝 | 55 | osam | クビ | 0 |
| 8 | スペシャルウォロー | 5牡 | 57 | ウィーク | 4馬身 | 0 |
| 9 | (外)プリティウーマン | 5牝 | 55 | BANG | 1/2馬身 | 0 |
[G1] HP開設記念クラシック
大井 D2000 曇・稍重 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外)エクリナレス | 6牡 | 56 | りゅうた | R1分59秒2 | 1000 |
| 2 | アカイスイセイ | 4牡 | 55 | ゴン | 1/2馬身 | 500 |
| 3 | (外)ミッドコウメイ | 4牡 | 55 | koumei2 | 3馬身1/2 | 400 |
| 4 | ハヤテルビー | 4牝 | 53 | osam | クビ | 300 |
| 5 | (外)ポテチオリヴィア | 5牝 | 55 | ポテチファーム | 1馬身1/2 | 200 |
| 6 | (外)エクラベル | 5牡 | 57 | りゅうた | 3/4馬身 | 0 |
| 7 | スペシャルアイリス | 6牝 | 54 | ウィーク | 2馬身1/2 | 0 |
[G1] HP開設記念ステークス
中山 D1200 雨・重 条件なし
[G1] HP開設記念カップ
中山 D2400 晴・良 条件なし
| 着順 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 馬主名 | タイム・着差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディストーション | 4牡 | 55 | けんけん | R2分25秒8 | 1000 |
| 2 | スペシャルフェイズ | 5牡 | 57 | ウィーク | 1/2馬身 | 500 |
| 3 | スペシャルウインド | 4牡 | 55 | ウィーク | 4馬身 | 400 |
| 4 | スペシャルスカイ | 4牡 | 55 | ウィーク | 4馬身 | 300 |
| 5 | (外)ポテチフォリア | 4牡 | 55 | ポテチファーム | 3/4馬身 | 200 |