ハヤテルビー の戦績

4牝 osam氏所有

表が画面に収まらない場合は、左右にスクロールできます。

出走レース名競馬場コース天候・馬場着順斤量ポイント条件
[G1] HP開設記念クラシック 大井D2000曇・稍重 453 kg300-
[G2] アーカンソーダービー オークローンパークD1800晴・良 153 kg5004歳
[G3] アケダクトH アケダクトD1700晴・良 854 kg0-
[G3] アソールトH アケダクトD1800雨・重 454 kg60-
[G1] アッシュランドS キーンランドD1700晴・稍重 253 kg5004牝
[G3] アファームドH ハリウッドパークD1700晴・良 555 kg404歳
[G3] アンタレスS 京都D1800曇・稍重 654 kg0-
[G2] 1700ヒット記念メモリアルレース 小倉D1700晴・良 1153 kg0-
[G2] 1800ヒット記念メモリアルレース 中山D1800曇・稍重 953 kg0詳細は掲示板にて