JR紀勢本線(きのくに線)(新宮〜和歌山) の駅一覧 | 駅データ
駅名 | 都道府県 | type | 緯度 | 経度 | 乗り換え |
---|---|---|---|---|---|
新宮 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.725119 | 135.994099 |
JR紀勢本線:新宮 |
三輪崎 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.689554 | 135.984906 | |
紀伊佐野 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.679891 | 135.970447 | |
宇久井 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.662751 | 135.972302 | |
那智 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.643917 | 135.936508 | |
紀伊天満 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.636706 | 135.93457 | |
紀伊勝浦 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.628133 | 135.941811 | |
湯川 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.609568 | 135.92508 | |
太地 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.591348 | 135.927536 | |
下里 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.582115 | 135.9221 | |
紀伊浦神 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.560473 | 135.893979 | |
紀伊田原 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.536504 | 135.868132 | |
古座 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.518449 | 135.820882 | |
紀伊姫 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.497321 | 135.796272 | |
串本 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.47547 | 135.781546 | |
紀伊有田 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.490896 | 135.736277 | |
田並 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.488059 | 135.719107 | |
田子 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.490281 | 135.677603 | |
和深 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.501171 | 135.654969 | |
江住 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.509539 | 135.603286 | |
見老津 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.515577 | 135.575611 | |
周参見 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.546837 | 135.495784 | |
紀伊日置 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.58491 | 135.458122 | |
椿 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.609879 | 135.403877 | |
紀伊富田 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.652709 | 135.393261 | |
白浜 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.676259 | 135.3874 | |
朝来 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.696774 | 135.417581 | |
紀伊新庄 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.720993 | 135.402355 | |
紀伊田辺 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.733619 | 135.383581 | |
芳養 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.747323 | 135.355334 | |
南部 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.767597 | 135.324223 | |
岩代 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.780372 | 135.27948 | |
切目 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.796798 | 135.241072 | |
印南 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.818592 | 135.219856 | |
稲原 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.852823 | 135.229774 | |
和佐 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.896954 | 135.206709 | |
道成寺 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.911118 | 135.175811 | |
御坊 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.907842 | 135.158773 |
紀州鉄道:御坊 |
紀伊内原 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.92578 | 135.145177 | |
紀伊由良 | 和歌山県 | 通常駅 | 33.969028 | 135.128303 | |
広川ビーチ | 和歌山県 | 通常駅 | 34.012804 | 135.163994 | |
湯浅 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.03226 | 135.179992 | |
藤並 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.057807 | 135.197043 | |
紀伊宮原 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.077928 | 135.169939 | |
箕島 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.086106 | 135.124074 | |
初島 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.100082 | 135.115525 | |
下津 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.108854 | 135.145524 | |
加茂郷 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.125794 | 135.159963 | |
冷水浦 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.141864 | 135.193361 | |
海南 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.154536 | 135.21443 | |
黒江 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.170584 | 135.210172 | |
紀三井寺 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.187714 | 135.187594 | |
宮前 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.213375 | 135.188907 | |
和歌山 | 和歌山県 | 通常駅 | 34.232436 | 135.191454 |
JR阪和線(天王寺〜和歌山):和歌山 JR和歌山線:和歌山 JR紀勢本線(和歌山〜和歌山市):和歌山 わかやま電鉄貴志川線:和歌山 |