豊橋鉄道東田本線 の駅一覧 | 駅データ
駅名 | 都道府県 | type | 緯度 | 経度 | 乗り換え |
---|---|---|---|---|---|
駅前 | 愛知県 | 通常駅 | 34.763879 | 137.383132 |
JR飯田線(豊橋〜天竜峡):豊橋 JR東海道本線(浜松〜岐阜):豊橋 名鉄名古屋本線:豊橋 豊橋鉄道渥美線:新豊橋 |
駅前大通 | 愛知県 | 通常駅 | 34.763209 | 137.385707 | |
新川 | 愛知県 | 通常駅 | 34.762857 | 137.389483 | |
札木 | 愛知県 | 通常駅 | 34.765959 | 137.390299 | |
市役所前 | 愛知県 | 通常駅 | 34.767369 | 137.392488 | |
豊橋公園前 | 愛知県 | 通常駅 | 34.766841 | 137.395406 | |
東八町 | 愛知県 | 通常駅 | 34.765924 | 137.400341 | |
前畑 | 愛知県 | 通常駅 | 34.765818 | 137.404718 | |
東田坂上 | 愛知県 | 通常駅 | 34.765783 | 137.408495 | |
東田 | 愛知県 | 通常駅 | 34.76536 | 137.413151 | |
競輪場前 | 愛知県 | 通常駅 | 34.765078 | 137.416778 | |
井原 | 愛知県 | 通常駅 | 34.764232 | 137.421885 |
豊橋鉄道運動公園前線:井原 |
赤岩口 | 愛知県 | 通常駅 | 34.763403 | 137.429931 |