福岡市営地下鉄七隈線 の駅一覧 | 駅データ
| 駅名 | 都道府県 | type | 緯度 | 経度 | 乗り換え |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.555205 | 130.321064 | |
| 次郎丸 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.552497 | 130.329538 | |
| 賀茂 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.55048 | 130.337879 | |
| 野芥 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.548111 | 130.347007 | |
| 梅林 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.545806 | 130.35494 | |
| 福大前 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.54747 | 130.362228 | |
| 七隈 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.552819 | 130.361628 | |
| 金山 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.559371 | 130.361561 | |
| 茶山 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.566065 | 130.36543 | |
| 別府 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.57417 | 130.369629 | |
| 六本松 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.577678 | 130.377287 | |
| 桜坂 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.577292 | 130.386819 | |
| 薬院大通 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.580406 | 130.396158 | |
| 薬院 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.581747 | 130.401878 |
西鉄天神大牟田線:薬院 |
| 渡辺通 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.583969 | 130.404843 | |
| 天神南 | 福岡県 | 地下鉄駅 | 33.588197 | 130.401727 |