JR徳島線(よしの川ブルーライン) の駅一覧 | 駅データ
| 駅名 | 都道府県 | type | 緯度 | 経度 | 乗り換え |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島 | 徳島県 | 通常駅 | 34.074572 | 134.551391 |
JR高徳線:徳島 JR牟岐線:徳島 |
| 佐古 | 徳島県 | 通常駅 | 34.080644 | 134.538539 |
JR高徳線:佐古 |
| 蔵本 | 徳島県 | 通常駅 | 34.07934 | 134.518044 | |
| 鮎喰 | 徳島県 | 通常駅 | 34.07734 | 134.50602 | |
| 府中 | 徳島県 | 通常駅 | 34.074312 | 134.482886 | |
| 石井 | 徳島県 | 通常駅 | 34.070321 | 134.444334 | |
| 下浦 | 徳島県 | 通常駅 | 34.067669 | 134.421011 | |
| 牛島 | 徳島県 | 通常駅 | 34.076751 | 134.397131 | |
| 麻植塚 | 徳島県 | 通常駅 | 34.07514 | 134.376394 | |
| 鴨島 | 徳島県 | 通常駅 | 34.073757 | 134.356037 | |
| 西麻植 | 徳島県 | 通常駅 | 34.072442 | 134.336225 | |
| 阿波川島 | 徳島県 | 通常駅 | 34.061854 | 134.320782 | |
| 学 | 徳島県 | 通常駅 | 34.057766 | 134.286411 | |
| 山瀬 | 徳島県 | 通常駅 | 34.060206 | 134.256553 | |
| 阿波山川 | 徳島県 | 通常駅 | 34.055162 | 134.234271 | |
| 川田 | 徳島県 | 通常駅 | 34.061311 | 134.204521 | |
| 穴吹 | 徳島県 | 通常駅 | 34.056161 | 134.163053 | |
| 小島 | 徳島県 | 通常駅 | 34.050309 | 134.10704 | |
| 貞光 | 徳島県 | 通常駅 | 34.039337 | 134.059177 | |
| 阿波半田 | 徳島県 | 通常駅 | 34.041059 | 134.03617 | |
| 江口 | 徳島県 | 通常駅 | 34.037131 | 133.973801 | |
| 三加茂 | 徳島県 | 通常駅 | 34.0357 | 133.949211 | |
| 阿波加茂 | 徳島県 | 通常駅 | 34.036708 | 133.927033 | |
| 辻 | 徳島県 | 通常駅 | 34.02912 | 133.873856 | |
| 佃 | 徳島県 | 通常駅 | 34.032439 | 133.857677 |
JR土讃線:佃 |
| 阿波池田 | 徳島県 | 通常駅 | 34.026891 | 133.804669 |
JR土讃線:阿波池田 |