JR中央本線(東京〜塩尻) の駅一覧 | 駅データ
駅名 | 都道府県 | type | 緯度 | 経度 | 乗り換え |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 東京都 | 通常駅 | 35.681391 | 139.766103 |
JR東海道本線(東京〜熱海):東京 JR山手線:東京 JR横須賀線:東京 JR中央線(快速):東京 JR総武本線:東京 JR京葉線:東京 JR成田エクスプレス:東京 JR京浜東北線:東京 東京メトロ丸ノ内線:東京 |
四ツ谷 | 東京都 | 通常駅 | 35.686041 | 139.730644 |
JR中央線(快速):四ツ谷 JR中央・総武線:四ツ谷 東京メトロ丸ノ内線:四ツ谷 東京メトロ南北線:四ツ谷 |
新宿 | 東京都 | 通常駅 | 35.689729 | 139.700464 |
JR山手線:新宿 JR中央線(快速):新宿 JR中央・総武線:新宿 JR埼京線:新宿 JR成田エクスプレス:新宿 JR湘南新宿ライン:新宿 京王京王線:新宿 小田急小田原線:新宿 東京メトロ丸ノ内線:新宿 都営大江戸線:新宿 都営新宿線:新宿 |
吉祥寺 | 東京都 | 通常駅 | 35.703119 | 139.579765 |
JR中央線(快速):吉祥寺 JR中央・総武線:吉祥寺 JR成田エクスプレス:吉祥寺 京王井の頭線:吉祥寺 |
三鷹 | 東京都 | 通常駅 | 35.702683 | 139.560325 |
JR中央線(快速):三鷹 JR中央・総武線:三鷹 JR成田エクスプレス:三鷹 |
国分寺 | 東京都 | 通常駅 | 35.700123 | 139.480841 |
JR中央線(快速):国分寺 JR成田エクスプレス:国分寺 西武国分寺線:国分寺 西武多摩湖線:国分寺 |
立川 | 東京都 | 通常駅 | 35.698202 | 139.413704 |
JR南武線:立川 JR中央線(快速):立川 JR青梅線:立川 JR成田エクスプレス:立川 |
日野 | 東京都 | 通常駅 | 35.679244 | 139.39393 |
JR中央線(快速):日野 |
豊田 | 東京都 | 通常駅 | 35.659502 | 139.381495 |
JR中央線(快速):豊田 |
八王子 | 東京都 | 通常駅 | 35.655555 | 139.338998 |
JR横浜線:八王子 JR中央線(快速):八王子 JR八高線(八王子〜高麗川):八王子 JR成田エクスプレス:八王子 |
西八王子 | 東京都 | 通常駅 | 35.656621 | 139.31264 |
JR中央線(快速):西八王子 |
高尾 | 東京都 | 通常駅 | 35.642026 | 139.282288 |
JR中央線(快速):高尾 JR成田エクスプレス:高尾 京王高尾線:高尾 |
相模湖 | 神奈川県 | 通常駅 | 35.617335 | 139.1885 | |
藤野 | 神奈川県 | 通常駅 | 35.615918 | 139.15239 | |
上野原 | 山梨県 | 通常駅 | 35.618747 | 139.115787 | |
四方津 | 山梨県 | 通常駅 | 35.614252 | 139.072572 | |
梁川 | 山梨県 | 通常駅 | 35.605271 | 139.038076 | |
鳥沢 | 山梨県 | 通常駅 | 35.608118 | 139.003345 | |
猿橋 | 山梨県 | 通常駅 | 35.61288 | 138.968388 | |
大月 | 山梨県 | 通常駅 | 35.613222 | 138.942729 |
富士急行:大月 |
初狩 | 山梨県 | 通常駅 | 35.594274 | 138.883966 | |
笹子 | 山梨県 | 通常駅 | 35.603921 | 138.825205 | |
甲斐大和 | 山梨県 | 通常駅 | 35.639364 | 138.781632 | |
勝沼ぶどう郷 | 山梨県 | 通常駅 | 35.67279 | 138.74323 | |
塩山 | 山梨県 | 通常駅 | 35.705327 | 138.734796 | |
東山梨 | 山梨県 | 通常駅 | 35.694313 | 138.703026 | |
山梨市 | 山梨県 | 通常駅 | 35.684961 | 138.683003 | |
春日居町 | 山梨県 | 通常駅 | 35.673491 | 138.659 | |
石和温泉 | 山梨県 | 通常駅 | 35.657603 | 138.634577 | |
酒折 | 山梨県 | 通常駅 | 35.659486 | 138.598852 | |
甲府 | 山梨県 | 通常駅 | 35.667054 | 138.569015 |
JR身延線:甲府 |
竜王 | 山梨県 | 通常駅 | 35.668764 | 138.519298 | |
塩崎 | 山梨県 | 通常駅 | 35.687734 | 138.487521 | |
韮崎 | 山梨県 | 通常駅 | 35.709711 | 138.451357 | |
新府 | 山梨県 | 通常駅 | 35.736802 | 138.433093 | |
穴山 | 山梨県 | 通常駅 | 35.75107 | 138.413858 | |
日野春 | 山梨県 | 通常駅 | 35.79065 | 138.394316 | |
長坂 | 山梨県 | 通常駅 | 35.827061 | 138.366459 | |
小淵沢 | 山梨県 | 通常駅 | 35.863808 | 138.316351 |
JR小海線(八ヶ岳高原線):小淵沢 |
信濃境 | 長野県 | 通常駅 | 35.884952 | 138.275419 | |
富士見 | 長野県 | 通常駅 | 35.912183 | 138.238071 | |
すずらんの里 | 長野県 | 通常駅 | 35.930288 | 138.211775 | |
青柳 | 長野県 | 通常駅 | 35.942581 | 138.197612 | |
茅野 | 長野県 | 通常駅 | 35.995062 | 138.151674 | |
上諏訪 | 長野県 | 通常駅 | 36.046618 | 138.116306 | |
下諏訪 | 長野県 | 通常駅 | 36.071948 | 138.084953 | |
岡谷 | 長野県 | 通常駅 | 36.056693 | 138.045001 | |
みどり湖 | 長野県 | 通常駅 | 36.094176 | 137.981928 | |
川岸 | 長野県 | 通常駅 | 36.03296 | 138.021937 | |
辰野 | 長野県 | 通常駅 | 35.984565 | 137.997238 |
JR飯田線(天竜峡〜辰野):辰野 |
信濃川島 | 長野県 | 通常駅 | 36.013642 | 137.97185 | |
小野 | 長野県 | 通常駅 | 36.04693 | 137.9706 | |
塩尻 | 長野県 | 通常駅 | 36.114364 | 137.947961 |
JR中央本線(名古屋〜塩尻):塩尻 JR篠ノ井線:塩尻 |