東武野田線 の駅一覧 | 駅データ
| 駅名 | 都道府県 | type | 緯度 | 経度 | 乗り換え |
|---|---|---|---|---|---|
| 大宮 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.907599 | 139.624458 |
JR東北本線(宇都宮線):大宮 JR埼京線:大宮 JR川越線:大宮 JR高崎線:大宮 JR成田エクスプレス:大宮 JR京浜東北線:大宮 JR湘南新宿ライン:大宮 埼玉新都市交通伊奈線:大宮 |
| 北大宮 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.91716 | 139.624726 | |
| 大宮公園 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.92374 | 139.632903 | |
| 大和田 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.929359 | 139.65051 | |
| 七里 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.936464 | 139.665948 | |
| 岩槻 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.950239 | 139.693197 | |
| 東岩槻 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.963273 | 139.712192 | |
| 豊春 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.968014 | 139.72601 | |
| 八木崎 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.978376 | 139.741785 | |
| 春日部 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.980095 | 139.752345 |
東武伊勢崎線:春日部 |
| 藤の牛島 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.98026 | 139.778038 | |
| 南桜井 | 埼玉県 | 通常駅 | 35.980441 | 139.807988 | |
| 川間 | 千葉県 | 通常駅 | 35.979172 | 139.83385 | |
| 七光台 | 千葉県 | 通常駅 | 35.970884 | 139.852906 | |
| 清水公園 | 千葉県 | 通常駅 | 35.959364 | 139.85967 | |
| 愛宕 | 千葉県 | 通常駅 | 35.950154 | 139.864817 | |
| 野田市 | 千葉県 | 通常駅 | 35.943652 | 139.870728 | |
| 梅郷 | 千葉県 | 通常駅 | 35.931575 | 139.891086 | |
| 運河 | 千葉県 | 通常駅 | 35.914392 | 139.906063 | |
| 江戸川台 | 千葉県 | 通常駅 | 35.897344 | 139.91045 | |
| 初石 | 千葉県 | 通常駅 | 35.883783 | 139.917861 | |
| 流山おおたかの森 | 千葉県 | 通常駅 | 35.872051 | 139.925898 |
つくばエクスプレス:流山おおたかの森 |
| 豊四季 | 千葉県 | 通常駅 | 35.86657 | 139.93929 | |
| 柏 | 千葉県 | 通常駅 | 35.862316 | 139.971148 |
JR常磐線(上野〜取手):柏 |
| 新柏 | 千葉県 | 通常駅 | 35.838128 | 139.966994 | |
| 増尾 | 千葉県 | 通常駅 | 35.829704 | 139.976604 | |
| 逆井 | 千葉県 | 通常駅 | 35.823336 | 139.983812 | |
| 高柳 | 千葉県 | 通常駅 | 35.808211 | 139.998936 | |
| 六実 | 千葉県 | 通常駅 | 35.793715 | 139.999195 | |
| 新鎌ケ谷 | 千葉県 | 通常駅 | 35.780221 | 139.999455 |
新京成電鉄線:新鎌ケ谷 北総鉄道:新鎌ケ谷 |
| 鎌ヶ谷 | 千葉県 | 通常駅 | 35.763765 | 139.997266 | |
| 馬込沢 | 千葉県 | 通常駅 | 35.741586 | 139.992199 | |
| 塚田 | 千葉県 | 通常駅 | 35.722102 | 139.982859 | |
| 新船橋 | 千葉県 | 通常駅 | 35.710993 | 139.979765 | |
| 船橋 | 千葉県 | 通常駅 | 35.7021 | 139.98436 |
JR中央・総武線:船橋 JR総武本線:船橋 京成本線:京成船橋 |