ジョグ系レース出場記録
最終更新日時:2012-06-05 00:00:00
その他のめも
その他のめも
湘南月例マラソン:10km
2004年11月7日
km | total | lap | km/s |
---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
5 | 24:18 | 24:18 | 12.35 |
10 | 51:08 | 26:50 | 11.18 |
横浜マラソン:ハーフ
横浜マラソン大会
2004年11月14日
km | total | lap | km/s |
---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
10 | 52:42 | 52:42 | 11.39 |
21.0975 | 1:51:02 | 58:20 | 11.41 |
ホノルルマラソン:フル
2004年12月13日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
10 | 56:41 | 56:41 | 10.59 | |
21.0975 | 1:58:19 | 1:01:38 | 10.80 | |
30 | 2:50:17 | 51:58 | 10.28 | |
42.195 | 4:19:45 | 1:29:28 | 8.18 |
湘南月例マラソン:10km
2005年1月2日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
5 | 26:18 | 26:18 | 11.41 | |
10 | 49:45 | 23:27 | 12.79 |
谷川真理ハーフマラソン:ハーフ
2005年1月9日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
3 | 16:16 | 16:16 | 11.07 | |
4 | 21:27 | 5:11 | 11.58 | |
5 | 26:46 | 5:19 | 11.29 | |
6 | 32:03 | 5:17 | 11.36 | |
9 | 47:52 | 15:49 | 11.38 | |
10 | 53:16 | 5:24 | 11.11 | |
10.54875 | 56:17 | 3:01 | 10.91 | |
11 | 58:38 | 2:21 | 11.52 | |
13 | 1:08:28 | 9:50 | 12.20 | |
14 | 1:13:29 | 5:01 | 11.96 | |
15 | 1:18:20 | 4:51 | 12.37 | |
17 | 1:28:31 | 10:11 | 11.78 | |
18 | 1:33:34 | 5:03 | 11.88 | |
20.0975 | 1:44:48 | 11:14 | 11.20 | |
21.0975 | 1:49:39 | 4:51 | 12.37 |
小田原尊徳マラソン:ハーフ
2005年3月13日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
5 | 25:04 | 25:04 | 11.97 | |
10.54875 | 53:17 | 28:13 | 11.80 | |
15 | 1:15:43 | 22:26 | 11.91 | |
16 | 1:20:26 | 4:43 | 12.72 | |
18.0975 | 1:30:56 | 10:30 | 11.99 | |
19.0975 | 1:35:58 | 5:02 | 11.92 | |
21.0975 | 1:46:55 | 10:57 | 10.96 |
山中湖ロードレース:13.6km
2005年5月29日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 6:22 | 6:22 | 9.42 | |
2 | 12:44 | 6:22 | 9.42 | |
5 | 30:17 | 17:33 | 10.26 | |
8 | 46:30 | 16:13 | 11.10 | |
10 | 57:40 | 11:10 | 10.75 | |
11 | 1:02:51 | 5:11 | 11.58 | |
12 | 1:08:20 | 5:29 | 10.94 | |
13.6 | 1:16:48 | 8:28 | 11.34 |
湘南月例マラソン:5km
2005年7月3日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
2.5 | 12:33 | 12:33 | 11.95 | |
5 | 23:29 | 10:56 | 13.72 |
湘南月例マラソン:10km
2005年10月2日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
5 | 25:31 | 25:31 | 11.76 | |
10 | 51:11 | 25:40 | 11.69 |
横浜マラソン:ハーフ
2005年11月13日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 5:04 | 5:04 | 11.84 | |
2 | 9:48 | 4:44 | 12.68 | |
3 | 14:35 | 4:47 | 12.54 | |
6 | 29:01 | 14:26 | 12.47 | |
8 | 38:46 | 9:45 | 12.31 | |
10.25 | 49:57 | 11:11 | 12.07 | |
12 | 58:44 | 8:47 | 11.95 | |
14 | 1:09:10 | 10:26 | 11.50 | |
16 | 1:19:58 | 10:48 | 11.11 | |
17.1 | 1:26:02 | 6:04 | 10.88 | |
18 | 1:30:59 | 4:57 | 10.91 | |
20.0975 | 1:43:18 | 12:19 | 10.22 | |
21.0975 | 1:49:04 | 5:46 | 10.40 |
熱海ゆらっくすマラソン:12km
2006年3月12日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 5:12 | 5:12 | 11.54 | |
2 | 10:08 | 4:56 | 12.16 | |
3 | 15:11 | 5:03 | 11.88 | |
4 | 20:00 | 4:49 | 12.46 | |
5 | 25:07 | 5:07 | 11.73 | |
6 | 30:03 | 4:56 | 12.16 | |
7 | 35:36 | 5:33 | 10.81 | |
8 | 40:46 | 5:10 | 11.61 | |
9 | 46:19 | 5:33 | 10.81 | |
10 | 51:50 | 5:31 | 10.88 | |
11 | 57:23 | 5:33 | 10.81 | |
12 | 1:02:54 | 5:31 | 10.88 |
山中湖ロードレース:13.6km
2006年5月28日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 6:16 | 6:16 | 9.57 | |
3 | 18:07 | 11:51 | 10.13 | |
6 | 35:04 | 16:57 | 10.62 | |
7 | 40:44 | 5:40 | 10.59 | |
9 | 52:44 | 12:00 | 10.00 | |
10 | 58:44 | 6:00 | 10.00 | |
12 | 1:10:41 | 11:57 | 10.04 | |
13.6 | 1:20:22 | 9:41 | 9.91 |
手賀沼エコマラソン:ハーフ
2006年10月29日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 6:22 | 6:22 | 9.42 | |
3 | 17:53 | 11:31 | 10.42 | |
4 | 23:39 | 5:46 | 10.40 | |
5 | 29:37 | 5:58 | 10.06 | |
6 | 35:42 | 6:05 | 9.86 | |
7 | 41:31 | 5:49 | 10.32 | |
8 | 47:24 | 5:53 | 10.20 | |
9 | 53:19 | 5:55 | 10.14 | |
10 | 59:34 | 6:15 | 9.60 | |
11 | 1:05:25 | 5:51 | 10.26 | |
12 | 1:11:22 | 5:57 | 10.08 | |
13 | 1:17:34 | 6:12 | 9.68 | |
14 | 1:23:31 | 5:57 | 10.08 | |
15 | 1:29:40 | 6:09 | 9.76 | |
16 | 1:36:04 | 6:24 | 9.38 | |
17 | 1:42:10 | 6:06 | 9.84 | |
18 | 1:48:23 | 6:13 | 9.65 | |
19 | 1:54:48 | 6:25 | 9.35 | |
20 | 2:01:20 | 6:32 | 9.18 | |
21.0975 | 2:08:38 | 7:18 | 9.02 |
横浜マラソン:ハーフ
2006年11月12日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
3 | 15:39 | 15:39 | 11.50 | |
4 | 20:54 | 5:15 | 11.43 | |
5 | 26:10 | 5:16 | 11.39 | |
8 | 41:55 | 15:45 | 11.43 | |
10 | 52:24 | 10:29 | 11.45 | |
11 | 57:38 | 5:14 | 11.46 | |
13 | 1:08:15 | 10:37 | 11.30 | |
15 | 1:19:01 | 10:46 | 11.15 | |
16 | 1:24:27 | 5:26 | 11.04 | |
17 | 1:29:51 | 5:24 | 11.11 | |
19 | 1:41:01 | 11:10 | 10.75 | |
20 | 1:46:44 | 5:43 | 10.50 | |
21.0975 | 1:52:41 | 5:57 | 11.07 |
ホノルルマラソン:フル
2006年12月10日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 6:53 | 6:53 | 8.72 | |
2 | 13:25 | 6:32 | 9.18 | |
5 | 32:34 | 19:09 | 9.40 | |
8 | 51:26 | 18:52 | 9.54 | |
10 | 1:03:11 | 11:45 | 10.21 | |
15 | 1:35:24 | 32:13 | 9.31 | |
20 | 2:07:24 | 32:00 | 9.38 | |
21.0975 | 2:16:32 | 9:08 | 7.21 | |
25 | 2:43:49 | 27:17 | 8.58 | |
30 | 3:26:06 | 42:17 | 7.09 | |
35 | 4:05:31 | 39:25 | 7.61 | |
40 | 4:46:26 | 40:55 | 7.33 | |
42.195 | 5:00:30 | 14:04 | 9.36 |
谷川真理ハーフマラソン:ハーフ
2007年1月14日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 5:30 | 5:30 | 10.91 | |
2 | 10:42 | 5:12 | 11.54 | |
3 | 15:59 | 5:17 | 11.36 | |
4 | 21:14 | 5:15 | 11.43 | |
5 | 26:38 | 5:24 | 11.11 | |
8 | 42:51 | 16:13 | 11.10 | |
9 | 48:13 | 5:22 | 11.18 | |
10 | 54:03 | 5:50 | 10.29 | |
11 | 59:39 | 5:36 | 10.71 | |
12 | 1:04:53 | 5:14 | 11.46 | |
13 | 1:10:10 | 5:17 | 11.36 | |
14 | 1:15:53 | 5:43 | 10.50 | |
15 | 1:21:00 | 5:07 | 11.73 | |
16 | 1:26:28 | 5:28 | 10.98 | |
17 | 1:32:16 | 5:48 | 10.34 | |
18.0975 | 1:38:28 | 6:12 | 10.62 | |
20.0975 | 1:50:03 | 11:35 | 10.36 | |
21.0975 | 1:55:51 | 5:48 | 10.34 |
東京ベイ浦安シティマラソン:ハーフ
2007年2月4日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
3 | 16:35 | 16:35 | 10.85 | |
4 | 21:45 | 5:10 | 11.61 | |
5 | 26:57 | 5:12 | 11.54 | |
6 | 36:56 | 9:59 | 6.01 | |
9 | 53:04 | 16:08 | 11.16 | |
10 | 58:42 | 5:38 | 10.65 | |
11 | 1:03:38 | 4:56 | 12.16 | |
12 | 1:09:33 | 5:55 | 10.14 | |
14 | 1:20:43 | 11:10 | 10.75 | |
15 | 1:26:30 | 5:47 | 10.37 | |
16 | 1:32:10 | 5:40 | 10.59 | |
17 | 1:38:04 | 5:54 | 10.17 | |
18 | 1:43:32 | 5:28 | 10.98 | |
19 | 1:49:17 | 5:45 | 10.43 | |
20 | 1:55:07 | 5:50 | 10.29 | |
21.0975 | 2:01:19 | 6:12 | 10.62 |
湘南国際マラソン:フル
2007年3月18日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
3 | 16:32 | 16:32 | 10.89 | |
4 | 21:56 | 5:24 | 11.11 | |
5 | 27:25 | 5:29 | 10.94 | |
7 | 38:11 | 10:46 | 11.15 | |
9 | 48:35 | 10:24 | 11.54 | |
11 | 59:59 | 11:24 | 10.53 | |
12 | 1:05:27 | 5:28 | 10.98 | |
13 | 1:11:09 | 5:42 | 10.53 | |
14 | 1:16:39 | 5:30 | 10.91 | |
15 | 1:22:30 | 5:51 | 10.26 | |
16 | 1:28:06 | 5:36 | 10.71 | |
17 | 1:33:45 | 5:39 | 10.62 | |
18 | 1:39:34 | 5:49 | 10.32 | |
19 | 1:45:17 | 5:43 | 10.50 | |
20 | 1:51:13 | 5:56 | 10.11 | |
21 | 1:55:34 | 4:21 | 13.79 | |
22 | 2:02:22 | 6:48 | 8.82 | |
23 | 2:08:14 | 5:52 | 10.23 | |
24 | 2:15:03 | 6:49 | 8.80 | |
25 | 2:23:30 | 8:27 | 7.10 | |
26 | 2:29:16 | 5:46 | 10.40 | |
27 | 2:37:00 | 7:44 | 7.76 | |
28 | 2:45:05 | 8:05 | 7.42 | |
29 | 2:52:04 | 6:59 | 8.59 | |
30 | 2:59:44 | 7:40 | 7.83 | |
31 | 3:07:16 | 7:32 | 7.96 | |
32 | 3:14:27 | 7:11 | 8.35 | |
33 | 3:21:18 | 6:51 | 8.76 | |
34 | 3:29:45 | 8:27 | 7.10 | |
35 | 3:37:29 | 7:44 | 7.76 | |
36 | 3:44:19 | 6:50 | 8.78 | |
37 | 3:51:47 | 7:28 | 8.04 | |
38 | 3:58:56 | 7:09 | 8.39 | |
39 | 4:06:42 | 7:46 | 7.73 | |
40 | 4:14:42 | 8:00 | 7.50 | |
42.195 | 4:30:31 | 15:49 | 8.33 |
山中湖ロードレース:13.6km
2007年5月27日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
2 | 12:26 | 12:26 | 9.65 | |
4 | 23:43 | 11:17 | 10.64 | |
5 | 29:31 | 5:48 | 10.34 | |
6 | 35:15 | 5:44 | 10.47 | |
7 | 40:51 | 5:36 | 10.71 | |
8 | 46:53 | 6:02 | 9.94 | |
9 | 52:27 | 5:34 | 10.78 | |
10 | 58:01 | 5:34 | 10.78 | |
11 | 1:03:30 | 5:29 | 10.94 | |
12 | 1:08:49 | 5:19 | 11.29 | |
12.6 | 1:12:18 | 3:29 | 10.33 | |
13.6 | 1:17:21 | 5:03 | 11.88 |
ホノルルマラソン:フル
2007年12月9日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
2 | 13:53 | 13:53 | 8.64 | |
8 | 52:40 | 38:47 | 9.28 | |
10 | 1:05:04 | 12:24 | 9.68 | |
20 | 2:12:14 | 67:10 | 8.93 | |
25 | 2:48:33 | 36:19 | 8.26 | |
30 | 3:22:46 | 34:13 | 8.77 | |
32 | 3:39:49 | 17:03 | 7.04 | |
35 | 4:04:01 | 24:12 | 7.44 | |
40 | 4:45:36 | 41:35 | 7.21 | |
42.195 | 4:55:12 | 9:36 | 13.72 |
フロストバイトロードレース:ハーフ
2008年1月20日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
3 | 16:56 | 16:56 | 10.63 | |
4 | 21:52 | 4:56 | 12.16 | |
6 | 32:36 | 10:44 | 11.18 | |
7 | 37:58 | 5:22 | 11.18 | |
8 | 44:22 | 6:24 | 9.38 | |
9 | 48:32 | 4:10 | 14.40 | |
10 | 53:55 | 5:23 | 11.15 | |
12 | 1:04:16 | 10:21 | 11.59 | |
14 | 1:14:46 | 10:30 | 11.43 | |
15 | 1:20:15 | 5:29 | 10.94 | |
16 | 1:25:48 | 5:33 | 10.81 | |
17 | 1:31:19 | 5:31 | 10.88 | |
19 | 1:42:07 | 10:48 | 11.11 | |
20 | 1:47:37 | 5:30 | 10.91 | |
21.0975 | 1:56:06 | 8:29 | 7.76 |
手賀沼エコマラソン:ハーフ
2008年10月26日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 5:44 | 5:44 | 10.47 | |
2 | 11:10 | 5:26 | 11.04 | |
3 | 16:34 | 5:24 | 11.11 | |
4 | 21:58 | 5:24 | 11.11 | |
5 | 27:11 | 5:13 | 11.50 | |
6 | 32:49 | 5:38 | 10.65 | |
7 | 38:13 | 5:24 | 11.11 | |
8 | 43:37 | 5:24 | 11.11 | |
9 | 49:03 | 5:26 | 11.04 | |
10 | 54:43 | 5:40 | 10.59 | |
11 | 1:00:06 | 5:23 | 11.15 | |
12 | 1:05:37 | 5:31 | 10.88 | |
13 | 1:11:25 | 5:48 | 10.34 | |
14 | 1:16:55 | 5:30 | 10.91 | |
15 | 1:22:32 | 5:37 | 10.68 | |
16 | 1:28:00 | 5:28 | 10.98 | |
17 | 1:34:03 | 6:03 | 9.92 | |
18 | 1:39:31 | 5:28 | 10.98 | |
19 | 1:45:31 | 6:00 | 10.00 | |
20 | 1:51:20 | 5:49 | 10.32 | |
21.0975 | 1:57:26 | 6:06 | 10.80 |
横浜マラソン:10km
2008年11月9日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 5:33 | 5:33 | 10.81 | |
2 | 10:28 | 4:55 | 12.20 | |
5 | 25:24 | 14:56 | 12.05 | |
6 | 30:14 | 4:50 | 12.41 | |
10 | 49:32 | 19:18 | 12.44 |
ホノルルマラソン:フル
2008年12月15日
km | total | lap | km/s | |
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 06:23 | 6:23 | 9.40 | |
2 | 12:40 | 6:17 | 9.55 | |
5 | 31:16 | 18:36 | 9.68 | |
10 | 1:01:56 | 30:40 | 9.78 | |
15 | 1:37:05 | 35:09 | 8.53 | |
21.0975 | 2:17:47 | 40:42 | 8.99 | |
25 | 2:43:07 | 25:20 | 9.24 | |
30 | 3:18:10 | 35:03 | 8.56 | |
35 | 4:00:59 | 42:49 | 7.01 | |
40 | 4:40:33 | 39:34 | 7.58 | |
42.195 | 4:54:34 | 14:01 | 9.40 |
山中湖ロードでレース
2011年5月29日
km | total | lap | ||
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 6:21 | 6:21 | ||
2 | 12:28 | 6:06 | ||
4 | 24:32 | 12:04 | ||
5 | 30:53 | 6:20 | ||
6 | 37:01 | 6:08 | ||
7 | 43:30 | 6:28 | ||
9 | 56:38 | 13:08 | ||
10 | 1:02:48 | 6:09 | ||
11 | 1:09:00 | 6:12 | ||
12 | 1:15:05 | 6:04 | ||
13 | 1:21:23 | 6:18 | ||
13.6 | 1:26:05 | 4:41 |
山中湖ロードでレース
2012年5月27日
km | total | lap | ||
---|---|---|---|---|
{c} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} | {RIGHT} |
1 | 06:33 | 6:33 | ||
2 | 13:12 | 6:38 | ||
3 | 19:16 | 6:04 | ||
5 | 31:58 | 12:42 | ||
6 | 38:29 | 6:30 | ||
7 | 44:36 | 6:07 | ||
8 | 50:49 | 6:12 | ||
9 | 57:31 | 6:41 | ||
10 | 1:03:15 | 5:44 | ||
11 | 1:09:15 | 5:59 | ||
12 | 1:15:28 | 6:13 | ||
12.6 | 1:19:20 | 3:52 | ||
13.6 | 1:25:09 | 5:48 |