[ G1 ] 高松宮記念
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 中京 1200m
本賞金: 9500、 3800、 2400、 1400、 950万円
レート:3000
発走:03/30 15:40
本賞金: 9500、 3800、 2400、 1400、 950万円
レート:3000
発走:03/30 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タ マ モ ホ ッ ト プ レ イ |
エ ム オ | ウ イ ナ | |
ロ | レ ル ゲ レ イ ロ |
ト | セ ン ザ オ | |
ナ カ ヤ マ パ ラ ダ イ ス |
マ イ ネ ル シ | ガ ル |
プ リ サ イ ス マ シ | ン |
ペ | ル ギ ュ ン ト |
キ ン シ ャ サ ノ キ セ キ |
フ サ イ チ リ シ ャ | ル |
リ ミ ッ ト レ ス ビ ッ ド |
ス | パ | ホ | ネ ッ ト |
キ ョ ウ ワ ロ ア リ ン グ |
マ ル カ フ ェ ニ ッ ク ス |
フ ァ イ ン グ レ イ ン |
ブ ラ ッ ク バ | ス ピ ン |
プ レ ミ ア ム ボ ッ ク ス |
ス ズ カ フ ェ ニ ッ ク ス |
馬名 |
牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡4 | 牡9 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡9 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 齢性 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
渡辺薫彦 | 熊沢重文 | 四位洋文 | 赤木高太郎 | 木幡初広 | 柴山雄一 | 松岡正海 | 上村洋行 | 岩田康誠 | 川田将雅 | 内田博幸 | 藤岡佑介 | 飯田祐史 | 武幸四郎 | 幸英明 | 中舘英二 | 吉田隼人 | 福永祐一 | 騎手 |
× | ☆ | 消 | ○ | ▲ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||||
消 | ◎ | ○ | ▲ | ☆ | × | ウィーク | ||||||||||||
消 | ◎ | × | ☆ | ▲ | ○ | ノブ | ||||||||||||
◎ | ○ | ▲ | × | ☆ | 消 | かたふ | ||||||||||||
▲ | ☆ | × | 消 | ◎ | ○ | シルバ | ||||||||||||
○ | × | ☆ | ▲ | 消 | ◎ | カルビ | ||||||||||||
▲ | 消 | ○ | ☆ | × | ◎ | がんちゃん | ||||||||||||
▲ | 消 | × | ◎ | ☆ | ○ | nak7 | ||||||||||||
○ | 消 | ▲ | ☆ | × | ◎ | カウボーイ | ||||||||||||
消 | ☆ | ▲ | ○ | × | ◎ | paradi | ||||||||||||
☆ | ▲ | × | ○ | 消 | ◎ | yuki |
レース結果
ハロンタイム:12.0 - 10.4 - 11.0 - 11.0 - 10.9 - 11.8
天候:小雨 芝:良
天候:小雨 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ファイングレイン | 494Kg(-6) | 1:07.1 | 4 | |
2 | 10 | キンシャサノキセキ | 492Kg(+6) | 1:07.1 | クビ | 5 |
3 | 1 | スズカフェニックス | 468Kg(-4) | 1:07.3 | 11/4 | 1 |
4 | 16 | ローレルゲレイロ | 470Kg(+2) | 1:07.4 | 1/2 | 2 |
5 | 7 | スーパーホーネット | 468Kg(-6) | 1:07.4 | クビ | 3 |
6 | 6 | キョウワロアリング | 496Kg(+10) | 1:07.4 | アタマ | 16 |
7 | 9 | フサイチリシャール | 496Kg(-2) | 1:07.5 | クビ | 12 |
8 | 3 | ブラックバースピン | 488Kg(-6) | 1:07.7 | 3/4 | 9 |
9 | 5 | マルカフェニックス | 528Kg(0) | 1:07.7 | アタマ | 6 |
10 | 2 | プレミアムボックス | 528Kg(0) | 1:07.7 | ハナ | 8 |
11 | 8 | リミットレスビッド | 512Kg(-4) | 1:07.7 | クビ | 14 |
12 | 11 | ペールギュント | 524Kg(0) | 1:07.9 | 11/4 | 7 |
13 | 12 | プリサイスマシーン | 478Kg(-4) | 1:08.2 | 13/4 | 17 |
14 | 14 | ナカヤマパラダイス | 486Kg(-6) | 1:08.3 | 1/2 | 13 |
15 | 17 | エムオーウイナー | 522Kg(+6) | 1:08.3 | ハナ | 11 |
16 | 15 | トーセンザオー | 472Kg(+8) | 1:08.4 | クビ | 15 |
17 | 18 | タマモホットプレイ | 480Kg(+4) | 1:08.4 | ハナ | 18 |
18 | 13 | マイネルシーガル | 526Kg(+4) | 1:08.4 | クビ | 10 |
配当
単勝 | 7.1 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.4 倍 | 3 倍 | 1.4 倍 |
連複 | 46.1 倍 | ||
ワイド | 15.5 倍 | 5.1 倍 | 7.7 倍 |
連単 | 87.5 倍 | ||
3連複 | 49.6 倍 | ||
3連単 | 388.4 倍 | ||
4連複 | 148.8 倍 | ||
4連単 | 2330.4 倍 | ||
5連複 | 595.2 倍 | ||
5連単 | 16312.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 19,500 | 0 | 4,200 | 0 | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 319,200 | 0 | 9,000 | 138,300 | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 43,800 | 21,300 | 7,200 | 0 | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がんちゃん | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 43,800 | 21,300 | 7,200 | 0 | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウボーイ | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paradi | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
yuki | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [単勝] トーセンザオー | 500 | 0 |
ウィーク | [複勝] トーセンザオー | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ファイングレイン - スーパーホーネット | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] ファイングレイン - ナカヤマパラダイス | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] ファイングレイン - トーセンザオー | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] スーパーホーネット - ナカヤマパラダイス | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] スーパーホーネット - トーセンザオー | 200 | 0 |
ウィーク | [馬連] ナカヤマパラダイス - トーセンザオー | 200 | 0 |
ウィーク | [単勝] ナカヤマパラダイス | 500 | 0 |
ウィーク | [複勝] ナカヤマパラダイス | 1,300 | 0 |
ウィーク | [単勝] スーパーホーネット | 2,500 | 0 |
K2@管理人 | [馬連] スズカフェニックス - ファイングレイン | 10,000 | 0 |
nak7 | [馬連] スズカフェニックス - ファイングレイン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] プレミアムボックス - ファイングレイン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ファイングレイン - スーパーホーネット | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ファイングレイン - ローレルゲレイロ | 1,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ファイングレイン | 1,000 | 7,100 |
nak7 | [複勝] ファイングレイン | 2,000 | 4,800 |