2025 年度レース一覧

日付 レース名 グレード レート 場所 距離
01/05 中山金杯 G3 1000 中山 2000 m 結果
01/05 京都金杯 G3 1000 中京 1600 m 結果
01/12 フェアリーS G3 1000 中山 1600 m 結果
01/13 シンザン記念 G3 1000 中京 1600 m 結果
01/19 京成杯 G3 1000 中山 2000 m 結果
01/19 日経新春杯 G2 2000 中京 2200 m 結果
01/25 小倉牝馬S G3 1000 小倉 2000 m
01/26 アメリカJCC G2 2000 中山 2200 m
01/26 プロキオンS G2 2000 中京 D1800 m
02/02 根岸S G3 1000 東京 D1400 m
02/02 シルクロードS G3 1000 京都 1200 m
02/09 きさらぎ賞 G3 1000 京都 1800 m
02/09 東京新聞杯 G3 1000 東京 1600 m
02/15 小倉ジャンプS JG3 1000 小倉 3390 m
02/15 クイーンC G3 1000 東京 1600 m
02/16 共同通信杯 G3 1000 東京 1800 m
02/16 京都記念 G2 2000 京都 2200 m
02/22 ダイヤモンドS G3 1000 東京 3400 m
02/22 阪急杯 G3 1000 京都 1400 m
02/23 小倉大賞典 G3 1000 小倉 1800 m
02/23 フェブラリーS G1 3000 東京 D1600 m
03/01 オーシャンS G3 1000 中山 1200 m
03/02 チューリップ賞 G2 2000 阪神 1600 m
03/02 中山記念 G2 2000 中山 1800 m
03/08 中山牝馬S G3 1000 中山 1800 m
03/08 フィリーズレビュー G2 2000 阪神 1400 m
03/09 弥生賞 G2 2000 中山 2000 m
03/15 阪神スプリングジャンプ JG2 2000 阪神 3900 m
03/16 金鯱賞 G2 2000 中京 2000 m
03/16 スプリングS G2 2000 中山 1800 m
03/22 フラワーC G3 1000 中山 1800 m
03/22 ファルコンS G3 1000 中京 1400 m
03/23 愛知杯 G3 1000 中京 1400 m
03/23 阪神大賞典 G2 2000 阪神 3000 m
03/29 毎日杯 G3 1000 阪神 1800 m
03/29 日経賞 G2 2000 中山 2500 m
03/30 マーチS G3 1000 中山 D1800 m
03/30 高松宮記念 G1 3000 中京 1200 m
04/05 ダービー卿チャレンジT G3 1000 中山 1600 m
04/05 チャーチルダウンズC G3 1000 阪神 1600 m
04/06 大阪杯 G1 3000 阪神 2000 m
04/12 阪神牝馬S G2 2000 阪神 1600 m
04/12 ニュージーランドT G2 2000 中山 1600 m
04/13 桜花賞 G1 4000 阪神 1600 m
04/19 アンタレスS G3 1000 阪神 D1800 m
04/19 中山グランドジャンプ JG1 3000 中山 4260 m
04/20 福島牝馬S G3 1000 福島 1800 m
04/20 皐月賞 G1 4000 中山 2000 m
04/26 青葉賞 G2 2000 東京 2400 m
04/27 マイラーズC G2 2000 京都 1600 m
04/27 フローラS G2 2000 東京 2000 m
05/03 ユニコーンS G3 1000 京都 D1900 m
05/03 京王杯スプリングC G2 2000 東京 1400 m
05/04 天皇賞(春) G1 5000 京都 3200 m
05/10 エプソムC G3 1000 東京 1800 m
05/10 京都新聞杯 G2 2000 京都 2200 m
05/11 NHKマイルC G1 3000 東京 1600 m
05/17 新潟大賞典 G3 1000 新潟 2000 m
05/17 京都ハイジャンプ JG2 2000 京都 3930 m
05/18 ヴィクトリアマイル G1 3000 東京 1600 m
05/24 平安S G3 1000 京都 D1900 m
05/25 オークス G1 4000 東京 2400 m
05/31 葵S G3 1000 京都 1200 m
06/01 目黒記念 G2 2000 東京 2500 m
06/01 日本ダービー G1 5000 東京 2400 m
06/08 安田記念 G1 3000 東京 1600 m
06/14 函館スプリントS G3 1000 函館 1200 m
06/14 東京ジャンプS JG3 1000 東京 3110 m
06/15 宝塚記念 G1 4000 阪神 2200 m
06/22 しらさぎS 新設重賞 1000 阪神 1600 m
06/22 府中牝馬S G3 1000 東京 1800 m
06/29 函館記念 G3 1000 函館 2000 m
06/29 ラジオNIKKEI賞 G3 1000 福島 1800 m
07/06 北九州記念 G3 1000 小倉 1200 m
07/13 七夕賞 G3 1000 福島 2000 m
07/20 函館2歳S G3 1000 函館 1200 m
07/20 小倉記念 G3 1000 小倉 2000 m
07/27 関屋記念 G3 1000 新潟 1600 m
07/27 東海S G3 1000 中京 D1400 m
08/03 クイーンS G3 1000 札幌 1800 m
08/03 アイビスサマーダッシュ G3 1000 新潟 1000 m
08/09 エルムS G3 1000 札幌 D1700 m
08/10 レパードS G3 1000 新潟 D1800 m
08/10 CBC賞 G3 1000 中京 1200 m
08/16 新潟ジャンプS JG3 1000 新潟 3250 m
08/17 中京記念 G3 1000 中京 1600 m
08/17 札幌記念 G2 2000 札幌 2000 m
08/24 キーンランドC G3 1000 札幌 1200 m
08/24 新潟2歳S G3 1000 新潟 1600 m
08/31 新潟記念 G3 1000 新潟 2000 m
08/31 中京2歳S G3 1000 中京 1400 m
09/06 札幌2歳S G3 1000 札幌 1800 m
09/06 京成杯オータムH G3 1000 中山 1600 m
09/07 セントウルS G2 2000 阪神 1200 m
09/07 紫苑S G2 2000 中山 2000 m
09/13 チャレンジC G3 1000 阪神 2000 m
09/14 ローズS G2 2000 阪神 1800 m
09/15 セントライト記念 G2 2000 中山 2200 m
09/20 阪神ジャンプS JG3 1000 阪神 3140 m
09/21 神戸新聞杯 G2 2000 阪神 2400 m
09/21 オールカマー G2 2000 中山 2200 m
09/27 シリウスS G3 1000 阪神 D2000 m
09/28 スプリンターズS G1 3000 中山 1200 m
10/05 京都大賞典 G2 2000 京都 2400 m
10/05 毎日王冠 G2 2000 東京 1800 m
10/11 サウジアラビアロイヤルC G3 1000 東京 1600 m
10/12 アイルランドT G2 2000 東京 1800 m
10/13 スワンS G2 2000 京都 1400 m
10/18 富士S G2 2000 東京 1600 m
10/19 東京ハイジャンプ JG2 2000 東京 3110 m
10/19 秋華賞 G1 3000 京都 2000 m
10/25 アルテミスS G3 1000 東京 1600 m
10/26 菊花賞 G1 4000 京都 3000 m
11/01 ファンタジーS G3 1000 京都 1400 m
11/02 天皇賞(秋) G1 4000 東京 2000 m
11/08 京都ジャンプS JG3 1000 京都 3170 m
11/08 京王杯2歳S G2 2000 東京 1400 m
11/09 みやこS G3 1000 京都 D1800 m
11/09 アルゼンチン共和国杯 G2 2000 東京 2500 m
11/15 武蔵野S G3 1000 東京 D1600 m
11/15 デイリー杯2歳S G2 2000 京都 1600 m
11/16 エリザベス女王杯 G1 3000 京都 2200 m
11/22 福島記念 G3 1000 福島 2000 m
11/23 マイルチャンピオンシップ G1 3000 京都 1600 m
11/24 東スポ杯2歳S G2 2000 東京 1800 m
11/29 京都2歳S G3 1000 京都 2000 m
11/30 京阪杯 G3 1000 京都 1200 m
11/30 ジャパンC G1 4000 東京 2400 m
12/06 鳴尾記念 G3 1000 阪神 1800 m
12/06 ステイヤーズS G2 2000 中山 3600 m
12/07 チャンピオンズC G1 3000 中京 D1800 m
12/13 中日新聞杯 G3 1000 中京 2000 m
12/14 カペラS G3 1000 中山 D1200 m
12/14 阪神ジュベナイルF G1 3000 阪神 1600 m
12/20 ターコイズS G3 1000 中山 1600 m
12/21 朝日杯フューチュリティS G1 3000 阪神 1600 m
12/27 阪神C G2 2000 阪神 1400 m
12/27 ホープフルS G1 3000 中山 2000 m
12/27 中山大障害 JG1 3000 中山 4100 m
12/28 有馬記念 G1 5000 中山 2500 m
お問い合わせは 掲示板 にて