[ G3 ] アンタレスS
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 京都 D1800m
本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円
レート:1000
発走:04/27 15:45
本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円
レート:1000
発走:04/27 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ゲ イ ル バ ニ ヤ ン |
ワ ン ダ | ス ピ | ド |
キ ク ノ ア ロ | |
サ ン ラ イ ズ バ ッ カ ス |
チ ャ ン ス ト ウ ラ イ |
ド ラ ゴ ン フ ァ イ ヤ | |
エ ス ケ | カ ン ト リ | |
マ ル ブ ツ リ | ド |
ピ ッ ト フ ァ イ タ | |
ア ド マ イ ヤ ミ リ オ ン |
ブ ラ ッ ク ラ ン ナ | |
フ ィ フ テ ィ | ワ ナ | |
ハ ス フ ェ ル |
ロ ン グ プ ラ イ ド |
メ イ シ ョ ウ ト ウ コ ン |
ナ ナ ヨ | ヒ マ ワ リ |
馬名 |
| 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡9 | 牡4 | 牡5 | せん6 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 齢性 |
| 56 | 56 | 57 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 57 | 斤量 |
| 藤岡佑介 | 小牧太 | 長谷川浩大 | 安藤勝己 | 下原理 | 福永祐一 | 川原正一 | 幸英明 | 藤田伸二 | 村田一誠 | 佐藤哲三 | 岩田康誠 | 渡辺薫彦 | 武豊 | 武幸四郎 | 小原義之 | 騎手 |
| × | 消 | ◎ | ☆ | ○ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
| ☆ | 消 | × | ◎ | ▲ | ○ | ウィーク | ||||||||||
| ☆ | ▲ | ◎ | × | ○ | 消 | ノブ | ||||||||||
| × | ☆ | ○ | ▲ | 消 | ◎ | かたふ | ||||||||||
| ☆ | ○ | 消 | ▲ | × | ◎ | スペキュラム | ||||||||||
| ☆ | × | 消 | ○ | ◎ | ▲ | シルバ | ||||||||||
| ☆ | ○ | ◎ | ▲ | × | 消 | カルビ | ||||||||||
| ▲ | 消 | ◎ | ☆ | ○ | × | がんちゃん | ||||||||||
| × | ☆ | 消 | ◎ | ○ | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 11.6 - 12.8 - 12.7 - 12.5 - 12.1 - 11.9 - 12.0 - 12.5
天候:晴 ダート:良
天候:晴 ダート:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ワンダースピード | 472Kg(-6) | 1:50.5 | 7 | |
| 2 | 11 | ドラゴンファイヤー | 464Kg(+2) | 1:50.7 | 11/4 | 8 |
| 3 | 13 | サンライズバッカス | 484Kg(+6) | 1:50.8 | 1/2 | 5 |
| 4 | 5 | フィフティーワナー | 492Kg(+12) | 1:50.9 | 1/2 | 1 |
| 5 | 12 | チャンストウライ | 520Kg(0) | 1:51.0 | 1/2 | 13 |
| 6 | 9 | マルブツリード | 498Kg(-6) | 1:51.0 | ハナ | 9 |
| 7 | 3 | ロングプライド | 522Kg(+6) | 1:51.2 | 1 | 2 |
| 8 | 7 | アドマイヤミリオン | 524Kg(-2) | 1:51.3 | 3/4 | 14 |
| 9 | 16 | ゲイルバニヤン | 476Kg(-2) | 1:51.5 | 11/2 | 4 |
| 10 | 4 | ハスフェル | 456Kg(-6) | 1:51.7 | 11/4 | 16 |
| 11 | 6 | ブラックランナー | 482Kg(-2) | 1:51.8 | 1/2 | 11 |
| 12 | 1 | ナナヨーヒマワリ | 520Kg(+8) | 1:51.9 | 3/4 | 6 |
| 13 | 10 | エスケーカントリー | 498Kg(-10) | 1:52.3 | 21/2 | 10 |
| 14 | 2 | メイショウトウコン | 460Kg(-1) | 1:52.5 | 1 | 3 |
| 15 | 14 | キクノアロー | 528Kg(0) | 1:53.0 | 3 | 12 |
| 16 | 8 | ピットファイター | 496Kg(-2) | 1:53.3 | 2 | 15 |
配当
| 単勝 | 19.2 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6.1 倍 | 10 倍 | 5.5 倍 |
| 連複 | 244.5 倍 | ||
| ワイド | 65.2 倍 | 31.6 倍 | 44 倍 |
| 連単 | 479.2 倍 | ||
| 3連複 | 550.5 倍 | ||
| 3連単 | 5264.6 倍 | ||
| 4連複 | 1101 倍 | ||
| 4連単 | 26323 倍 | ||
| 5連複 | 15414 倍 | ||
| 5連単 | 447491 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| がんちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| ウィーク | [単勝] フィフティーワナー | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] フィフティーワナー | 20,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] フィフティーワナー | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] フィフティーワナー | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] メイショウトウコン - フィフティーワナー | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ロングプライド - フィフティーワナー | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] フィフティーワナー - ワンダースピード | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] フィフティーワナー - ゲイルバニヤン | 1,000 | 0 |