[ G3 ] 新潟大賞典
サラ系4歳以上 オープン (国際) ハンデ 新潟 2000m
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:05/10 15:30
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:05/10 15:30
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ス ウ ィ フ ト カ レ ン ト |
カ ン フ ァ | ベ ス ト |
サ ン ラ イ ズ マ ッ ク ス |
ピ | ス オ ブ ラ ヴ |
ブ ラ イ ト ト ゥ モ ロ | |
バ ト ル バ ニ ヤ ン |
フ ィ | ル ド ベ ア | |
グ ラ ス ボ ン バ | |
メ ト ロ シ ュ タ イ ン |
ト ウ カ イ ワ イ ル ド |
ワ ン ダ | ス テ ィ | ヴ |
オ | ス ミ グ ラ ス ワ ン |
マ ン ハ ッ タ ン ス カ イ |
ト レ オ ウ オ ブ キ ン グ |
シ ル ク ネ ク サ ス |
ト ウ シ ョ ウ ヴ ォ イ ス |
馬名 |
| 牡7 | 牡9 | 牡4 | 牝6 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡8 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | 齢性 |
| 57.5 | 57 | 55 | 51 | 57 | 55 | 56 | 57 | 54 | 55 | 54 | 57 | 54 | 52 | 57 | 53 | 斤量 |
| 横山典弘 | 江田照男 | 池添謙一 | 的場勇人 | 小牧太 | 石橋脩 | 秋山真一郎 | 勝浦正樹 | 幸英明 | 中舘英二 | 安藤光彰 | 川田将雅 | 芹沢純一 | 田中博康 | 北村友一 | 小林淳一 | 騎手 |
| 消 | ○ | ◎ | ▲ | × | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
| × | ▲ | ○ | 消 | ◎ | ☆ | ノブ | ||||||||||
| 消 | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | × | かたふ | ||||||||||
| ○ | × | ◎ | ▲ | 消 | ☆ | スペキュラム | ||||||||||
| ◎ | 消 | ▲ | × | ○ | ☆ | カルビ | ||||||||||
| ▲ | ◎ | 消 | ○ | × | ☆ | ドラ |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.4 - 11.5 - 12.3 - 12.9 - 12.9 - 12.0 - 11.1 - 10.7 - 11.1
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | オースミグラスワン | 542Kg(+2) | 1:58.5 | 3 | |
| 2 | 4 | マンハッタンスカイ | 526Kg(-6) | 1:58.9 | 21/2 | 6 |
| 3 | 10 | フィールドベアー | 500Kg(+6) | 1:58.9 | ハナ | 7 |
| 4 | 2 | シルクネクサス | 502Kg(-4) | 1:58.9 | ハナ | 5 |
| 5 | 16 | スウィフトカレント | 478Kg(+2) | 1:58.9 | クビ | 4 |
| 6 | 11 | バトルバニヤン | 478Kg(-10) | 1:58.9 | アタマ | 12 |
| 7 | 6 | ワンダースティーヴ | 516Kg(-8) | 1:59.0 | 1/2 | 8 |
| 8 | 14 | サンライズマックス | 444Kg(+4) | 1:59.1 | 1/2 | 2 |
| 9 | 8 | メトロシュタイン | 516Kg(-2) | 1:59.2 | 1/2 | 9 |
| 10 | 9 | グラスボンバー | 480Kg(-10) | 1:59.4 | 1 | 14 |
| 11 | 12 | ブライトトゥモロー | 510Kg(-2) | 1:59.4 | クビ | 1 |
| 12 | 1 | トウショウヴォイス | 480Kg(-6) | 1:59.5 | 3/4 | 11 |
| 13 | 3 | トレオウオブキング | 464Kg(-2) | 2:00.0 | 3 | 16 |
| 14 | 7 | トウカイワイルド | 486Kg(-6) | 2:00.0 | クビ | 13 |
| 15 | 13 | ピースオブラヴ | 434Kg(-2) | 2:00.7 | 4 | 15 |
| 16 | 15 | カンファーベスト | 470Kg(0) | 2:01.0 | 13/4 | 10 |
配当
| 単勝 | 5.2 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 倍 | 3.9 倍 | 4.7 倍 |
| 連複 | 45.5 倍 | ||
| ワイド | 16.1 倍 | 18.7 倍 | 22.9 倍 |
| 連単 | 83.9 倍 | ||
| 3連複 | 183.2 倍 | ||
| 3連単 | 1033.1 倍 | ||
| 4連複 | 1099.2 倍 | ||
| 4連単 | 9297.9 倍 | ||
| 5連複 | 5496 倍 | ||
| 5連単 | 74383.2 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| カルビ | [単勝] スウィフトカレント | 4,143 | 0 |
| カルビ | [複勝] スウィフトカレント | 5,000 | 0 |