[ G2 ] 目黒記念
サラ系3歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ 東京 2500m
本賞金: 5800、 2300、 1500、 870、 580万円
レート:2000
発走:06/01 17:00
本賞金: 5800、 2300、 1500、 870、 580万円
レート:2000
発走:06/01 17:00
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
フ サ イ チ ア ソ | ト |
ア ル ナ ス ラ イ ン |
ア ッ プ ド ラ フ ト |
シ ル ク ネ ク サ ス |
ト ウ カ イ ワ イ ル ド |
ト | セ ン キ ャ プ テ ン |
キ ン グ ト ッ プ ガ ン |
チ ェ ス ト ウ イ ン グ |
ダ ブ ル テ ィ ン パ ニ | |
ト ウ カ イ エ リ | ト |
ヒ カ リ シ ャ ト ル |
ブ ラ ッ ク タ イ ド |
ト レ オ ウ オ ブ キ ン グ |
ホ ク ト ス ル タ ン |
ソ | ユ ア フ ロ ス ト |
ア イ ポ ッ パ | |
フ ォ ル テ ベ リ | ニ |
ロ ッ ク ド ゥ カ ン ブ |
馬名 |
牡3 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡8 | 牡4 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡7 | 牡8 | 牡6 | 牡4 | 齢性 |
50 | 58 | 54 | 57 | 54 | 56 | 54 | 53 | 54 | 56 | 55 | 56 | 52 | 56 | 54 | 58.5 | 54 | 57 | 斤量 |
吉田豊 | 和田竜二 | 藤岡佑介 | 武豊 | 三浦皇成 | 四位洋文 | 安藤勝己 | 田中博康 | 内田博幸 | 武幸四郎 | 勝浦正樹 | 川田将雅 | 江田照男 | 横山典弘 | 小牧太 | 藤田伸二 | 福永祐一 | 岩田康誠 | 騎手 |
◎ | 消 | × | ○ | ☆ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||||
× | ○ | ☆ | 消 | ▲ | ◎ | ウィーク | ||||||||||||
◎ | ☆ | 消 | ○ | ▲ | × | ノブ | ||||||||||||
消 | ○ | × | ▲ | ☆ | ◎ | かたふ | ||||||||||||
× | ▲ | 消 | ☆ | ◎ | ○ | カルビ | ||||||||||||
○ | × | ☆ | 消 | ▲ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:7.3 - 11.4 - 11.6 - 12.3 - 12.1 - 12.0 - 12.3 - 12.4 - 12.2 - 12.0 - 11.5 - 12.3 - 12.5
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ホクトスルタン | 512Kg(-4) | 2:31.9 | 3 | |
2 | 17 | アルナスライン | 544Kg(-2) | 2:32.0 | クビ | 1 |
3 | 1 | ロックドゥカンブ | 510Kg(+2) | 2:32.3 | 13/4 | 2 |
4 | 2 | フォルテベリーニ | 506Kg(-2) | 2:32.3 | ハナ | 12 |
5 | 3 | アイポッパー | 452Kg(-2) | 2:32.5 | 11/2 | 4 |
6 | 12 | キングトップガン | 494Kg(0) | 2:32.6 | 1/2 | 9 |
7 | 13 | トーセンキャプテン | 488Kg(+2) | 2:32.6 | クビ | 7 |
8 | 7 | ブラックタイド | 490Kg(-16) | 2:32.6 | ハナ | 10 |
9 | 8 | ヒカリシャトル | 520Kg(0) | 2:32.8 | 1 | 6 |
10 | 18 | フサイチアソート | 434Kg(+4) | 2:32.8 | アタマ | 8 |
11 | 15 | シルクネクサス | 502Kg(0) | 2:33.0 | 11/4 | 5 |
12 | 9 | トウカイエリート | 486Kg(-4) | 2:33.4 | 21/2 | 11 |
13 | 6 | トレオウオブキング | 462Kg(-2) | 2:33.4 | ハナ | 18 |
14 | 11 | チェストウイング | 442Kg(-2) | 2:33.5 | クビ | 15 |
15 | 10 | ダブルティンパニー | 496Kg(-2) | 2:33.8 | 2 | 13 |
16 | 14 | トウカイワイルド | 486Kg(0) | 2:34.0 | 11/4 | 17 |
17 | 4 | ソーユアフロスト | 532Kg(-2) | 2:34.1 | 1/2 | 16 |
18 | 16 | アップドラフト | 506Kg(+2) | 2:36.4 | 大差 | 14 |
配当
単勝 | 4.9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.5 倍 | 1.1 倍 | 1.4 倍 |
連複 | 6 倍 | ||
ワイド | 2.4 倍 | 3.6 倍 | 1.9 倍 |
連単 | 14.2 倍 | ||
3連複 | 6 倍 | ||
3連単 | 42.6 倍 | ||
4連複 | 78 倍 | ||
4連単 | 681.6 倍 | ||
5連複 | 390 倍 | ||
5連単 | 5452.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 42,000 | 0 | 2,200 | 12,000 | 4,800 | 3,800 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 6,600 | 0 | 2,800 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 19,000 | 0 | 2,200 | 12,000 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 12,800 | 9,800 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 52,520 | 9,800 | 3,000 | 12,000 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,520 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 42,600 | 0 | 2,800 | 12,000 | 3,800 | 7,200 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [単勝] ロックドゥカンブ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ソーユアフロスト | 2,900 | 0 |
ウィーク | [馬連] ロックドゥカンブ - アルナスライン | 5,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ロックドゥカンブ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ロックドゥカンブ - ホクトスルタン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ロックドゥカンブ - トーセンキャプテン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ロックドゥカンブ - シルクネクサス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ロックドゥカンブ - アルナスライン | 1,000 | 0 |
カルビ | [単勝] ホクトスルタン | 5,000 | 24,500 |
カルビ | [複勝] ホクトスルタン | 5,000 | 7,500 |
nak7 | [複勝] ロックドゥカンブ | 2,000 | 2,800 |