[ G3 ] ユニコーンS
サラ系3歳 オープン (混合)(指定) 別定 東京 D1600m
本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円
レート:1000
発走:06/07 15:40
本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円
レート:1000
発走:06/07 15:40
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ド リ | ム ス カ イ ラ ブ |
ダ イ ワ マ ッ ク ワ ン |
リ ュ ウ ケ ン |
ア ポ ロ ド ル チ ェ |
ド リ | ム シ グ ナ ル |
ウ イ ン ト リ ガ | |
ク リ | ル パ ッ シ ョ ン |
ロ | ド ア リ エ ス |
ス カ | レ ッ ト ラ イ ン |
シ ル ク ビ ッ グ タ イ ム |
ユ ビ キ タ ス |
ア ン ダ | カ ウ ン タ | |
サ ダ ム イ ダ テ ン |
タ カ ラ ス ト | ン |
ア ポ ロ ラ ム セ ス |
ナ ン ヨ | ヒ ル ト ッ プ |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
大野拓弥 | D.ホワイト | 吉田稔 | 勝浦正樹 | 吉田隼人 | 藤田伸二 | 松岡正海 | 横山典弘 | 内田博幸 | 岩田康誠 | 安藤勝己 | 吉田豊 | 武豊 | 後藤浩輝 | 田中勝春 | 柴山雄一 | 騎手 |
消 | × | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
○ | ☆ | × | ◎ | ▲ | 消 | ウィーク | ||||||||||
× | ▲ | ○ | 消 | ◎ | ☆ | ノブ | ||||||||||
◎ | ○ | ▲ | × | ☆ | 消 | かたふ | ||||||||||
☆ | 消 | ◎ | ○ | × | ▲ | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 10.8 - 11.4 - 12.1 - 12.2 - 11.9 - 11.8 - 12.5
天候:晴 ダート:良
天候:晴 ダート:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ユビキタス | 560Kg(0) | 1:35.1 | 1 | |
2 | 7 | シルクビッグタイム | 492Kg(0) | 1:36.2 | 7 | 3 |
3 | 13 | アポロドルチェ | 468Kg(+2) | 1:36.3 | クビ | 6 |
4 | 5 | アンダーカウンター | 492Kg(+2) | 1:36.3 | クビ | 11 |
5 | 8 | スカーレットライン | 466Kg(0) | 1:36.6 | 13/4 | 12 |
6 | 2 | アポロラムセス | 486Kg(+4) | 1:36.6 | アタマ | 13 |
7 | 1 | ナンヨーヒルトップ | 484Kg(0) | 1:36.6 | クビ | 9 |
8 | 10 | クリールパッション | 446Kg(0) | 1:36.8 | 11/2 | 8 |
9 | 12 | ドリームシグナル | 466Kg(+2) | 1:36.9 | 1/2 | 4 |
10 | 11 | ウイントリガー | 454Kg(-4) | 1:37.1 | 1 | 10 |
11 | 4 | サダムイダテン | 484Kg(+4) | 1:37.3 | 11/2 | 2 |
12 | 9 | ロードアリエス | 492Kg(-2) | 1:39.4 | 大差 | 7 |
13 | 14 | リュウケン | 500Kg(-10) | 1:39.6 | 1 | 16 |
14 | 16 | ドリームスカイラブ | 478Kg(0) | 1:39.8 | 11/4 | 14 |
15 | 15 | ダイワマックワン | 448Kg(-6) | 1:40.1 | 2 | 5 |
16 | 3 | タカラストーン | 510Kg(-9) | 1:40.7 | 31/2 | 15 |
配当
単勝 | 2.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.2 倍 | 1.9 倍 | 4.6 倍 |
連複 | 7 倍 | ||
ワイド | 2.9 倍 | 9 倍 | 22.2 倍 |
連単 | 11.4 倍 | ||
3連複 | 46.8 倍 | ||
3連単 | 155.9 倍 | ||
4連複 | 561.6 倍 | ||
4連単 | 2338.5 倍 | ||
5連複 | 7300.8 倍 | ||
5連単 | 37416 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 24,900 | 2,400 | 1,200 | 7,000 | 2,900 | 0 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 3,600 | 2,400 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [単勝] ロードアリエス | 2,000 | 0 |
カルビ | [複勝] ロードアリエス | 10,000 | 0 |