[ G1 ] 安田記念
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 東京 1600m
本賞金: 10000、 4000、 2500、 1500、 1000万円
レート:3000
発走:06/08 15:40
本賞金: 10000、 4000、 2500、 1500、 1000万円
レート:3000
発走:06/08 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ド リ | ム ジ ャ | ニ | |
ス ズ カ フ ェ ニ ッ ク ス |
ア ル マ ダ |
ブ リ ッ シ ュ ラ ッ ク |
エ ア シ ェ イ デ ィ |
ピ ン ク カ メ オ |
ド ラ ゴ ン ウ ェ ル ズ |
ス | パ | ホ | ネ ッ ト |
コ ン ゴ ウ リ キ シ オ | |
ア イ ル ラ ヴ ァ ゲ イ ン |
ジ ョ リ | ダ ン ス |
グ ッ ド バ バ |
オ | シ ャ ン エ イ プ ス |
ウ オ ッ カ |
ニ シ ノ マ ナ ム ス メ |
エ イ シ ン ド | バ | |
キ ス ト ゥ ヘ ヴ ン |
ハ イ ア | ゲ | ム |
馬名 |
牡4 | 牡6 | せん7 | せん9 | 牡7 | 牝4 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牝7 | せん6 | 牡4 | 牝4 | 牝4 | 牡6 | 牝5 | 牡7 | 齢性 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 56 | 56 | 58 | 56 | 58 | 斤量 |
池添謙一 | 武豊 | D.ホワイト | B.プレブル | 後藤浩輝 | 蛯名正義 | 鮫島良太 | 藤岡佑介 | 藤田伸二 | 松岡正海 | 安藤勝己 | O.ドゥルーズ | 吉田豊 | 岩田康誠 | 吉田隼人 | 福永祐一 | 勝浦正樹 | 内田博幸 | 騎手 |
◎ | 消 | ○ | ☆ | ▲ | × | K2@管理人 | ||||||||||||
☆ | 消 | × | ○ | ◎ | ▲ | ウィーク | ||||||||||||
◎ | ▲ | ○ | 消 | ☆ | × | ノブ | ||||||||||||
消 | × | ◎ | ▲ | ○ | ☆ | かたふ | ||||||||||||
▲ | 消 | ○ | ◎ | × | ☆ | カルビ | ||||||||||||
○ | × | ◎ | 消 | ☆ | ▲ | nak7 | ||||||||||||
○ | ◎ | × | ▲ | 消 | ☆ | paradi |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 11.1 - 11.4 - 11.6 - 11.7 - 11.4 - 11.4 - 12.0
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ウオッカ | 486Kg(+8) | 1:32.7 | 2 | |
2 | 16 | アルマダ | 512Kg(+6) | 1:33.3 | 31/2 | 5 |
3 | 3 | エイシンドーバー | 464Kg(+4) | 1:33.4 | 3/4 | 9 |
4 | 14 | エアシェイディ | 484Kg(-10) | 1:33.4 | アタマ | 6 |
5 | 17 | スズカフェニックス | 468Kg(0) | 1:33.4 | アタマ | 4 |
6 | 10 | コンゴウリキシオー | 506Kg(-7) | 1:33.5 | クビ | 7 |
7 | 2 | キストゥヘヴン | 430Kg(-4) | 1:33.6 | 3/4 | 14 |
8 | 11 | スーパーホーネット | 466Kg(+4) | 1:33.7 | 3/4 | 1 |
9 | 6 | オーシャンエイプス | 480Kg(+4) | 1:33.9 | 11/4 | 8 |
10 | 18 | ドリームジャーニー | 414Kg(-12) | 1:33.9 | クビ | 11 |
11 | 1 | ハイアーゲーム | 526Kg(+12) | 1:34.0 | 3/4 | 10 |
12 | 12 | ドラゴンウェルズ | 492Kg(+6) | 1:34.1 | 1/2 | 18 |
13 | 8 | ジョリーダンス | 482Kg(0) | 1:34.3 | 11/2 | 15 |
14 | 15 | ブリッシュラック | 542Kg(-21) | 1:34.4 | クビ | 13 |
15 | 13 | ピンクカメオ | 470Kg(-6) | 1:34.9 | 3 | 16 |
16 | 4 | ニシノマナムスメ | 448Kg(-8) | 1:35.0 | 1/2 | 12 |
17 | 7 | グッドババ | 484Kg(-15) | 1:35.1 | 3/4 | 3 |
18 | 9 | アイルラヴァゲイン | 516Kg(+2) | 1:35.2 | 3/4 | 17 |
配当
単勝 | 4.1 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.9 倍 | 4.7 倍 | 7.2 倍 |
連複 | 36.8 倍 | ||
ワイド | 14.3 倍 | 20.4 倍 | 48.8 倍 |
連単 | 59.7 倍 | ||
3連複 | 317.1 倍 | ||
3連単 | 1456.9 倍 | ||
4連複 | 2219.7 倍 | ||
4連単 | 14569 倍 | ||
5連複 | 11098.5 倍 | ||
5連単 | 116552 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 82,800 | 0 | 21,600 | 0 | 61,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paradi | 124,500 | 0 | 14,100 | 110,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [複勝] オーシャンエイプス | 10,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ハイアーゲーム - エイシンドーバー | 300 | 0 |
ウィーク | [馬連] ハイアーゲーム - ウオッカ | 300 | 0 |
ウィーク | [馬連] ハイアーゲーム - アイルラヴァゲイン | 300 | 0 |
ウィーク | [馬連] ハイアーゲーム - ドリームジャーニー | 300 | 0 |
ウィーク | [馬連] エイシンドーバー - ウオッカ | 300 | 0 |
ウィーク | [馬連] エイシンドーバー - アイルラヴァゲイン | 300 | 0 |
ウィーク | [馬連] エイシンドーバー - ドリームジャーニー | 300 | 0 |
ウィーク | [馬連] ウオッカ - アイルラヴァゲイン | 300 | 0 |
ウィーク | [馬連] ウオッカ - ドリームジャーニー | 300 | 0 |
ウィーク | [馬連] アイルラヴァゲイン - ドリームジャーニー | 300 | 0 |
ウィーク | [複勝] ハイアーゲーム | 2,000 | 0 |
nak7 | [単勝] スーパーホーネット | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] スーパーホーネット | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エイシンドーバー - スズカフェニックス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ウオッカ - スズカフェニックス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エアシェイディ - スズカフェニックス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] スズカフェニックス - スズカフェニックス | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] エイシンドーバー | 2,000 | 14,400 |