[ G3 ] 函館記念
サラ系3歳以上 オープン (混合)(特指) ハンデ 函館 2000m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:07/27 15:25
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:07/27 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ リ モ ハ リ ア | |
セ ン カ ク |
コ | ナ | ス ト | ン |
フ ィ | ル ド ベ ア | |
ト ウ シ ョ ウ シ ロ ッ コ |
メ イ シ ョ ウ レ ガ | ロ |
ピ サ ノ パ テ ッ ク |
マ ヤ ノ ラ イ ジ ン |
ミ ス ト ラ ル ク ル | ズ |
コ ン ラ ッ ド |
ト | セ ン キ ャ プ テ ン |
タ ス カ | タ ソ ル テ |
マ ン ハ ッ タ ン ス カ イ |
ブ レ | ヴ ハ | ト |
馬名 |
せん8 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 齢性 |
57.5 | 54 | 54 | 57 | 55 | 54 | 55 | 56 | 54 | 55 | 56 | 57 | 56 | 54 | 斤量 |
武幸四郎 | 池添謙一 | 津村明秀 | 秋山真一郎 | 木幡初広 | 小林徹弥 | D.ホワイト | 藤田伸二 | 三浦皇成 | 菊沢隆徳 | 藤岡佑介 | 横山典弘 | 四位洋文 | 中谷雄太 | 騎手 |
消 | ▲ | ◎ | ○ | × | ☆ | K2@管理人 | ||||||||
▲ | × | ○ | ☆ | ◎ | 消 | ウィーク | ||||||||
○ | ☆ | ▲ | × | ◎ | 消 | ノブ | ||||||||
消 | ▲ | ◎ | ☆ | ○ | × | かたふ | ||||||||
☆ | ○ | ▲ | 消 | × | ◎ | カルビ | ||||||||
消 | ○ | ▲ | ☆ | × | ◎ | nak7 | ||||||||
☆ | × | 消 | ▲ | ○ | ◎ | デス |
レース結果
ハロンタイム:12.2 - 11.2 - 11.4 - 12.1 - 12.1 - 12.4 - 12.0 - 12.1 - 12.1 - 12.7
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | トーセンキャプテン | 498Kg(+2) | 2:00.3 | 4 | |
2 | 11 | フィールドベアー | 498Kg(0) | 2:00.3 | ハナ | 1 |
3 | 2 | マンハッタンスカイ | 536Kg(+4) | 2:00.4 | 3/4 | 2 |
4 | 14 | エリモハリアー | 450Kg(-10) | 2:00.4 | ハナ | 6 |
5 | 7 | マヤノライジン | 484Kg(-4) | 2:00.6 | 1 | 5 |
6 | 8 | ピサノパテック | 496Kg(-8) | 2:00.6 | クビ | 3 |
7 | 3 | タスカータソルテ | 454Kg(0) | 2:00.7 | クビ | 8 |
8 | 6 | ミストラルクルーズ | 486Kg(-4) | 2:00.8 | 1/2 | 9 |
9 | 9 | メイショウレガーロ | 460Kg(0) | 2:00.8 | クビ | 7 |
10 | 13 | センカク | 476Kg(-2) | 2:01.2 | 21/2 | 14 |
11 | 12 | コーナーストーン | 488Kg(0) | 2:01.3 | 1/2 | 12 |
12 | 5 | コンラッド | 504Kg(-12) | 2:01.3 | アタマ | 13 |
13 | 10 | トウショウシロッコ | 488Kg(-2) | 2:01.4 | クビ | 11 |
14 | 1 | ブレーヴハート | 522Kg(0) | 2:01.7 | 2 | 10 |
配当
単勝 | 6.9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.5 倍 | 1.6 倍 | 1.9 倍 |
連複 | 18.3 倍 | ||
ワイド | 7.2 倍 | 9.6 倍 | 4.6 倍 |
連単 | 39.8 倍 | ||
3連複 | 30.2 倍 | ||
3連単 | 176.2 倍 | ||
4連複 | 211.4 倍 | ||
4連単 | 1762 倍 | ||
5連複 | 1268.4 倍 | ||
5連単 | 15858 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 48,500 | 0 | 0 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 54,800 | 6,900 | 2,500 | 18,300 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 19,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 261,800 | 0 | 1,900 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,200 | 0 | 0 | 211,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 18,300 | 0 | 0 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 6,500 | 0 | 1,900 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 1,900 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [単勝] マヤノライジン | 5,000 | 0 |
K2@管理人 | [馬連] コンラッド - マヤノライジン | 5,000 | 0 |
nak7 | [単勝] マンハッタンスカイ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] マンハッタンスカイ - タスカータソルテ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] マンハッタンスカイ - ミストラルクルーズ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] マンハッタンスカイ - ピサノパテック | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] マンハッタンスカイ - フィールドベアー | 1,000 | 0 |
カルビ | [単勝] タスカータソルテ | 10,000 | 0 |
カルビ | [複勝] タスカータソルテ | 10,000 | 0 |
nak7 | [複勝] マンハッタンスカイ | 2,000 | 3,800 |