[ G2 ] 毎日王冠

サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 東京 1800m
本賞金: 6500、 2600、 1600、 980、 650万円
レート:2000
発走:10/12 15:35
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番










|












|




|


|




|






|





|




|



|

|

|














|
















|

|

|










|
馬名
牡4 牡4 牡6 牡5 牡5 せん8 牡7 牡7 牡7 牡6 牡6 牡6 牡5 牝4 牡5 牡5 齢性
57 57 58 57 57 57 57 58 57 57 57 57 57 57 58 57 斤量
藤田伸二 池添謙一 北村宏司 三浦皇成 秋山真一郎 吉田豊 後藤浩輝 横山典弘 柴田善臣 蛯名正義 吉田隼人 川田将雅 村田一誠 武豊 藤岡佑介 福永祐一 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× カルビ
× デス
× paradi

レース結果

ハロンタイム:12.7 - 11.5 - 11.6 - 11.9 - 11.6 - 11.5 - 10.5 - 11.3 - 12.0
天候:晴  芝:良
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 2 スーパーホーネット 464Kg(-2) 1:44.6   2
2 3 ウオッカ 490Kg(+4) 1:44.6 アタマ 1
3 5 アドマイヤフジ 530Kg(+8) 1:44.9 10
4 1 サクラメガワンダー 484Kg(+2) 1:45.1 3/4 7
5 9 カンパニー 450Kg(-16) 1:45.1 アタマ 4
6 7 オースミグラスワン 526Kg(-16) 1:45.4 13/4 5
7 8 ハイアーゲーム 520Kg(-6) 1:45.4 クビ 14
8 15 トーセンキャプテン 494Kg(-4) 1:45.5 クビ 9
9 14 チョウサン 490Kg(-12) 1:45.5 ハナ 12
10 12 フィールドベアー 488Kg(-10) 1:45.6 クビ 6
11 13 ドリームパスポート 476Kg(0) 1:45.6 ハナ 3
12 10 リキッドノーツ 508Kg(-10) 1:45.7 1/2 13
13 4 キャプテンベガ 444Kg(+4) 1:45.8 3/4 11
14 16 サンライズマックス 436Kg(-8) 1:46.0 8
15 6 アグネストレジャー 502Kg(+6) 1:46.1 3/4 15
16 11 エリモハリアー 450Kg(+4) 1:46.4 16

配当

単勝 10.7 倍
複勝 2.5 倍 1.1 倍 4.1 倍
連複 8 倍
ワイド 3.7 倍 29.6 倍 7.4 倍
連単 24.6 倍
3連複 65.7 倍
3連単 375.7 倍
4連複 525.6 倍
4連単 4132.7 倍
5連複 2628 倍
5連単 33061.6 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 147,400 0 0 16,000 0 0 0 0 0 0 0 131,400 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 99,000 21,400 5,000 16,000 7,400 0 0 49,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カルビ 14,800 0 0 0 0 0 14,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デス 57,160 21,400 5,000 16,000 0 0 0 0 0 14,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
paradi 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
K2@管理人 [複勝] ウオッカ 89,000 97,900
お問い合わせは 掲示板 にて