[ JG3 ] 東京オータムジャンプ
サラ系障害3歳以上 オープン (混合) ハンデ 東京 D3300m
本賞金: 3300、 1300、 830、 500、 330万円
レート:1000
発走:10/18 14:30
本賞金: 3300、 1300、 830、 500、 330万円
レート:1000
発走:10/18 14:30
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
テ イ エ ム ヤ マ ト オ | |
ロ | レ ル ハ ン バ | バ |
エ イ シ ン ペ キ ン |
シ ュ フ ル | ル |
コ ス モ ラ バ ン ジ ン |
バ ロ | ネ フ ォ ン テ ン |
ト ウ カ イ ハ ッ ス ル |
ブ ラ ッ ク レ デ ィ |
バ ト ル ブ レ | ヴ |
ヴ リ ル |
ユ ウ タ | ビ ス ケ ッ ト |
テ イ エ ム ト ッ パ ズ レ |
ク ル ワ ザ | ド |
タ イ キ レ | ザ | |
馬名 |
牡7 | 牡5 | 牡7 | 牝6 | 牡5 | 牡8 | 牡7 | 牝4 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 齢性 |
61 | 59 | 62 | 59 | 61 | 60 | 60 | 58 | 62.5 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 斤量 |
出津孝一 | 浜野谷憲尚 | 西谷誠 | 金子光希 | 宗像徹 | 平沢健治 | 大庭和弥 | 五十嵐雄祐 | 菊地昇吾 | 穂苅寿彦 | 蓑島靖典 | 佐久間寛志 | 田中剛 | 横山義行 | 騎手 |
消 | ◎ | ▲ | ○ | ☆ | × | K2@管理人 | ||||||||
消 | × | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | ウィーク | ||||||||
○ | 消 | ◎ | × | ▲ | ☆ | ノブ | ||||||||
☆ | ▲ | ○ | ◎ | 消 | × | カルビ | ||||||||
消 | ▲ | ◎ | × | ○ | ☆ | デス |
レース結果
ハロンタイム:1マイル 1分 44秒 5 4F 51.3 - 3F 38.4
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイキレーザー | 448Kg(-4) | 3:36.7 | 3 | |
2 | 5 | ヴリル | 498Kg(-2) | 3:36.9 | 11/4 | 2 |
3 | 2 | クルワザード | 464Kg(+8) | 3:37.9 | 6 | 10 |
4 | 6 | バトルブレーヴ | 530Kg(+4) | 3:38.5 | 31/2 | 1 |
5 | 10 | コスモラバンジン | 466Kg(0) | 3:38.6 | 3/4 | 12 |
6 | 7 | ブラックレディ | 496Kg(+10) | 3:38.6 | クビ | 11 |
7 | 3 | テイエムトッパズレ | 450Kg(-8) | 3:38.7 | 1/2 | 4 |
8 | 4 | ユウタービスケット | 490Kg(+10) | 3:39.0 | 2 | 9 |
9 | 8 | トウカイハッスル | 474Kg(0) | 3:39.8 | 5 | 5 |
10 | 11 | シュフルール | 488Kg(0) | 3:40.5 | 4 | 6 |
11 | 12 | エイシンペキン | 464Kg(-6) | 3:40.5 | クビ | 8 |
12 | 9 | バローネフォンテン | 532Kg(+18) | 3:41.1 | 31/2 | 14 |
13 | 13 | ローレルハンバーバ | 470Kg(+2) | 3:42.3 | 7 | 13 |
14 | 14 | テイエムヤマトオー | 520Kg(+2) | 3:42.6 | 13/4 | 7 |
配当
単勝 | 12.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 3.3 倍 | 2 倍 | 13 倍 |
連複 | 21.5 倍 | ||
ワイド | 9 倍 | 33.8 倍 | 25.7 倍 |
連単 | 46.8 倍 | ||
3連複 | 252.7 倍 | ||
3連単 | 1420.6 倍 | ||
4連複 | 505.4 倍 | ||
4連単 | 7103 倍 | ||
5連複 | 6570.2 倍 | ||
5連単 | 113648 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 21,500 | 0 | 0 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 23,500 | 0 | 2,000 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 21,500 | 0 | 0 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|