[ G3 ] 中日新聞杯
サラ系3歳以上 別定 中京 1800m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:12/08 15:35
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:12/08 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (父) | (父) | (父) | (父) | (父) | (父) | (父) | (父) | (父) | |
サ ン ラ イ ズ シ ャ | ク |
オ | ソ リ テ ィ | |
マ イ ネ ル ブ ラ ウ |
ア イ シ ャ ル テ イ オ | |
ト | ホ ウ ド リ | ム |
タ フ ネ ス ス タ | |
テ ィ コ テ ィ コ タ ッ ク |
グ ラ ン パ ド ド ゥ |
バ ン ブ | マ リ ア ッ チ |
ヘ ッ ド シ ッ プ |
馬名 |
牡3 | せん7 | 牡4 | 牡8 | 牡4 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牡6 | 牡7 | 齢性 |
53 | 56 | 56 | 56 | 57 | 54 | 56 | 52 | 56 | 56 | 斤量 |
芹沢純一 | 橋本美純 | 吉田稔 | 高橋亮 | M.デムーロ | 松本達也 | 武幸四郎 | 中舘英二 | 坂井千明 | 高山太郎 | 騎手 |
○ | 消 | × | ◎ | ▲ | ☆ | K2@管理人 | ||||
◎ | 消 | ☆ | ○ | ▲ | × | すぺしゃる | ||||
☆ | ◎ | ○ | × | 消 | ▲ | ウィーク | ||||
☆ | 消 | ▲ | × | ◎ | ○ | ノブ | ||||
◎ | × | ☆ | ○ | 消 | ▲ | 赤だし | ||||
▲ | ◎ | 消 | ○ | × | ☆ | 桐生 | ||||
☆ | × | ◎ | ▲ | ○ | 消 | かたふ | ||||
▲ | × | 消 | ☆ | ◎ | ○ | ちゅん | ||||
○ | 消 | × | ☆ | ◎ | ▲ | ISSEY |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 12.0 - 12.4 - 12.1 - 11.7 - 11.8 - 11.4 - 11.6 - 12.0
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | グランパドドゥ | 456Kg(-4) | 1:48.0 | 5 | |
2 | 8 | マイネルブラウ | 474Kg(+6) | 1:48.4 | 2 1/2馬身 | 3 |
3 | 5 | タフネススター | 456Kg(0) | 1:48.4 | ハナ | 4 |
4 | 4 | ティコティコタック | 442Kg(+4) | 1:48.5 | 1/2馬身 | 1 |
5 | 6 | トーホウドリーム | 466Kg(+2) | 1:48.7 | 1 1/4馬身 | 2 |
6 | 9 | オーソリティー | 480Kg(+2) | 1:48.7 | アタマ | 8 |
7 | 10 | サンライズシャーク | 474Kg(-4) | 1:49.3 | 3 1/2馬身 | 6 |
8 | 2 | バンブーマリアッチ | 458Kg(+10) | 1:49.3 | クビ | 7 |
9 | 1 | ヘッドシップ | 482Kg(0) | 1:51.2 | 大差 | 9 |
除外 | 7 | アイシャルテイオー | 474Kg(+2) | - |
配当
単勝 | 9.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.7 倍 | 2 倍 | 2.5 倍 |
連複 | 21.6 倍 | ||
ワイド | 6.8 倍 | 9.1 倍 | 8.5 倍 |
連単 | 倍 | ||
3連複 | 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 28,400 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
すぺしゃる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 507,600 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 324,000 | 0 |
赤だし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐生 | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 183,600 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ちゅん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|