[ G2 ] 日経新春杯
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ 京都 2400m
本賞金: 5800、 2300、 1500、 870、 580万円
レート:2000
発走:01/18 15:45
本賞金: 5800、 2300、 1500、 870、 580万円
レート:2000
発走:01/18 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マ キ ハ タ サ イ ボ | グ |
ア ド マ イ ヤ モ ナ | ク |
ト ウ シ ョ ウ パ ワ | ズ |
ホ ッ コ | パ ド ゥ シ ャ |
ド リ | ム フ ラ イ ト |
マ イ ネ レ | ツ ェ ル |
テ イ エ ム プ リ キ ュ ア |
ア グ ネ ス ト レ ジ ャ | |
ナ ム ラ マ | ス |
タ ガ ノ エ ル シ コ |
ア ッ プ ド ラ フ ト |
ホ ワ イ ト ピ ル グ リ ム |
メ ジ ロ コ ル セ ア |
シ ゲ ル フ セ ル ト |
メ イ シ ョ ウ ク オ リ ア |
ヒ カ ル カ ザ ブ エ |
馬名 |
せん7 | 牡8 | 牡7 | 牡7 | 牡5 | 牝4 | 牝6 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | せん7 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 齢性 |
55 | 58 | 54 | 54 | 53 | 54 | 49 | 54 | 56 | 52 | 53 | 53 | 52 | 53 | 54 | 54 | 斤量 |
幸英明 | 川田将雅 | 渡辺薫彦 | 和田竜二 | 西田雄一郎 | 武豊 | 荻野琢真 | M.デムーロ | 小牧太 | 藤岡佑介 | 四位洋文 | 秋山真一郎 | 吉田豊 | 池添謙一 | 岩田康誠 | 武幸四郎 | 騎手 |
▲ | ◎ | ○ | ☆ | × | 消 | K2@管理人 | ||||||||||
▲ | ☆ | 消 | × | ○ | ◎ | ウィーク | ||||||||||
消 | ☆ | ▲ | × | ○ | ◎ | ノブ | ||||||||||
消 | × | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | かたふ | ||||||||||
◎ | ▲ | × | 消 | ☆ | ○ | カルビ | ||||||||||
▲ | ○ | 消 | ☆ | × | ◎ | nak7 | ||||||||||
☆ | ○ | × | 消 | ▲ | ◎ | デス | ||||||||||
○ | × | 消 | ▲ | ☆ | ◎ | paradi |
レース結果
ハロンタイム:12.7 - 11.3 - 11.7 - 12.7 - 12.7 - 12.6 - 12.6 - 12.1 - 11.6 - 11.9 - 11.9 - 12.8
天候:雨 芝:良
天候:雨 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | テイエムプリキュア | 502Kg(-4) | 2:26.6 | 11 | |
2 | 8 | ナムラマース | 482Kg(+6) | 2:27.2 | 31/2 | 3 |
3 | 7 | タガノエルシコ | 432Kg(-4) | 2:27.3 | 1/2 | 4 |
4 | 5 | ホワイトピルグリム | 456Kg(0) | 2:27.4 | 1/2 | 9 |
5 | 15 | アドマイヤモナーク | 484Kg(+16) | 2:27.4 | クビ | 2 |
6 | 2 | メイショウクオリア | 476Kg(+20) | 2:27.4 | ハナ | 8 |
7 | 1 | ヒカルカザブエ | 486Kg(+6) | 2:27.5 | クビ | 1 |
8 | 12 | ドリームフライト | 510Kg(0) | 2:27.6 | 3/4 | 6 |
9 | 16 | マキハタサイボーグ | 506Kg(+8) | 2:28.2 | 31/2 | 12 |
10 | 13 | ホッコーパドゥシャ | 478Kg(+2) | 2:28.3 | 1/2 | 7 |
11 | 9 | アグネストレジャー | 506Kg(+6) | 2:29.0 | 4 | 10 |
12 | 6 | アップドラフト | 500Kg(-4) | 2:29.3 | 13/4 | 15 |
13 | 3 | シゲルフセルト | 456Kg(-2) | 2:29.3 | クビ | 13 |
14 | 14 | トウショウパワーズ | 454Kg(-10) | 2:29.4 | クビ | 16 |
15 | 11 | マイネレーツェル | 414Kg(+2) | 2:29.7 | 13/4 | 5 |
16 | 4 | メジロコルセア | 490Kg(0) | 2:32.6 | 大差 | 14 |
配当
単勝 | 34.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 6.2 倍 | 2.1 倍 | 2.3 倍 |
連複 | 151.9 倍 | ||
ワイド | 30 倍 | 29.8 倍 | 6.3 倍 |
連単 | 413.6 倍 | ||
3連複 | 224.6 倍 | ||
3連単 | 2135.7 倍 | ||
4連複 | 2246 倍 | ||
4連単 | 27764.1 倍 | ||
5連複 | 6738 倍 | ||
5連単 | 166584.6 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [複勝] アドマイヤモナーク | 219,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ヒカルカザブエ | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ヒカルカザブエ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ヒカルカザブエ - メイショウクオリア | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ヒカルカザブエ - ホワイトピルグリム | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ヒカルカザブエ - ナムラマース | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ヒカルカザブエ - アドマイヤモナーク | 1,000 | 0 |