[ G2 ] アメリカJCC
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] 別定 中山 2200m
本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円
レート:2000
発走:01/25 15:35
本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円
レート:2000
発走:01/25 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
チ ェ ス ト ウ イ ン グ |
キ ン グ ス ト レ イ ル |
ド リ | ム ジ ャ | ニ | |
グ ラ ス ボ ン バ | |
マ イ ネ ル キ ッ ツ |
ド ッ ト コ ム |
ト ウ シ ョ ウ シ ロ ッ コ |
エ ア シ ェ イ デ ィ |
サ ン ツ ェ ッ ペ リ ン |
メ イ シ ョ ウ レ ガ | ロ |
ネ ヴ ァ ブ シ ョ ン |
ア ル ナ ス ラ イ ン |
ゴ | ウ ィ ズ ウ ィ ン ド |
馬名 |
牡8 | 牡7 | 牡5 | 牡9 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡10 | 齢性 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
蛯名正義 | 田中勝春 | 池添謙一 | 勝浦正樹 | 松岡正海 | 藤田伸二 | 吉田豊 | 後藤浩輝 | 柴山雄一 | 内田博幸 | 横山典弘 | 武豊 | 三浦皇成 | 騎手 |
☆ | ▲ | ◎ | × | ○ | 消 | K2@管理人 | |||||||
◎ | 消 | ○ | × | ▲ | ☆ | ウィーク | |||||||
× | ▲ | ☆ | 消 | ○ | ◎ | ノブ | |||||||
☆ | ○ | × | ◎ | ▲ | 消 | かたふ | |||||||
× | 消 | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | カルビ | |||||||
× | ○ | ☆ | ◎ | 消 | ▲ | nak7 | |||||||
☆ | × | ○ | 消 | ▲ | ◎ | デス | |||||||
▲ | ◎ | × | ○ | ☆ | 消 | paradi |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 11.8 - 12.5 - 12.2 - 12.7 - 12.4 - 12.0 - 12.1 - 11.6 - 11.7 - 12.6
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ネヴァブション | 484Kg(-8) | 2:13.9 | 4 | |
2 | 6 | エアシェイディ | 496Kg(0) | 2:14.3 | 21/2 | 2 |
3 | 7 | トウショウシロッコ | 490Kg(+6) | 2:14.3 | クビ | 7 |
4 | 9 | マイネルキッツ | 498Kg(+4) | 2:14.4 | 3/4 | 9 |
5 | 12 | キングストレイル | 508Kg(+2) | 2:14.4 | ハナ | 6 |
6 | 2 | アルナスライン | 548Kg(-6) | 2:14.5 | 1/2 | 3 |
7 | 10 | グラスボンバー | 494Kg(+6) | 2:14.5 | アタマ | 12 |
8 | 11 | ドリームジャーニー | 434Kg(+4) | 2:15.2 | 4 | 1 |
9 | 13 | チェストウイング | 448Kg(+6) | 2:15.5 | 13/4 | 13 |
10 | 8 | ドットコム | 488Kg(+8) | 2:15.7 | 11/4 | 8 |
11 | 4 | メイショウレガーロ | 468Kg(0) | 2:15.8 | 1/2 | 5 |
12 | 5 | サンツェッペリン | 486Kg(0) | 2:16.5 | 4 | 10 |
13 | 1 | ゴーウィズウィンド | 482Kg(+14) | 2:16.6 | 3/4 | 11 |
配当
単勝 | 7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.2 倍 | 1.7 倍 | 3.4 倍 |
連複 | 16.5 倍 | ||
ワイド | 5.9 倍 | 11.4 倍 | 8.3 倍 |
連単 | 36.4 倍 | ||
3連複 | 53.4 倍 | ||
3連単 | 275.3 倍 | ||
4連複 | 534 倍 | ||
4連単 | 3578.9 倍 | ||
5連複 | 3738 倍 | ||
5連単 | 35789 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 36,400 | 0 | 3,400 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 44,800 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 8,699,000 | 0 | 3,400 | 33,000 | 0 | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,800 | 0 | 0 | 1,068,000 | 0 | 0 | 7,476,000 | 0 |
カルビ | 18,400 | 14,000 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 3,400 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 151,600 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
paradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] エアシェイディ - ドリームジャーニー | 1,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] ドリームジャーニー | 10,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] サンツェッペリン | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] エアシェイディ - ドリームジャーニー | 5,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エアシェイディ - キングストレイル | 1,000 | 0 |
paradi | [馬連] ドットコム - マイネルキッツ | 1,000 | 0 |
paradi | [馬連] ドットコム - ドリームジャーニー | 1,000 | 0 |
paradi | [馬連] ドットコム - キングストレイル | 1,000 | 0 |
nak7 | [単勝] エアシェイディ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アルナスライン - エアシェイディ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エアシェイディ - トウショウシロッコ | 1,000 | 0 |
paradi | [馬連] マイネルキッツ - ドリームジャーニー | 1,000 | 0 |
paradi | [馬連] マイネルキッツ - キングストレイル | 1,000 | 0 |
paradi | [馬連] ドリームジャーニー - キングストレイル | 1,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] エアシェイディ | 10,000 | 17,000 |
カルビ | [単勝] ネヴァブション | 10,000 | 70,000 |
カルビ | [複勝] ネヴァブション | 20,000 | 44,000 |
nak7 | [複勝] エアシェイディ | 2,000 | 3,400 |