[ G2 ] 京都記念
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] 別定 京都 2200m
本賞金: 6400、 2600、 1600、 960、 640万円
レート:2000
発走:02/21 15:35
本賞金: 6400、 2600、 1600、 960、 640万円
レート:2000
発走:02/21 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ト ウ カ イ ル ナ |
ヴ ィ ク ト リ | |
サ ク ラ メ ガ ワ ン ダ | |
カ ネ ト シ ツ ヨ シ オ | |
ア サ ク サ キ ン グ ス |
タ ス カ | タ ソ ル テ |
カ ワ カ ミ プ リ ン セ ス |
ア ド マ イ ヤ オ | ラ |
チ ョ ウ サ ン デ イ |
シ ル ク フ ェ イ マ ス |
ダ ン ス ア ジ ョ イ |
メ イ シ ョ ウ ク オ リ ア |
マ ン ハ ッ タ ン ス カ イ |
馬名 |
牝7 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牝6 | 牡5 | 牡4 | 牡10 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | 齢性 |
55 | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | 55 | 58 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
武幸四郎 | 川田将雅 | 福永祐一 | 和田竜二 | 四位洋文 | M.デムーロ | 横山典弘 | 安藤勝己 | 太宰啓介 | 幸英明 | 秋山真一郎 | 藤岡佑介 | 芹沢純一 | 騎手 |
○ | × | 消 | ◎ | ▲ | ☆ | K2@管理人 | |||||||
× | ☆ | ○ | ◎ | 消 | ▲ | ウィーク | |||||||
◎ | ○ | 消 | ▲ | × | ☆ | ノブ | |||||||
◎ | 消 | ☆ | × | ▲ | ○ | かたふ | |||||||
○ | × | ◎ | ▲ | 消 | ☆ | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 11.3 - 12.4 - 12.1 - 12.5 - 12.9 - 12.8 - 12.2 - 11.9 - 11.4 - 12.7
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アサクサキングス | 508Kg(+10) | 2:14.6 | 3 | |
2 | 11 | サクラメガワンダー | 496Kg(+4) | 2:14.6 | クビ | 1 |
3 | 12 | ヴィクトリー | 492Kg(+4) | 2:14.8 | 1 | 9 |
4 | 7 | カワカミプリンセス | 488Kg(0) | 2:14.9 | 1/2 | 2 |
5 | 8 | タスカータソルテ | 464Kg(+4) | 2:15.5 | 31/2 | 4 |
6 | 1 | マンハッタンスカイ | 540Kg(-6) | 2:15.6 | 1/2 | 6 |
7 | 3 | ダンスアジョイ | 526Kg(+14) | 2:15.7 | クビ | 8 |
8 | 4 | シルクフェイマス | 480Kg(-8) | 2:15.7 | ハナ | 11 |
9 | 2 | メイショウクオリア | 472Kg(-4) | 2:15.8 | 3/4 | 7 |
10 | 5 | チョウサンデイ | 490Kg(+6) | 2:16.3 | 3 | 5 |
11 | 10 | カネトシツヨシオー | 500Kg(0) | 2:16.5 | 11/4 | 10 |
12 | 13 | トウカイルナ | 436Kg(+6) | 2:17.2 | 4 | 12 |
除外 | 6 | アドマイヤオーラ | 446Kg(-14) | - |
配当
単勝 | 8.9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.4 倍 | 1.1 倍 | 7.3 倍 |
連複 | 8.5 倍 | ||
ワイド | 3.9 倍 | 32.7 倍 | 13.6 倍 |
連単 | 23.8 倍 | ||
3連複 | 95.7 倍 | ||
3連単 | 555.2 倍 | ||
4連複 | 287.1 倍 | ||
4連単 | 3331.2 倍 | ||
5連複 | 1435.5 倍 | ||
5連単 | 26649.6 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 27,000 | 0 | 2,200 | 17,000 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [複勝] ダンスアジョイ | 16,800 | 0 |
カルビ | [単勝] カワカミプリンセス | 10,000 | 0 |
カルビ | [複勝] カワカミプリンセス | 20,000 | 0 |
カルビ | [馬連] アドマイヤオーラ - カワカミプリンセス | 3,000 | 0 |
カルビ | [馬連] アドマイヤオーラ - サクラメガワンダー | 3,000 | 0 |
カルビ | [馬連] カワカミプリンセス - サクラメガワンダー | 3,000 | 0 |