[ G2 ] 阪神牝馬S
サラ系4歳以上 オープン (国際)牝(指定) 別定 阪神 1400m
本賞金: 5500、 2200、 1400、 830、 550万円
レート:2000
発走:04/11 15:35
本賞金: 5500、 2200、 1400、 830、 550万円
レート:2000
発走:04/11 15:35
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ヤ マ ニ ン エ マ イ ユ |
レ イ ン ダ ン ス |
ポ ル ト フ ィ | ノ |
オ デ ィ | ル |
ピ エ ナ ビ | ナ ス |
ペ プ チ ド ル ビ | |
ジ ョ リ | ダ ン ス |
ウ エ ス タ ン ダ ン サ | |
ア ル テ ィ マ ト ゥ | レ |
テ ン イ ム ホ ウ |
ザ レ マ |
レ ジ ネ ッ タ |
エ ア パ ス カ ル |
サ ワ ヤ カ ラ ス カ ル |
エ リ モ ハ ル カ |
ベ ス ト オ ブ ミ | |
チ ェ レ ブ リ タ |
ハ チ マ ン ダ イ ボ サ ツ |
馬名 |
| 牝6 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝8 | 牝5 | 牝5 | 牝7 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 齢性 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 田中勝春 | 藤岡康太 | 武豊 | 岩田康誠 | 古川吉洋 | 秋山真一郎 | 四位洋文 | 川田将雅 | 横山典弘 | 和田竜二 | 安藤勝己 | 小牧太 | 藤岡佑介 | 浜中俊 | 渡辺薫彦 | 上村洋行 | 幸英明 | 藤田伸二 | 騎手 |
| ○ | ☆ | ◎ | ▲ | × | 消 | K2@管理人 | ||||||||||||
| ○ | × | ☆ | 消 | ◎ | ▲ | ウィーク | ||||||||||||
| ◎ | × | 消 | ▲ | ○ | ☆ | ノブ | ||||||||||||
| ▲ | × | ◎ | ○ | 消 | ☆ | カルビ | ||||||||||||
| ◎ | ▲ | × | ○ | 消 | ☆ | デス |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 11.0 - 11.7 - 11.7 - 11.4 - 11.5 - 11.7
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ジョリーダンス | 476Kg(-2) | 1:21.4 | 7 | |
| 2 | 8 | ザレマ | 528Kg(+2) | 1:21.6 | 11/4 | 3 |
| 3 | 15 | オディール | 446Kg(+2) | 1:21.9 | 13/4 | 4 |
| 4 | 5 | サワヤカラスカル | 430Kg(+8) | 1:22.1 | 11/4 | 10 |
| 5 | 7 | レジネッタ | 448Kg(+12) | 1:22.2 | 1/2 | 8 |
| 6 | 17 | レインダンス | 484Kg(+8) | 1:22.3 | 1/2 | 6 |
| 7 | 11 | ウエスタンダンサー | 496Kg(+2) | 1:22.3 | クビ | 9 |
| 8 | 16 | ポルトフィーノ | 484Kg(0) | 1:22.3 | ハナ | 1 |
| 9 | 2 | チェレブリタ | 442Kg(0) | 1:22.3 | アタマ | 5 |
| 10 | 10 | アルティマトゥーレ | 482Kg(0) | 1:22.4 | クビ | 2 |
| 11 | 9 | テンイムホウ | 450Kg(-10) | 1:22.5 | 1/2 | 18 |
| 12 | 4 | エリモハルカ | 494Kg(+2) | 1:22.6 | 3/4 | 13 |
| 13 | 18 | ヤマニンエマイユ | 464Kg(+14) | 1:22.7 | 1/2 | 14 |
| 14 | 13 | ペプチドルビー | 460Kg(-6) | 1:22.9 | 11/4 | 11 |
| 15 | 14 | ピエナビーナス | 454Kg(+6) | 1:22.9 | クビ | 16 |
| 16 | 6 | エアパスカル | 428Kg(-10) | 1:22.9 | アタマ | 15 |
| 17 | 3 | ベストオブミー | 458Kg(+10) | 1:23.1 | 11/2 | 17 |
| 18 | 1 | ハチマンダイボサツ | 508Kg(0) | 1:23.4 | 13/4 | 12 |
配当
| 単勝 | 19.9 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 倍 | 2.8 倍 | 3.3 倍 |
| 連複 | 64.2 倍 | ||
| ワイド | 17.2 倍 | 19.5 倍 | 13.2 倍 |
| 連単 | 175.7 倍 | ||
| 3連複 | 186.2 倍 | ||
| 3連単 | 1498.7 倍 | ||
| 4連複 | 2048.2 倍 | ||
| 4連単 | 20981.8 倍 | ||
| 5連複 | 18433.8 倍 | ||
| 5連単 | 251781.6 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 654,020 | 39,800 | 8,000 | 128,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,420 | 0 | 372,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 128,400 | 0 | 0 | 128,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デス | 128,400 | 0 | 0 | 128,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| カルビ | [単勝] アルティマトゥーレ | 4,000 | 0 |
| カルビ | [複勝] アルティマトゥーレ | 10,000 | 0 |