[ G2 ] 日経賞

サラ系4歳以上 別定 中山 2500m
本賞金: 6400、 2600、 1600、 960、 640万円
レート:2000
発走:03/23 15:40
8 7 6 5 4 3 2 1 枠番
8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(外) (外)




























|








|







|


|






|
馬名
牡4 牡4 牡6 牡5 牡5 牡5 牝4 牡4 齢性
58 56 58 57 57 57 54 56 斤量
蛯名正義 横山典弘 二本柳壮 勝浦正樹 後藤浩輝 田中勝春 岡部幸雄 江田照男 騎手
× ちゅん
× Ranx
× ノブ
× へろ
× とくべえ
× 濃いキング
× 南無阿弥陀仏?
× K2@管理人
× air-d
× かたふ
× ぽてち
× すぺしゃる
× 桐生
× sana
× ウィーク
× らふぁえる

レース結果

ハロンタイム:6.7 - 12.2 - 13.1 - 12.7 - 13.0 - 13.7 - 13.5 - 12.9 - 12.4 - 12.2 - 11.8 - 11.4 - 11.4
天候:小雨 芝:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 4 アクティブバイオ 488Kg(-8) 2:37.0 5
2 5 タップダンスシチー 500Kg(-6) 2:37.0 アタマ 3
3 7 コイントス 530Kg(+10) 2:37.0 ハナ 4
4 3 トーホウシデン 416Kg(-10) 2:37.2 1 1/4馬身 6
5 2 ハッピーパス 452Kg(+10) 2:37.2 ハナ 8
6 8 マンハッタンカフェ 510Kg(+6) 2:37.5 2馬身 1
7 1 ロードフォレスター 502Kg(0) 2:37.5 クビ 2
8 6 ペインテドブラック 486Kg(-6) 2:37.8 1 3/4馬身 7

配当

単勝 26.1 倍
複勝 3.3 倍 2 倍 2.1 倍
連複 37.6 倍
ワイド 0 倍 0 倍 0 倍
連単
3連複
3連単
4連複
4連単
5連複
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 233,120 0 0 75,200 0 0 0 0 0 0 0 157,920 0 0 0 0 0 0 0
すぺしゃる 75,200 0 0 75,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桐生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 1,338,560 0 0 75,200 0 0 0 0 0 0 0 157,920 0 0 1,105,440 0 0 0 0
ちゅん 233,120 0 0 75,200 0 0 0 0 0 0 0 157,920 0 0 0 0 0 0 0
らふぁえる 1,338,560 0 0 75,200 0 0 0 0 0 0 0 157,920 0 0 1,105,440 0 0 0 0
ぽてち 4,315,496 52,200 6,600 75,200 0 0 0 1,962,720 0 0 0 157,920 0 2,060,856 0 0 0 0 0
Ranx 233,120 0 0 75,200 0 0 0 0 0 0 0 157,920 0 0 0 0 0 0 0
とくべえ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
air-d 233,120 0 0 75,200 0 0 0 0 0 0 0 157,920 0 0 0 0 0 0 0
へろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南無阿弥陀仏? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sana 233,120 0 0 75,200 0 0 0 0 0 0 0 157,920 0 0 0 0 0 0 0
濃いキング 233,120 0 0 75,200 0 0 0 0 0 0 0 157,920 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて