[ G3 ] マーメイドS
サラ系3歳以上 オープン (国際)牝(特指) ハンデ 阪神 2000m
本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円
レート:1000
発走:06/21 15:35
本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円
レート:1000
発走:06/21 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リ ト ル ア マ ポ | ラ |
ム | ド イ ン デ ィ ゴ |
ビ エ ン ナ | レ |
ク ラ ウ ン プ リ ン セ ス |
ブ | ケ フ レ グ ラ ン ス |
セ ラ フ ィ ッ ク ロ ン プ |
ニ シ ノ ブ ル | ム | ン |
ウ ェ デ ィ ン グ フ ジ コ |
レ イ ン ダ ン ス |
マ イ ネ レ | ツ ェ ル |
マ イ ネ カ ン ナ |
ベ ッ ラ レ イ ア |
レ ッ ド ア ゲ | ト |
ザ レ マ |
ニ シ ノ マ ナ ム ス メ |
コ ス モ プ ラ チ ナ |
馬名 |
牝4 | 牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝6 | 齢性 |
56.5 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 55 | 55 | 53 | 56 | 54 | 55 | 54 | 53 | 斤量 |
福永祐一 | 岩田康誠 | 佐藤哲三 | 吉田稔 | 上村洋行 | 角田晃一 | 北村宏司 | 菊沢隆徳 | 藤岡康太 | 川田将雅 | 幸英明 | 秋山真一郎 | 武豊 | 安藤勝己 | 浜中俊 | 和田竜二 | 騎手 |
▲ | 消 | ☆ | × | ◎ | ○ | K2@管理人 | ||||||||||
消 | ◎ | ☆ | × | ○ | ▲ | ウィーク | ||||||||||
○ | × | ☆ | ▲ | 消 | ◎ | ノブ | ||||||||||
消 | ◎ | × | ▲ | ☆ | ○ | かたふ | ||||||||||
○ | ▲ | ☆ | 消 | × | ◎ | カルビ | ||||||||||
▲ | 消 | ◎ | × | ○ | ☆ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 10.7 - 12.6 - 12.4 - 12.2 - 12.2 - 12.0 - 12.0 - 11.4 - 12.3
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモプラチナ | 424Kg(-6) | 2:00.2 | 9 | |
2 | 10 | ニシノブルームーン | 464Kg(-2) | 2:00.5 | 13/4 | 4 |
3 | 16 | リトルアマポーラ | 474Kg(+6) | 2:00.6 | 3/4 | 2 |
4 | 5 | ベッラレイア | 468Kg(-2) | 2:00.7 | 1/2 | 1 |
5 | 4 | レッドアゲート | 446Kg(+6) | 2:00.7 | クビ | 11 |
6 | 11 | セラフィックロンプ | 492Kg(+2) | 2:00.8 | クビ | 15 |
7 | 9 | ウェディングフジコ | 454Kg(0) | 2:00.9 | 3/4 | 7 |
8 | 15 | ムードインディゴ | 466Kg(+10) | 2:01.0 | クビ | 5 |
9 | 7 | マイネレーツェル | 418Kg(+8) | 2:01.0 | クビ | 6 |
10 | 3 | ザレマ | 532Kg(+6) | 2:01.0 | ハナ | 3 |
11 | 6 | マイネカンナ | 422Kg(-10) | 2:01.1 | クビ | 14 |
12 | 14 | ビエンナーレ | 400Kg(-10) | 2:01.3 | 11/4 | 16 |
13 | 13 | クラウンプリンセス | 492Kg(+16) | 2:02.1 | 5 | 13 |
14 | 2 | ニシノマナムスメ | 450Kg(-4) | 2:02.1 | クビ | 12 |
15 | 12 | ブーケフレグランス | 520Kg(+2) | 2:02.1 | ハナ | 10 |
16 | 8 | レインダンス | 490Kg(+6) | 2:02.1 | ハナ | 8 |
配当
単勝 | 22.1 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 7.4 倍 | 2.2 倍 | 2.3 倍 |
連複 | 52 倍 | ||
ワイド | 17.5 倍 | 37.6 倍 | 9.6 倍 |
連単 | 117.7 倍 | ||
3連複 | 183.8 倍 | ||
3連単 | 1242.2 倍 | ||
4連複 | 367.6 倍 | ||
4連単 | 6211 倍 | ||
5連複 | 4411.2 倍 | ||
5連単 | 93165 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 615,200 | 0 | 2,200 | 52,000 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,800 | 0 | 0 | 367,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [単勝] レッドアゲート | 2,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] レッドアゲート | 14,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] ムードインディゴ | 13,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ニシノブルームーン | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ザレマ - ニシノブルームーン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ベッラレイア - ニシノブルームーン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ニシノブルームーン - リトルアマポーラ | 1,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] ザレマ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] コスモプラチナ | 2,000 | 44,200 |
ウィーク | [複勝] コスモプラチナ | 13,000 | 96,200 |
nak7 | [複勝] ニシノブルームーン | 4,000 | 8,800 |
nak7 | [馬連] コスモプラチナ - ニシノブルームーン | 1,000 | 52,000 |