[ G3 ] 函館スプリントS
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 札幌 1200m
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
レート:1000
発走:07/05 15:25
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
レート:1000
発走:07/05 15:25
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| モ ル ト グ ラ ン デ |
ア ポ ロ フ ェ ニ ッ ク ス |
タ ニ ノ マ テ ィ | ニ |
ス ピ ニ ン グ ノ ア | ル |
イ ン セ ン テ ィ ブ ガ イ |
メ イ シ ョ ウ ト ッ パ | |
ア | バ ン ス ト リ | ト |
ウ エ ス タ ン ダ ン サ | |
ブ ラ ッ ク バ | ス ピ ン |
メ ジ ロ シ リ ン グ |
グ ラ ン プ リ エ ン ゼ ル |
シ ン ボ リ ウ エ ス ト |
ア ル シ ラ | ト |
マ ヤ ノ ツ ル ギ |
エ ム オ | ウ イ ナ | |
エ | シ ン エ フ ダ ン ズ |
馬名 |
| 牡5 | 牡4 | 牡9 | 牡8 | 牡8 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡6 | 牡6 | 牝3 | せん9 | 牡5 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 齢性 |
| 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
| 横山典弘 | 柴田善臣 | 秋山真一郎 | 中舘英二 | 岩田康誠 | 三浦皇成 | 四位洋文 | 北村友一 | 津村明秀 | 松田大作 | 熊沢重文 | 田中博康 | 池添謙一 | 藤田伸二 | 武幸四郎 | 藤岡佑介 | 騎手 |
| ☆ | × | ◎ | ○ | 消 | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
| ▲ | ○ | ☆ | × | ◎ | 消 | ウィーク | ||||||||||
| 消 | × | ☆ | ◎ | ○ | ▲ | ノブ | ||||||||||
| ☆ | × | ◎ | ▲ | 消 | ○ | かたふ | ||||||||||
| ◎ | ▲ | × | ☆ | 消 | ○ | カルビ | ||||||||||
| × | ☆ | 消 | ○ | ▲ | ◎ | nak7 | ||||||||||
| × | ◎ | ▲ | ☆ | ○ | 消 | デス |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 10.5 - 11.2 - 11.5 - 11.4 - 11.8
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | グランプリエンゼル | 432Kg(0) | 1:08.5 | 1 | |
| 2 | 14 | タニノマティーニ | 484Kg(-6) | 1:08.7 | 11/2 | 8 |
| 3 | 8 | ブラックバースピン | 482Kg(+2) | 1:08.7 | アタマ+ハナ | 12 |
| 4 | 5 | シンボリウエスト | 502Kg(-8) | 1:08.8 | 1/2 | 16 |
| 5 | 10 | アーバンストリート | 452Kg(+10) | 1:08.8 | アタマ | 4 |
| 6 | 15 | アポロフェニックス | 488Kg(-2) | 1:08.8 | ハナ | 7 |
| 7 | 3 | マヤノツルギ | 510Kg(-8) | 1:08.9 | クビ | 3 |
| 8 | 1 | エーシンエフダンズ | 502Kg(-4) | 1:08.7 | (3位降着) | 2 |
| 9 | 16 | モルトグランデ | 484Kg(+6) | 1:08.9 | ハナ | 6 |
| 10 | 11 | メイショウトッパー | 488Kg(+4) | 1:09.0 | クビ | 9 |
| 11 | 13 | スピニングノアール | 480Kg(+8) | 1:09.0 | ハナ | 5 |
| 12 | 2 | エムオーウイナー | 508Kg(-4) | 1:09.2 | 1 | 13 |
| 13 | 4 | アルシラート | 486Kg(-6) | 1:09.2 | クビ | 15 |
| 14 | 7 | メジロシリング | 502Kg(-6) | 1:09.3 | 3/4 | 11 |
| 15 | 9 | ウエスタンダンサー | 512Kg(+12) | 1:09.5 | 11/4 | 10 |
| 16 | 12 | インセンティブガイ | 472Kg(0) | 1:09.9 | 21/2 | 14 |
配当
| 単勝 | 4.1 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 倍 | 4.6 倍 | 9.4 倍 |
| 連複 | 37 倍 | ||
| ワイド | 13.8 倍 | 33.7 倍 | 76.4 倍 |
| 連単 | 31.1 倍 | ||
| 3連複 | 569.5 倍 | ||
| 3連単 | 2479 倍 | ||
| 4連複 | 9681.5 倍 | ||
| 4連単 | 49580 倍 | ||
| 5連複 | 48407.5 倍 | ||
| 5連単 | 396640 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| K2@管理人 | [馬連] アーバンストリート - スピニングノアール | 10,000 | 0 |
| カルビ | [単勝] モルトグランデ | 2,000 | 0 |
| カルビ | [複勝] モルトグランデ | 3,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] エーシンエフダンズ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] エーシンエフダンズ | 4,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] エーシンエフダンズ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] エーシンエフダンズ | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] エーシンエフダンズ - マヤノツルギ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] エーシンエフダンズ - グランプリエンゼル | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] エーシンエフダンズ - スピニングノアール | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] エーシンエフダンズ - モルトグランデ | 1,000 | 0 |