[ G2 ] 札幌記念
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 定量 札幌 2000m
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円
レート:2000
発走:08/23 15:25
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円
レート:2000
発走:08/23 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ス テ キ シ ン ス ケ ク ン |
マ ヤ ノ ラ イ ジ ン |
マ ツ リ ダ ゴ ッ ホ |
ミ ヤ ビ ラ ン ベ リ |
ト | セ ン キ ャ プ テ ン |
ブ エ ナ ビ ス タ |
ド リ | ム サ ン デ | |
タ ス カ | タ ソ ル テ |
ブ ラ ッ ク ア ル タ イ ル |
シ ャ ド ウ ゲ イ ト |
マ ン ハ ッ タ ン ス カ イ |
フ ミ ノ サ チ ヒ メ |
サ ク ラ オ リ オ ン |
ヤ マ ニ ン キ ン グ リ | |
マ イ ネ カ ン ナ |
シ ェ | ン ヴ ァ ル ト |
馬名 |
牡6 | 牡8 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牝3 | 牡5 | 牡5 | せん7 | 牡7 | 牡5 | 牝6 | 牡7 | 牡4 | 牝5 | 牡3 | 齢性 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 52 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 55 | 54 | 斤量 |
武幸四郎 | 藤田伸二 | 横山典弘 | 福永祐一 | 藤岡佑介 | 安藤勝己 | 中舘英二 | 岩田康誠 | 丸田恭介 | 三浦皇成 | 吉田稔 | 長谷川浩大 | 秋山真一郎 | 柴山雄一 | 津村明秀 | 池添謙一 | 騎手 |
☆ | 消 | ◎ | ○ | × | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
× | 消 | ○ | ☆ | ◎ | ▲ | ウィーク | ||||||||||
▲ | ◎ | ○ | ☆ | 消 | × | ノブ | ||||||||||
○ | ☆ | 消 | ▲ | × | ◎ | かたふ | ||||||||||
○ | ▲ | ◎ | × | ☆ | 消 | カルビ | ||||||||||
消 | ○ | ◎ | ▲ | × | ☆ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.1 - 12.0 - 12.4 - 12.2 - 12.2 - 12.1 - 11.9 - 11.8 - 12.5
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ヤマニンキングリー | 472Kg(-20) | 2:00.7 | 7 | |
2 | 11 | ブエナビスタ | 454Kg(+8) | 2:00.7 | クビ | 1 |
3 | 4 | サクラオリオン | 474Kg(-2) | 2:00.8 | 3/4 | 4 |
4 | 6 | マンハッタンスカイ | 532Kg(+4) | 2:00.8 | アタマ | 10 |
5 | 12 | トーセンキャプテン | 500Kg(+2) | 2:00.9 | クビ | 13 |
6 | 8 | ブラックアルタイル | 484Kg(+4) | 2:01.2 | 13/4 | 14 |
7 | 10 | ドリームサンデー | 506Kg(+2) | 2:01.2 | ハナ | 8 |
8 | 2 | マイネカンナ | 436Kg(-2) | 2:01.2 | クビ | 12 |
9 | 14 | マツリダゴッホ | 486Kg(-10) | 2:01.3 | クビ | 2 |
10 | 1 | シェーンヴァルト | 468Kg(-6) | 2:01.4 | 3/4 | 6 |
11 | 7 | シャドウゲイト | 496Kg(0) | 2:01.5 | 1/2 | 9 |
12 | 15 | マヤノライジン | 474Kg(+2) | 2:02.2 | 4 | 11 |
13 | 5 | フミノサチヒメ | 458Kg(-8) | 2:02.3 | 3/4 | 16 |
14 | 13 | ミヤビランベリ | 502Kg(+10) | 2:02.4 | 1/2 | 3 |
15 | 9 | タスカータソルテ | 454Kg(-5) | 2:02.5 | クビ | 5 |
16 | 16 | ステキシンスケクン | 464Kg(-2) | 2:05.0 | 大差 | 15 |
配当
単勝 | 28.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 4.7 倍 | 1.1 倍 | 3 倍 |
連複 | 16 倍 | ||
ワイド | 7 倍 | 18.8 倍 | 4.4 倍 |
連単 | 60.6 倍 | ||
3連複 | 40.5 倍 | ||
3連単 | 374.6 倍 | ||
4連複 | 445.5 倍 | ||
4連単 | 5244.4 倍 | ||
5連複 | 6237 倍 | ||
5連単 | 89154.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 127,000 | 0 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [馬連] ブエナビスタ - ミヤビランベリ | 20,000 | 0 |
カルビ | [単勝] ブエナビスタ | 20,000 | 0 |
カルビ | [複勝] マツリダゴッホ | 20,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ブエナビスタ - ミヤビランベリ | 10,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ブエナビスタ - マツリダゴッホ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] マイネカンナ | 500 | 0 |
ウィーク | [複勝] マイネカンナ | 18,500 | 0 |
ウィーク | [複勝] ドリームサンデー | 23,700 | 0 |
ウィーク | [単勝] マヤノライジン | 500 | 0 |
ウィーク | [複勝] マヤノライジン | 15,500 | 0 |
nak7 | [単勝] ミヤビランベリ | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ミヤビランベリ | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サクラオリオン - ミヤビランベリ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] タスカータソルテ - ミヤビランベリ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ブエナビスタ - ミヤビランベリ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ミヤビランベリ - マツリダゴッホ | 1,000 | 0 |