[ G2 ] ローズS
サラ系3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 阪神 1800m
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:09/20 15:35
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:09/20 15:35
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| イ タ リ ア ン レ ッ ド |
チ ャ | ム ポ ッ ト |
ラ ヴ ェ リ | タ |
メ モ リ | パ フ ィ ア |
ワ ン カ ラ ッ ト |
ク | デ グ レ イ ス |
ダ イ ナ マ イ ト ボ デ ィ |
レ ッ ド デ ィ ザ イ ア |
イ イ デ エ | ス |
ミ ク ロ コ ス モ ス |
ジ ェ ル ミ ナ ル |
ア イ ア ム カ ミ ノ マ ゴ |
ク リ ノ メ ダ リ ス ト |
ボ ン バ ル リ | ナ |
ブ ロ | ド ス ト リ | ト |
ワ イ ド サ フ ァ イ ア |
ブ ラ イ ダ ル ベ | ル |
ヒ カ ル ア マ ラ ン サ ス |
馬名 |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 浜中俊 | 和田竜二 | 後藤浩輝 | 幸英明 | 藤岡佑介 | 川田将雅 | 倉地学 | 四位洋文 | 秋山真一郎 | 武豊 | 福永祐一 | 小牧太 | 川島信二 | 佐藤哲三 | 藤田伸二 | 岩田康誠 | 鮫島良太 | 藤岡康太 | 騎手 |
| ☆ | ◎ | 消 | × | ○ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||||
| ☆ | ◎ | ▲ | 消 | × | ○ | ウィーク | ||||||||||||
| × | ☆ | ◎ | ▲ | ○ | 消 | ノブ | ||||||||||||
| × | ☆ | ◎ | 消 | ○ | ▲ | かたふ | ||||||||||||
| ◎ | 消 | ○ | ▲ | × | ☆ | カルビ | ||||||||||||
| ☆ | ◎ | × | ○ | ▲ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 10.9 - 11.2 - 11.8 - 11.8 - 11.4 - 11.4 - 11.6 - 12.2
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ブロードストリート | 448Kg(+2) | 1:44.7 | レコード | 5 |
| 2 | 11 | レッドディザイア | 494Kg(+10) | 1:44.7 | クビ | 1 |
| 3 | 13 | クーデグレイス | 462Kg(-14) | 1:44.9 | 1 | 10 |
| 4 | 9 | ミクロコスモス | 472Kg(+4) | 1:45.2 | 13/4 | 2 |
| 5 | 5 | ボンバルリーナ | 486Kg(-2) | 1:45.4 | 1 | 11 |
| 6 | 17 | チャームポット | 438Kg(+8) | 1:45.5 | 1/2 | 13 |
| 7 | 10 | イイデエース | 446Kg(-10) | 1:45.5 | クビ | 15 |
| 8 | 7 | アイアムカミノマゴ | 478Kg(+18) | 1:45.6 | 1/2 | 12 |
| 9 | 3 | ワイドサファイア | 472Kg(+2) | 1:45.6 | クビ | 3 |
| 10 | 14 | ワンカラット | 498Kg(+12) | 1:45.7 | 3/4 | 6 |
| 11 | 8 | ジェルミナル | 468Kg(+6) | 1:45.8 | クビ | 4 |
| 12 | 15 | メモリーパフィア | 460Kg(+12) | 1:45.8 | アタマ | 17 |
| 13 | 16 | ラヴェリータ | 510Kg(+4) | 1:45.8 | ハナ | 9 |
| 14 | 2 | ブライダルベール | 386Kg(-12) | 1:45.9 | クビ | 14 |
| 15 | 18 | イタリアンレッド | 470Kg(+2) | 1:45.9 | クビ | 7 |
| 16 | 1 | ヒカルアマランサス | 476Kg(+32) | 1:46.1 | 1 | 8 |
| 17 | 6 | クリノメダリスト | 432Kg(-10) | 1:46.6 | 3 | 16 |
| 18 | 12 | ダイナマイトボディ | 458Kg(-3) | 1:49.6 | 大差 | 18 |
配当
| 単勝 | 28.2 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4.8 倍 | 1.1 倍 | 8.7 倍 |
| 連複 | 11.8 倍 | ||
| ワイド | 6.1 倍 | 64.4 倍 | 11.9 倍 |
| 連単 | 49.3 倍 | ||
| 3連複 | 109.8 倍 | ||
| 3連単 | 984.2 倍 | ||
| 4連複 | 329.4 倍 | ||
| 4連単 | 5905.2 倍 | ||
| 5連複 | 3952.8 倍 | ||
| 5連単 | 88578 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 916,400 | 0 | 2,200 | 23,600 | 0 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,600 | 0 | 0 | 658,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 38,000 | 0 | 2,200 | 23,600 | 0 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| ウィーク | [単勝] ワンカラット | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ワンカラット | 20,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] ヒカルアマランサス | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ヒカルアマランサス | 12,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] レッドディザイア | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ジェルミナル - レッドディザイア | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ミクロコスモス - レッドディザイア | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] レッドディザイア - イタリアンレッド | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] レッドディザイア | 4,000 | 4,400 |
| nak7 | [馬連] ブロードストリート - レッドディザイア | 1,000 | 11,800 |