[ G2 ] フローラS
サラ系3歳 定量 東京 2000m
本賞金: 5200、 2100、 1300、 780、 520万円
レート:2000
発走:04/21 15:35
本賞金: 5200、 2100、 1300、 780、 520万円
レート:2000
発走:04/21 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
B(父) | (父) | (父) | (父) | (父)(市) | (父) | B | (市) | |||||||
ニ シ ノ ハ ナ グ ル マ |
マ イ ネ ヴ ィ | タ |
ダ ブ ル ネ | ム |
マ イ ネ ミ モ | ゼ |
エ プ ソ ム ア ク ト レ ス |
メ イ セ イ プ リ マ |
ブ リ ガ ド | ン |
マ チ カ ネ マ ワ ン カ ナ |
ツ ル マ ル グ ラ マ | |
グ ラ ン バ ザ | ル |
レ ア パ | ル |
サ ク ラ ヴ ィ ク ト リ ア |
シ | デ ィ ザ | ブ ス |
マ イ ネ ハ ル モ ニ ア |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
左海誠二 | 柴田善臣 | 牧田和弥 | 後藤浩輝 | 武士沢友治 | 加藤和宏 | 岡部幸雄 | 梶晃啓 | 田中勝春 | 勝浦正樹 | 小野次郎 | 蛯名正義 | 横山典弘 | 土谷智紀 | 騎手 |
消 | ○ | ☆ | ▲ | × | ◎ | K2@管理人 | ||||||||
◎ | ☆ | ▲ | ○ | × | 消 | 桐生 | ||||||||
消 | × | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | sana | ||||||||
× | ▲ | 消 | ☆ | ◎ | ○ | ちゅん | ||||||||
◎ | ▲ | 消 | ○ | × | ☆ | ノブ | ||||||||
消 | ○ | ◎ | ☆ | × | ▲ | へろ | ||||||||
消 | ○ | × | ▲ | ☆ | ◎ | Ranx | ||||||||
◎ | × | ▲ | ○ | 消 | ☆ | かたふ | ||||||||
▲ | 消 | ◎ | ○ | ☆ | × | ウィーク | ||||||||
× | ▲ | ◎ | ☆ | ○ | 消 | とくべえ | ||||||||
○ | 消 | × | ▲ | ☆ | ◎ | 赤だし | ||||||||
▲ | × | ◎ | 消 | ○ | ☆ | のり | ||||||||
▲ | ○ | 消 | ☆ | × | ◎ | 濃いキング |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 12.2 - 11.3 - 12.3 - 12.7 - 13.0 - 12.9 - 12.6 - 11.6 - 12.6
天候:雨 芝:稍重
天候:雨 芝:稍重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ニシノハナグルマ | 450Kg(-6) | 2:04.0 | 9 | |
2 | 11 | マイネミモーゼ | 452Kg(-4) | 2:04.0 | クビ | 3 |
3 | 8 | ブリガドーン | 464Kg(+2) | 2:04.1 | クビ | 1 |
4 | 1 | マイネハルモニア | 418Kg(-6) | 2:04.4 | 2馬身 | 14 |
5 | 3 | サクラヴィクトリア | 450Kg(+6) | 2:04.6 | 3/4馬身 | 4 |
6 | 13 | マイネヴィータ | 474Kg(0) | 2:04.8 | 1 1/2馬身 | 2 |
7 | 5 | グランバザール | 460Kg(-10) | 2:04.8 | ハナ | 10 |
8 | 6 | ツルマルグラマー | 492Kg(-4) | 2:05.0 | 1 1/4馬身 | 6 |
9 | 4 | レアパール | 492Kg(+2) | 2:05.4 | 2 1/2馬身 | 7 |
10 | 10 | エプソムアクトレス | 444Kg(+8) | 2:05.7 | 1 3/4馬身 | 13 |
11 | 9 | メイセイプリマ | 436Kg(+4) | 2:05.9 | 1 1/4馬身 | 11 |
12 | 12 | ダブルネーム | 420Kg(-4) | 2:06.5 | 3 1/2馬身 | 8 |
13 | 7 | マチカネマワンカナ | 418Kg(-2) | 2:06.7 | 1 1/4馬身 | 12 |
14 | 2 | シーディザーブス | 498Kg(0) | 2:06.8 | 3/4馬身 | 5 |
配当
単勝 | 21.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 5 倍 | 1.8 倍 | 1.5 倍 |
連複 | 60.7 倍 | ||
ワイド | 18.1 倍 | 16.2 倍 | 4.4 倍 |
連単 | 倍 | ||
3連複 | 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 384,500 | 0 | 3,600 | 121,400 | 8,800 | 36,200 | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤だし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ちゅん | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
とくべえ | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sana | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濃いキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のり | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|