[ G3 ] 新潟大賞典

サラ系4歳以上 ハンデ 新潟 2000m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:05/12 15:30
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(父) (父) (市) B(抽) (市) (市) (市)






|


















|




|












|




|
















|











|

|



|


























馬名
牝5 牝5 牡5 牡6 牡5 牝4 牡4 牡4 牡5 牡8 牡5 牝4 牡4 牝4 牡6 牡4 齢性
53 53 54 57 53 55.5 56 54 55 53 54 52 57 52 53 53 斤量
武幸四郎 L.マンビー 田中勝春 千田輝彦 鈴来直人 鹿戸雄一 宝来城多郎 幸英明 和田竜二 大西直宏 中舘英二 村田一誠 四位洋文 木幡初広 二本柳壮 小野次郎 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× 赤だし
× 桐生
× かたふ
× ちゅん
× らふぁえる
× ぽてち
× Ranx
× とくべえ
× へろ
× のり

レース結果

ハロンタイム:12.3 - 11.2 - 11.7 - 12.1 - 12.3 - 12.3 - 11.9 - 11.4 - 10.9 - 12.7
天候:曇 芝:稍重 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 9 キングフィデリア 484Kg(+6) 1:58.8 6
2 10 ビッグゴールド 456Kg(0) 1:59.2 2 1/2馬身 4
3 4 テンザンセイザ 480Kg(+4) 1:59.5 1 3/4馬身 2
4 5 ハッピーパス 464Kg(+4) 1:59.5 アタマ 5
5 7 ミヤギロドリゴ 534Kg(-8) 1:59.5 クビ 10
6 8 トッププロテクター 478Kg(-2) 1:59.5 ハナ 15
7 11 ダイヤモンドビコー 472Kg(0) 1:59.8 1 3/4馬身 1
8 6 アンクルスーパー 504Kg(+2) 1:59.8 クビ 12
9 15 カリスマサンオペラ 470Kg(-4) 1:59.9 クビ 14
10 1 マイネルライツ 506Kg(0) 1:59.9 クビ 3
11 3 サクセスストレイン 468Kg(-4) 2:00.0 クビ 9
12 14 シンボリオレゴン 482Kg(-6) 2:00.2 1馬身 7
13 2 ダイワジアン 488Kg(-4) 2:00.4 1馬身 13
14 12 グリーンソニック 512Kg(-2) 2:00.7 1 3/4馬身 8
15 13 ミッキーダンス 488Kg(+2) 2:00.7 アタマ 11
取消 16 タフネススター -

配当

単勝 14.3 倍
複勝 4.5 倍 3.6 倍 2 倍
連複 87.2 倍
ワイド 27.3 倍 15.7 倍 9.5 倍
連単
3連複
3連単
4連複
4連単
5連複
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤だし 11,500 0 2,000 0 0 9,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桐生 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ちゅん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らふぁえる 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぽてち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranx 756,780 14,300 4,500 87,200 0 27,300 0 0 623,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
とくべえ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
のり 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて