[ G1 ] 安田記念

サラ系3歳以上 定量 東京 1600m
本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円
レート:3000
発走:06/02 15:40
8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(市) (父) (外) (外) B(外) B(抽) (外) [外] (外) (外) [外]







|





|




|





|


























|





























|

|






|














|














|
馬名
牡6 牡4 牡4 牡5 牡4 牡5 牡5 牡6 牡7 牡4 牡8 牡6 牡5 牡5 牡7 せん6 牡4 せん5 齢性
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 斤量
後藤浩輝 池添謙一 北村宏司 松永幹夫 武幸四郎 福永祐一 横山典弘 藤田伸二 菅原勲 四位洋文 大西直宏 蛯名正義 田中勝春 S.イム 江田照男 岡部幸雄 柴田善臣 G.モッセ 騎手
× K2@管理人
× 桐生
× とくべえ
× かたふ
× Ranx
× ちゅん
× へろ
× 赤だし
× Air-d
× らふぁえる
× のり
× ぽてち
× ノブ
× ウィーク

レース結果

ハロンタイム:12.3 - 10.8 - 11.3 - 11.5 - 11.7 - 11.7 - 11.6 - 12.4
天候:晴 芝:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 18 アドマイヤコジーン 458Kg(-4) 1:33.3 7
2 17 ダンツフレーム 490Kg(0) 1:33.3 クビ 2
3 2 ミレニアムバイオ 484Kg(-4) 1:33.5 1 1/2馬身 4
4 11 グラスワールド 492Kg(-2) 1:33.5 ハナ 5
5 13 エイシンプレストン 470Kg(+2) 1:33.6 クビ 1
6 6 イーグルカフェ 464Kg(-4) 1:33.7 クビ 14
7 16 トレジャー 510Kg(+6) 1:33.7 ハナ 15
8 3 マグナーテン 500Kg(0) 1:33.8 1/2馬身 10
9 10 ディヴァインライト 478Kg(0) 1:33.9 3/4馬身 9
10 5 ジューンキングプロ 502Kg(前走計量不能) 1:34.1 1 1/4馬身 11
11 14 リキアイタイカン 482Kg(-2) 1:34.1 クビ 17
12 1 レッドペッパー 458Kg(前走計量不能) 1:34.2 1/2馬身 13
13 4 アメリカンボス 480Kg(-6) 1:34.3 クビ 16
14 7 トロットスター 448Kg(-8) 1:34.3 アタマ 6
15 9 ゴッドオブチャンス 528Kg(-2) 1:34.3 ハナ 12
16 8 ミヤギロドリゴ 524Kg(-10) 1:34.4 クビ 18
17 15 ダイタクリーヴァ 494Kg(-4) 1:35.1 4馬身 8
18 12 ゼンノエルシド 482Kg(-6) 1:35.1 ハナ 3

配当

単勝 15.8 倍
複勝 4.9 倍 2.1 倍 2.9 倍
連複 58 倍
ワイド 19.8 倍 21.6 倍 9.8 倍
連単
3連複
3連単
4連複
4連単
5連複
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 35,700 0 6,300 0 0 29,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 6,300 0 6,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤だし 6,300 0 6,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桐生 9,820,800 0 0 174,000 0 0 59,400 0 0 0 0 504,600 0 0 3,027,600 0 0 6,055,200 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ちゅん 708,000 0 0 174,000 0 0 29,400 0 0 0 0 504,600 0 0 0 0 0 0 0
らふぁえる 29,400 0 0 0 0 0 29,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぽてち 180,300 0 6,300 174,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
とくべえ 1,670,100 47,400 14,700 174,000 0 59,400 0 0 1,374,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 174,000 0 0 174,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
のり 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air-d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて