[ G3 ] 根岸S
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 東京 D1400m
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
レート:1000
発走:01/31 15:45
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
レート:1000
発走:01/31 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ス | ニ |
ミ リ オ ン デ ィ ス ク |
ビ ク ト リ | テ ツ ニ | |
オ | ロ マ イ ス タ | |
グ リ フ ィ ン ゲ | ト |
ケ イ ア イ テ ン ジ ン |
ヒ シ カ ツ リ | ダ | |
サ マ | ウ イ ン ド |
グ ロ リ ア ス ノ ア |
ワ イ ル ド ワ ン ダ | |
ゼ ン ノ グ ッ ド ウ ッ ド |
セ イ ク リ ム ズ ン |
セ レ ス ハ ン ト |
ダ イ ワ デ ィ ラ イ ト |
ワ ン ダ | ポ デ リ オ |
シ ョ ウ ワ モ ダ ン |
馬名 |
牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡8 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 齢性 |
58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
川田将雅 | 村田一誠 | 横山典弘 | 吉田豊 | 田中勝春 | 藤田伸二 | 北村宏司 | 武豊 | 小林慎一郎 | 蛯名正義 | 三浦皇成 | 幸英明 | 吉田隼人 | 後藤浩輝 | 柴山雄一 | 江田照男 | 騎手 |
○ | ☆ | ◎ | 消 | × | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
◎ | ○ | 消 | × | ☆ | ▲ | ウィーク | ||||||||||
○ | 消 | ☆ | ◎ | ▲ | × | ノブ | ||||||||||
消 | ○ | ☆ | × | ▲ | ◎ | かたふ | ||||||||||
○ | ◎ | ☆ | × | ▲ | 消 | カルビ | ||||||||||
▲ | ☆ | 消 | ◎ | ○ | × | nak7 | ||||||||||
◎ | ○ | ▲ | × | ☆ | 消 | デス | ||||||||||
☆ | ◎ | ▲ | ○ | 消 | × | Desperado |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 11.5 - 11.7 - 11.8 - 11.8 - 12.0 - 12.5
天候:晴 ダート:良
天候:晴 ダート:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | グロリアスノア | 516Kg(-8) | 1:23.7 | 11 | |
2 | 9 | サマーウインド | 520Kg(+2) | 1:23.9 | 11/4 | 1 |
3 | 13 | オーロマイスター | 514Kg(+4) | 1:23.9 | ハナ | 4 |
4 | 16 | スーニ | 470Kg(-4) | 1:24.0 | 1/2 | 3 |
5 | 2 | ワンダーポデリオ | 468Kg(-4) | 1:24.0 | ハナ | 6 |
6 | 15 | ミリオンディスク | 532Kg(+2) | 1:24.0 | クビ | 7 |
7 | 5 | セイクリムズン | 506Kg(+2) | 1:24.1 | クビ | 8 |
8 | 14 | ビクトリーテツニー | 494Kg(+4) | 1:24.1 | ハナ | 12 |
9 | 7 | ワイルドワンダー | 454Kg(-4) | 1:24.2 | 3/4 | 5 |
10 | 12 | グリフィンゲート | 496Kg(+6) | 1:24.4 | 11/4 | 10 |
11 | 10 | ヒシカツリーダー | 528Kg(+10) | 1:24.5 | 1/2 | 14 |
12 | 3 | ダイワディライト | 506Kg(+10) | 1:24.6 | クビ | 9 |
13 | 11 | ケイアイテンジン | 472Kg(-2) | 1:24.7 | 3/4 | 2 |
14 | 4 | セレスハント | 480Kg(-8) | 1:25.6 | 5 | 13 |
15 | 6 | ゼンノグッドウッド | 502Kg(-4) | 1:26.0 | 21/2 | 16 |
16 | 1 | ショウワモダン | 530Kg(-2) | 1:26.1 | 3/4 | 15 |
配当
単勝 | 45.9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 8.5 倍 | 1.4 倍 | 2.2 倍 |
連複 | 59.6 倍 | ||
ワイド | 23.5 倍 | 42.1 倍 | 4.8 倍 |
連単 | 183.5 倍 | ||
3連複 | 163.3 倍 | ||
3連単 | 1562.9 倍 | ||
4連複 | 653.2 倍 | ||
4連単 | 10940.3 倍 | ||
5連複 | 4572.4 倍 | ||
5連単 | 109403 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desperado | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ttn7 | [単勝] ショウワモダン | 20,000 | 0 |
ttn7 | [複勝] ショウワモダン | 40,000 | 0 |
K2@管理人 | [単勝] サマーウインド | 10,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] スーニ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ビクトリーテツニー | 2,500 | 0 |
カルビ | [単勝] ビクトリーテツニー | 1,000 | 0 |
カルビ | [複勝] ビクトリーテツニー | 3,000 | 0 |
nak7 | [単勝] サマーウインド | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ワンダーポデリオ - サマーウインド | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ワイルドワンダー - サマーウインド | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サマーウインド - グリフィンゲート | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サマーウインド - スーニ | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] サマーウインド | 4,000 | 5,600 |