[ G2 ] 阪神大賞典
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 阪神 3000m
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:2000
発走:03/21 15:35
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:2000
発走:03/21 15:35
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ア サ ク サ キ ン グ ス |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
ゴ | ル デ ン メ イ ン |
メ イ シ ョ ウ ベ ル | ガ |
ホ ク ト ス ル タ ン |
ド リ | ム フ ラ イ ト |
コ パ ノ ジ ン グ | |
ベ ル ウ ッ ド ロ | ツ ェ |
ジ ャ ミ | ル |
ニ ホ ン ピ ロ レ ガ | ロ |
テ ン シ ノ ゴ | ル ド |
シ グ ナ リ オ |
ウ ィ ル ビ | キ ン グ |
イ コ ピ コ |
馬名 |
| 牡6 | 牡8 | せん10 | 牝5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡7 | 牡6 | せん6 | 牡4 | 齢性 |
| 58 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
| 岩田康誠 | 藤田伸二 | 太宰啓介 | 池添謙一 | 武豊 | 国分恭介 | 藤岡佑介 | 的場勇人 | 安藤勝己 | 酒井学 | 吉田稔 | 三浦皇成 | 四位洋文 | 川田将雅 | 騎手 |
| ▲ | ○ | 消 | × | ☆ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||
| ○ | ◎ | ☆ | ▲ | × | 消 | ウィーク | ||||||||
| 消 | ☆ | ▲ | ◎ | × | ○ | ノブ | ||||||||
| ◎ | ▲ | 消 | ☆ | ○ | × | かたふ | ||||||||
| ◎ | ☆ | 消 | ▲ | ○ | × | カルビ | ||||||||
| 消 | ○ | ▲ | × | ☆ | ◎ | ドラ | ||||||||
| 消 | × | ○ | ☆ | ▲ | ◎ | nak7 | ||||||||
| 消 | × | ◎ | ☆ | ▲ | ○ | デス | ||||||||
| ◎ | ▲ | × | ☆ | ○ | 消 | paradi | ||||||||
| ◎ | ▲ | ○ | × | ☆ | 消 | Desperado |
レース結果
ハロンタイム:13.3 - 11.9 - 12.0 - 12.2 - 12.4 - 12.4 - 12.7 - 13.5 - 13.0 - 12.4 - 12.3 - 11.8 - 12.1 - 12.2 - 13.1
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | トウカイトリック | 452Kg(0) | 3:07.3 | 5 | |
| 2 | 6 | ジャミール | 452Kg(0) | 3:07.3 | クビ | 4 |
| 3 | 11 | メイショウベルーガ | 496Kg(0) | 3:07.3 | ハナ | 1 |
| 4 | 14 | アサクサキングス | 526Kg(+28) | 3:07.5 | 11/4 | 6 |
| 5 | 10 | ホクトスルタン | 512Kg(-8) | 3:07.7 | 1 | 3 |
| 6 | 9 | ドリームフライト | 508Kg(+4) | 3:07.8 | 1/2 | 13 |
| 7 | 12 | ゴールデンメイン | 468Kg(-2) | 3:07.9 | 3/4 | 8 |
| 8 | 8 | コパノジングー | 506Kg(+4) | 3:07.9 | アタマ | 14 |
| 9 | 1 | イコピコ | 470Kg(+14) | 3:08.0 | クビ | 2 |
| 10 | 7 | ベルウッドローツェ | 478Kg(-6) | 3:08.1 | 3/4 | 7 |
| 11 | 4 | テンシノゴールド | 470Kg(-6) | 3:08.3 | 11/4 | 11 |
| 12 | 2 | ウィルビーキング | 496Kg(-6) | 3:08.5 | 11/4 | 10 |
| 13 | 5 | ニホンピロレガーロ | 510Kg(0) | 3:08.8 | 13/4 | 12 |
| 14 | 3 | シグナリオ | 474Kg(0) | 3:08.8 | ハナ | 9 |
配当
| 単勝 | 7 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.9 倍 | 1.8 倍 | 1.7 倍 |
| 連複 | 18.2 倍 | ||
| ワイド | 5.5 倍 | 5.8 倍 | 5.4 倍 |
| 連単 | 45.4 倍 | ||
| 3連複 | 29.1 倍 | ||
| 3連単 | 210.7 倍 | ||
| 4連複 | 203.7 倍 | ||
| 4連単 | 2107 倍 | ||
| 5連複 | 814.8 倍 | ||
| 5連単 | 14749 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 3,400 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 156,000 | 14,000 | 3,800 | 36,400 | 11,000 | 0 | 0 | 90,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 36,400 | 0 | 0 | 36,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 105,400 | 0 | 0 | 36,400 | 0 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| paradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desperado | 81,440 | 14,000 | 3,800 | 36,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| K2@管理人 | [複勝] ベルウッドローツェ | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] コパノジングー | 5,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] テンシノゴールド | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ニホンピロレガーロ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] イコピコ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] イコピコ | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] イコピコ - ジャミール | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] イコピコ - ベルウッドローツェ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] イコピコ - メイショウベルーガ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] イコピコ - トウカイトリック | 1,000 | 0 |