[ G1 ] 天皇賞(春)
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 京都 3200m
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
レート:5000
発走:05/02 15:40
本賞金:13200、5300、3300、2000、1320万円
レート:5000
発走:05/02 15:40
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ベ ル ウ ッ ド ロ | ツ ェ |
ゴ | ル デ ン メ イ ン |
マ イ ネ ル キ ッ ツ |
エ ア シ ェ イ デ ィ |
メ イ シ ョ ウ ベ ル | ガ |
ジ ャ ミ | ル |
ジ ャ ガ | メ イ ル |
ミ ッ キ | ペ ト ラ |
テ イ エ ム ア ン コ | ル |
メ イ ン ス ト リ | ム |
ト | セ ン ク ラ ウ ン |
ナ ム ラ ク レ セ ン ト |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
フ ィ | ル ド ベ ア | |
メ イ シ ョ ウ ド ン タ ク |
フ ォ ゲ ッ タ ブ ル |
エ ア ジ パ ン グ |
カ ネ ト シ ソ レ イ ユ |
馬名 |
| 牡4 | せん10 | 牡7 | 牡9 | 牝5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡8 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | せん7 | 牡6 | 齢性 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
| 的場勇人 | 太宰啓介 | 松岡正海 | 戸崎圭太 | 福永祐一 | 安藤勝己 | C.ウィリアムズ | 池添謙一 | 浜中俊 | 川田将雅 | 江田照男 | 小牧太 | 藤田伸二 | 秋山真一郎 | 武幸四郎 | 内田博幸 | 岩田康誠 | 幸英明 | 騎手 |
| ◎ | ☆ | 消 | ▲ | × | ○ | K2@管理人 | ||||||||||||
| ○ | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | × | ウィーク | ||||||||||||
| ○ | × | ☆ | 消 | ▲ | ◎ | ノブ | ||||||||||||
| ○ | 消 | × | ◎ | ▲ | ☆ | かたふ | ||||||||||||
| ○ | ☆ | ▲ | 消 | ◎ | × | カルビ | ||||||||||||
| ▲ | × | ☆ | 消 | ○ | ◎ | ドラ | ||||||||||||
| ▲ | ☆ | × | 消 | ○ | ◎ | nak7 | ||||||||||||
| ▲ | × | ☆ | 消 | ◎ | ○ | デス | ||||||||||||
| ☆ | × | ▲ | 消 | ◎ | ○ | paradi | ||||||||||||
| × | ▲ | ◎ | ☆ | 消 | ○ | Desperado |
レース結果
ハロンタイム:13.3 - 11.9 - 12.0 - 11.5 - 12.0 - 11.6 - 12.2 - 13.8 - 13.5 - 12.8 - 12.6 - 12.5 - 11.8 - 11.3 - 11.4 - 11.5
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ジャガーメイル | 472Kg(-8) | 3:15.7 | 2 | |
| 2 | 16 | マイネルキッツ | 506Kg(-4) | 3:15.8 | 3/4 | 4 |
| 3 | 4 | メイショウドンタク | 488Kg(-6) | 3:16.6 | 5 | 16 |
| 4 | 7 | ナムラクレセント | 496Kg(+10) | 3:16.8 | 11/2 | 7 |
| 5 | 2 | エアジパング | 440Kg(-2) | 3:17.2 | 21/2 | 12 |
| 6 | 3 | フォゲッタブル | 484Kg(0) | 3:17.3 | 1/2 | 1 |
| 7 | 13 | ジャミール | 452Kg(0) | 3:17.4 | 3/4 | 3 |
| 8 | 5 | フィールドベアー | 506Kg(+4) | 3:17.5 | 1/2 | 17 |
| 9 | 6 | トウカイトリック | 450Kg(-2) | 3:17.6 | 1/2 | 6 |
| 10 | 14 | メイショウベルーガ | 498Kg(+2) | 3:17.7 | 1/2 | 5 |
| 11 | 10 | テイエムアンコール | 458Kg(-4) | 3:18.1 | クビ+13/4 | 8 |
| 12 | 9 | メインストリーム | 488Kg(+4) | 3:18.5 | 21/2 | 13 |
| 13 | 17 | ゴールデンメイン | 476Kg(+8) | 3:18.6 | 1/2 | 18 |
| 14 | 11 | ミッキーペトラ | 498Kg(0) | 3:18.8 | 11/4 | 11 |
| 15 | 18 | ベルウッドローツェ | 476Kg(-2) | 3:19.1 | 2 | 14 |
| 16 | 1 | カネトシソレイユ | 506Kg(+6) | 3:20.0 | 5 | 15 |
| 17 | 15 | エアシェイディ | 482Kg(-14) | 3:20.3 | 2 | 9 |
| 18 | 8 | トーセンクラウン | 466Kg(-6) | 3:17.8 | (11位降着) | 10 |
配当
| 単勝 | 5.9 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2.3 倍 | 3 倍 | 28.6 倍 |
| 連複 | 23.2 倍 | ||
| ワイド | 9.6 倍 | 182.8 倍 | 198.8 倍 |
| 連単 | 41.9 倍 | ||
| 3連複 | 2088.9 倍 | ||
| 3連単 | 9116.6 倍 | ||
| 4連複 | 16711.2 倍 | ||
| 4連単 | 100282.6 倍 | ||
| 5連複 | 217245.6 倍 | ||
| 5連単 | 1604521.6 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 179,000 | 0 | 15,000 | 116,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 116,000 | 0 | 0 | 116,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 116,000 | 0 | 0 | 116,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デス | 95,253,500 | 0 | 143,000 | 116,000 | 0 | 994,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,444,500 | 0 | 0 | 83,556,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| paradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desperado | 41,000 | 29,500 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| ドラ | [馬連] フォゲッタブル - トウカイトリック | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] フォゲッタブル - ジャミール | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] フォゲッタブル - メイショウベルーガ | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] フォゲッタブル - マイネルキッツ | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] トウカイトリック - ジャミール | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] トウカイトリック - メイショウベルーガ | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] トウカイトリック - マイネルキッツ | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ジャミール - メイショウベルーガ | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ジャミール - マイネルキッツ | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] メイショウベルーガ - マイネルキッツ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] フォゲッタブル | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] フォゲッタブル | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] フォゲッタブル - トウカイトリック | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] フォゲッタブル - ジャガーメイル | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] フォゲッタブル - エアシェイディ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] フォゲッタブル - マイネルキッツ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] テイエムアンコール | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] テイエムアンコール | 13,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] メイショウベルーガ | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] メイショウベルーガ | 13,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] メインストリーム | 500 | 0 |
| ウィーク | [複勝] メインストリーム | 7,500 | 0 |
| ウィーク | [単勝] エアジパング | 500 | 0 |
| ウィーク | [複勝] エアジパング | 7,500 | 0 |