[ G2 ] 京都新聞杯

サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 京都 2200m
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
レート:2000
発走:05/08 15:35
8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
マル外 マル外




|















|































|






|
























|








|



|






|




馬名
牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 齢性
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 53 56 56 56 56 斤量
川田将雅 飯田祐史 渡辺薫彦 岩田康誠 浜中俊 幸英明 池添謙一 安藤勝己 川島信二 松岡正海 小牧太 武幸四郎 和田竜二 藤田伸二 松山弘平 鮫島良太 藤岡佑介 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× カルビ
× デス
× Desperado

レース結果

ハロンタイム:12.4 - 11.1 - 12.4 - 11.6 - 12.4 - 13.3 - 12.8 - 12.1 - 11.7 - 11.5 - 11.5
天候:晴  芝:良
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 11 ゲシュタルト 494Kg(-2) 2:12.8   3
2 8 コスモファントム 486Kg(+2) 2:13.0 11/4 2
3 1 レーヴドリアン 460Kg(-2) 2:13.0 ハナ 1
4 16 メイショウウズシオ 486Kg(+14) 2:13.0 クビ 10
5 5 ブレイクアセオリー 504Kg(+2) 2:13.1 3/4 5
6 3 シルクアーネスト 472Kg(0) 2:13.2 クビ 6
7 9 カネトシパサージュ 452Kg(0) 2:13.7 14
8 12 プレファシオ 488Kg(0) 2:13.8 3/4 15
9 10 マコトヴォイジャー 498Kg(-2) 2:14.1 13/4 9
10 6 アドマイヤタイシ 464Kg(+2) 2:14.1 アタマ 13
11 15 アキノグローブ 462Kg(+4) 2:14.3 11/4 17
12 4 カミダノミ 494Kg(-3) 2:14.4 クビ 16
13 17 シャイニーナイト 464Kg(+4) 2:14.4 クビ 8
14 2 ハードダダンダン 454Kg(-4) 2:14.6 12
15 7 モズ 472Kg(-2) 2:14.9 13/4 11
16 13 ネオポラリス 470Kg(-2) 2:14.9 クビ 4
17 14 アドマイヤテンクウ 496Kg(-16) 2:18.7 大差 7

配当

単勝 5.5 倍
複勝 1.6 倍 1.5 倍 1.4 倍
連複 10.6 倍
ワイド 4.2 倍 3.4 倍 3.2 倍
連単 23.7 倍
3連複 12.7 倍
3連単 75.8 倍
4連複 139.7 倍
4連単 1061.2 倍
5連複 838.2 倍
5連単 9550.8 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 53,400 0 0 21,200 0 0 6,800 0 0 0 0 25,400 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 9,600 0 2,800 0 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 14,200 11,000 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カルビ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desperado 32,600 0 3,000 21,200 8,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
ウィーク [複勝] シルクアーネスト 5,000 0
お問い合わせは 掲示板 にて