[ G3 ] 函館2歳S
サラ系2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 函館 1200m
本賞金:3200、1300、800、480、320万円
レート:1000
発走:08/08 15:25
本賞金:3200、1300、800、480、320万円
レート:1000
発走:08/08 15:25
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ル リ ニ ガ ナ |
ラ ッ シ ュ ウ イ ン ド |
エ | シ ン ジ ャ ッ カ ル |
イ | グ ル カ ザ ン |
ド リ | ム バ ロ ン |
コ ッ ト ン フ ィ | ル ド |
マ ジ カ ル ポ ケ ッ ト |
タ イ セ イ フ ァ ン ト ム |
テ イ エ ム シ ャ ト ウ |
ア ポ ロ ジ ェ ニ | |
デ ィ ア マ ン ボ ウ |
ト ラ ス ト ワ ン |
マ イ ネ シ ョ コ ラ | デ |
馬名 |
| 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 齢性 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 藤岡佑介 | 丸田恭介 | 秋山真一郎 | 小野次郎 | 古川吉洋 | 田中博康 | 安藤勝己 | 吉田隼人 | 池添謙一 | 勝浦正樹 | 柴山雄一 | 横山典弘 | 和田竜二 | 騎手 |
| ☆ | ○ | ▲ | × | 消 | ◎ | K2@管理人 | |||||||
| ○ | × | ▲ | ☆ | ◎ | 消 | ウィーク | |||||||
| ○ | ☆ | 消 | ▲ | × | ◎ | ノブ | |||||||
| 消 | × | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | かたふ | |||||||
| ☆ | 消 | ○ | × | ◎ | ▲ | カルビ | |||||||
| ○ | ▲ | ☆ | × | 消 | ◎ | nak7 | |||||||
| ▲ | × | 消 | ◎ | ○ | ☆ | デス |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 10.9 - 12.0 - 12.0 - 12.0 - 12.2
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マジカルポケット | 472Kg(+12) | 1:11.2 | 2 | |
| 2 | 1 | マイネショコラーデ | 466Kg(-2) | 1:11.2 | ハナ | 1 |
| 3 | 13 | ルリニガナ | 458Kg(0) | 1:11.4 | 11/2 | 3 |
| 4 | 11 | エーシンジャッカル | 464Kg(-2) | 1:11.5 | 1/2 | 6 |
| 5 | 6 | タイセイファントム | 414Kg(-2) | 1:11.6 | クビ | 5 |
| 6 | 12 | ラッシュウインド | 442Kg(+4) | 1:11.6 | クビ | 12 |
| 7 | 4 | アポロジェニー | 436Kg(-2) | 1:11.7 | 3/4 | 9 |
| 8 | 5 | テイエムシャトウ | 458Kg(+2) | 1:11.8 | クビ | 8 |
| 9 | 2 | トラストワン | 472Kg(0) | 1:12.1 | 2 | 4 |
| 10 | 9 | ドリームバロン | 450Kg(+4) | 1:12.2 | 1/2 | 11 |
| 11 | 10 | イーグルカザン | 496Kg(+14) | 1:12.4 | 1 | 10 |
| 12 | 3 | ディアマンボウ | 464Kg(0) | 1:12.8 | 21/2 | 13 |
| 13 | 8 | コットンフィールド | 442Kg(+10) | 1:13.7 | 5 | 7 |
配当
| 単勝 | 4.1 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.4 倍 | 1.2 倍 | 1.5 倍 |
| 連複 | 6.2 倍 | ||
| ワイド | 2.6 倍 | 4 倍 | 2.9 倍 |
| 連単 | 12.2 倍 | ||
| 3連複 | 10.9 倍 | ||
| 3連単 | 43.9 倍 | ||
| 4連複 | 76.3 倍 | ||
| 4連単 | 439 倍 | ||
| 5連複 | 457.8 倍 | ||
| 5連単 | 3951 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 20,900 | 0 | 1,200 | 6,200 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 4,100 | 0 | 1,200 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 7,400 | 0 | 1,200 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 19,700 | 0 | 0 | 6,200 | 0 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 97,500 | 0 | 1,200 | 6,200 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,900 | 0 | 0 | 76,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デス | 105,340 | 4,100 | 1,400 | 6,200 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,440 | 10,900 | 0 | 0 | 76,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| ウィーク | [単勝] トラストワン | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] トラストワン | 11,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] トラストワン - マジカルポケット | 5,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] トラストワン - ルリニガナ | 5,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] マジカルポケット - ルリニガナ | 5,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] マイネショコラーデ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マイネショコラーデ - コットンフィールド | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マイネショコラーデ - エーシンジャッカル | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マイネショコラーデ - ルリニガナ | 1,000 | 0 |
| カルビ | [単勝] トラストワン | 4,000 | 0 |
| カルビ | [複勝] トラストワン | 50,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] マイネショコラーデ | 4,000 | 4,800 |
| nak7 | [馬連] マイネショコラーデ - マジカルポケット | 1,000 | 6,200 |