[ G2 ] アルゼンチン共和国杯
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 東京 2500m
本賞金:5800、2300、1500、870、580万円
レート:2000
発走:11/07 15:35
本賞金:5800、2300、1500、870、580万円
レート:2000
発走:11/07 15:35
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ゴ | ル デ ン ハ イ ン ド |
カ ネ ト シ ソ レ イ ユ |
マ キ ハ タ サ イ ボ | グ |
ゴ | ル デ ン メ イ ン |
グ ラ ス ゴ ッ ド |
ド リ | ム フ ラ イ ト |
マ イ ネ ル ス タ | リ | |
レ ッ ド ア ゲ | ト |
ト ウ シ ョ ウ ウ ェ イ ヴ |
ジ ャ ミ | ル |
ト リ ビ ュ | ト ソ ン グ |
コ ス モ ヘ レ ノ ス |
シ グ ナ リ オ |
エ ア ジ パ ン グ |
ス マ | ト ス テ | ジ |
シ ル ク ネ ク サ ス |
ト | セ ン ジ ョ | ダ ン |
ス リ | オ リ オ ン |
馬名 |
牡4 | 牡6 | せん8 | せん10 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | 牡6 | せん7 | 牡5 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | 齢性 |
53 | 54 | 52 | 54 | 50 | 50 | 57 | 51 | 56 | 56 | 55 | 51 | 54 | 56 | 54 | 55 | 57 | 55 | 斤量 |
蛯名正義 | 田中博康 | 小野寺祐太 | 太宰啓介 | 伊藤工真 | 酒井学 | 松岡正海 | 武士沢友治 | 吉田豊 | 安藤勝己 | 勝浦正樹 | 中谷雄太 | 北村宏司 | 柴山雄一 | 柴田善臣 | 小林淳一 | 三浦皇成 | 内田博幸 | 騎手 |
☆ | 消 | ◎ | × | ○ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||||
× | ○ | ☆ | ◎ | ▲ | 消 | ウィーク | ||||||||||||
▲ | ◎ | ☆ | ○ | 消 | × | かたふ | ||||||||||||
消 | × | ▲ | ☆ | ◎ | ○ | カルビ | ||||||||||||
× | ▲ | ☆ | ○ | ◎ | 消 | デス | ||||||||||||
消 | ◎ | × | ▲ | ☆ | ○ | lovelyric |
レース結果
ハロンタイム:7.0 - 11.1 - 10.8 - 12.2 - 12.2 - 12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.1 - 12.2 - 11.8 - 11.6 - 12.4
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | トーセンジョーダン | 480Kg(+2) | 2:30.0 | 1 | |
2 | 9 | ジャミール | 452Kg(+8) | 2:30.3 | 13/4 | 2 |
3 | 7 | コスモヘレノス | 514Kg(+10) | 2:30.3 | クビ | 9 |
4 | 1 | スリーオリオン | 456Kg(-4) | 2:30.6 | 13/4 | 3 |
5 | 5 | エアジパング | 444Kg(0) | 2:31.0 | 21/2 | 13 |
6 | 14 | グラスゴッド | 476Kg(+4) | 2:31.1 | 1/2 | 14 |
7 | 10 | トウショウウェイヴ | 476Kg(+6) | 2:31.1 | アタマ | 6 |
8 | 12 | マイネルスターリー | 474Kg(+6) | 2:31.2 | 3/4 | 7 |
9 | 6 | シグナリオ | 484Kg(+4) | 2:31.3 | 3/4 | 12 |
10 | 8 | トリビュートソング | 486Kg(0) | 2:31.3 | クビ | 4 |
11 | 18 | ゴールデンハインド | 542Kg(-2) | 2:31.5 | 同着 | 5 |
11 | 16 | マキハタサイボーグ | 498Kg(-8) | 2:31.5 | 11/4 | 18 |
13 | 11 | レッドアゲート | 446Kg(-4) | 2:31.6 | クビ | 15 |
14 | 13 | ドリームフライト | 508Kg(0) | 2:32.4 | 5 | 11 |
15 | 3 | シルクネクサス | 514Kg(+2) | 2:33.5 | 7 | 17 |
16 | 17 | カネトシソレイユ | 498Kg(+4) | 2:33.6 | 1/2 | 16 |
17 | 4 | スマートステージ | 498Kg(+14) | 2:33.8 | 11/2 | 8 |
18 | 15 | ゴールデンメイン | 462Kg(-6) | 2:34.6 | 5 | 10 |
配当
単勝 | 3.1 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.6 倍 | 1.9 倍 | 6.6 倍 |
連複 | 9.5 倍 | ||
ワイド | 4.5 倍 | 20.8 倍 | 25.9 倍 |
連単 | 15.8 倍 | ||
3連複 | 118.2 倍 | ||
3連単 | 428.3 倍 | ||
4連複 | 472.8 倍 | ||
4連単 | 2998.1 倍 | ||
5連複 | 6619.2 倍 | ||
5連単 | 50967.7 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 31,800 | 0 | 3,800 | 19,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 53,200 | 6,200 | 3,200 | 19,000 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lovelyric | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [馬連] トーセンジョーダン - ジャミール | 25,000 | 237,500 |