[ G3 ] みやこS

サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 京都 D1800m
本賞金:3800、1500、950、570、380万円
レート:1000
発走:11/07 15:45
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
マル地



|


|


|





















|



|















|









|











|




|

|
















|











馬名
牡8 牡5 牡5 牡5 牡4 牡3 牡4 牡4 牡5 牡5 牡4 牡5 牡5 牡6 牡4 牡4 齢性
57 57 56 56 57 54 56 57 56 57 56 57 57 56 56 56 斤量
小牧太 津村明秀 藤岡佑介 古川吉洋 和田竜二 熊沢重文 四位洋文 後藤浩輝 幸英明 川田将雅 秋山真一郎 浜中俊 福永祐一 北村友一 藤田伸二 池添謙一 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× かたふ
× カルビ
× デス
× lovelyric

レース結果

ハロンタイム:12.1 - 11.0 - 12.6 - 12.4 - 12.5 - 12.4 - 12.0 - 12.1 - 12.7
天候:曇  ダート:良
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 2 トランセンド 514Kg(+6) 1:49.8   2
2 4 キングスエンブレム 466Kg(+2) 1:50.0 11/4 1
3 14 サクラロミオ 504Kg(+2) 1:50.2 11/4 9
4 13 アドマイヤスワット 508Kg(+2) 1:50.4 11/4 14
5 9 パワーストラグル 460Kg(-3) 1:50.5 1/2 6
6 12 ワンダーアキュート 512Kg(+10) 1:50.5 ハナ 7
7 3 クリーン 610Kg(0) 1:50.6 クビ 16
8 6 ドリームライナー 492Kg(-2) 1:50.8 11/2 8
9 15 クリールパッション 470Kg(-4) 1:50.9 1/2 5
10 16 ワンダースピード 480Kg(0) 1:51.1 10
11 7 ダイシンオレンジ 506Kg(+8) 1:51.5 21/2 3
12 1 ナニハトモアレ 506Kg(0) 1:51.7 11/2 11
13 10 アドマイヤシャトル 468Kg(0) 1:51.8 3/4 4
14 5 ロールオブザダイス 448Kg(-4) 1:51.9 1/2 12
15 11 プレファシオ 482Kg(-6) 1:54.7 大差 15
16 8 フサイチピージェイ 484Kg(0) 1:55.1 21/2 13

配当

単勝 3.1 倍
複勝 1.4 倍 1.4 倍 5.5 倍
連複 4.7 倍
ワイド 2.3 倍 16.7 倍 12.9 倍
連単 9.5 倍
3連複 44.4 倍
3連単 154.1 倍
4連複 666 倍
4連単 2773.8 倍
5連複 4662 倍
5連単 27738 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 4,700 0 0 4,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カルビ 14,300 0 1,400 0 0 12,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デス 7,000 0 0 4,700 0 0 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lovelyric 8,400 0 1,400 4,700 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて