[ G1 ] フェブラリーS
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 東京 D1600m
本賞金:9400、3800、2400、1400、940万円
レート:3000
発走:02/20 15:40
本賞金:9400、3800、2400、1400、940万円
レート:3000
発走:02/20 15:40
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| マ チ カ ネ ニ ホ ン バ レ |
シ ル ク メ ビ ウ ス |
セ イ ク リ ム ズ ン |
フ リ オ | ソ |
ト ラ ン セ ン ド |
メ イ シ ョ ウ タ メ ト モ |
ダ イ シ ン オ レ ン ジ |
パ ワ | ス ト ラ グ ル |
ビ ク ト リ | テ ツ ニ | |
ダ ノ ン カ モ ン |
ク リ | ル パ ッ シ ョ ン |
バ | デ ィ バ | デ ィ |
ラ イ ブ コ ン サ | ト |
ダ イ シ ョ ウ ジ ェ ッ ト |
コ ス モ フ ァ ン ト ム |
オ | ロ マ イ ス タ | |
馬名 |
| 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | せん7 | 牡8 | 牡4 | 牡6 | 齢性 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
| A.クラストゥス | 岩田康誠 | 幸英明 | M.デムーロ | 藤田伸二 | 武豊 | 川田将雅 | 後藤浩輝 | 三浦皇成 | U.リスポリ | 津村明秀 | 池添謙一 | 福永祐一 | 柴山雄一 | 松岡正海 | 吉田豊 | 騎手 |
| ▲ | ◎ | 消 | ○ | × | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
| × | 消 | ▲ | ◎ | ○ | ☆ | ウィーク | ||||||||||
| 消 | ○ | ◎ | ☆ | ▲ | × | ノブ | ||||||||||
| 消 | ☆ | ○ | × | ◎ | ▲ | かたふ | ||||||||||
| ☆ | 消 | ◎ | ○ | ▲ | × | カルビ | ||||||||||
| ☆ | × | ◎ | ▲ | ○ | 消 | nak7 | ||||||||||
| × | ○ | ☆ | ▲ | 消 | ◎ | デス | ||||||||||
| ☆ | ○ | ▲ | 消 | × | ◎ | lovelyric |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.2 - 11.9 - 12.2 - 12.2 - 12.1 - 11.9 - 12.3
天候:曇 ダート:良
天候:曇 ダート:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | トランセンド | 514Kg(+2) | 1:36.4 | 1 | |
| 2 | 13 | フリオーソ | 506Kg(-1) | 1:36.6 | 11/2 | 3 |
| 3 | 5 | バーディバーディ | 488Kg(+6) | 1:36.6 | クビ | 4 |
| 4 | 7 | ダノンカモン | 526Kg(0) | 1:36.8 | 11/4 | 5 |
| 5 | 16 | マチカネニホンバレ | 538Kg(-10) | 1:36.9 | クビ | 7 |
| 6 | 6 | クリールパッション | 490Kg(+14) | 1:37.3 | 21/2 | 15 |
| 7 | 4 | ライブコンサート | 474Kg(-4) | 1:37.3 | ハナ | 11 |
| 8 | 15 | シルクメビウス | 494Kg(+1) | 1:37.3 | ハナ | 6 |
| 9 | 10 | ダイシンオレンジ | 498Kg(-4) | 1:37.4 | クビ | 10 |
| 10 | 8 | ビクトリーテツニー | 480Kg(-14) | 1:37.5 | 1/2 | 16 |
| 11 | 3 | ダイショウジェット | 562Kg(-6) | 1:37.6 | 1/2 | 13 |
| 12 | 1 | オーロマイスター | 522Kg(+18) | 1:37.6 | クビ | 8 |
| 13 | 11 | メイショウタメトモ | 442Kg(-4) | 1:38.1 | 3 | 12 |
| 14 | 14 | セイクリムズン | 514Kg(+6) | 1:38.1 | クビ | 2 |
| 15 | 9 | パワーストラグル | 466Kg(+2) | 1:38.6 | 3 | 14 |
| 16 | 2 | コスモファントム | 512Kg(+6) | 1:38.9 | 2 | 9 |
配当
| 単勝 | 3.5 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.6 倍 | 2.2 倍 | 2.2 倍 |
| 連複 | 11 倍 | ||
| ワイド | 4.9 倍 | 5.6 倍 | 8.6 倍 |
| 連単 | 20.4 倍 | ||
| 3連複 | 32 倍 | ||
| 3連単 | 122.4 倍 | ||
| 4連複 | 192 倍 | ||
| 4連単 | 1101.6 倍 | ||
| 5連複 | 1536 倍 | ||
| 5連単 | 12117.6 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 711,600 | 0 | 6,600 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 576,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 726,300 | 0 | 6,600 | 33,000 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 576,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 54,300 | 0 | 6,600 | 33,000 | 0 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デス | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lovelyric | 32,400 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 25,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| K2@管理人 | [馬連] トランセンド - セイクリムズン | 10,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] フリオーソ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ダノンカモン - フリオーソ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] フリオーソ - セイクリムズン | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] フリオーソ - シルクメビウス | 1,000 | 0 |
| lovelyric | [単勝] バーディバーディ | 5,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] トランセンド - フリオーソ | 1,000 | 11,000 |
| lovelyric | [馬連] バーディバーディ - ダノンカモン | 5,000 | 0 |
| lovelyric | [馬連] バーディバーディ - トランセンド | 5,000 | 0 |
| lovelyric | [馬連] バーディバーディ - フリオーソ | 5,000 | 0 |
| lovelyric | [馬連] バーディバーディ - セイクリムズン | 5,000 | 0 |
| lovelyric | [馬連] バーディバーディ - シルクメビウス | 5,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] フリオーソ | 4,000 | 8,800 |