[ G3 ] オーシャンS
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 中山 1200m
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:1000
発走:03/05 15:45
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:1000
発走:03/05 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ケ イ ア イ ア ス ト ン |
ジ ェ イ ケ イ セ ラ ヴ ィ |
エ | シ ン エ フ ダ ン ズ |
ス カ イ ノ ダ ン |
グ ラ ン プ リ エ ン ゼ ル |
ウ エ ス タ ン ビ | ナ ス |
キ ン シ ャ サ ノ キ セ キ |
レ ッ ド ス パ | ダ |
エ | シ ン ホ ワ イ テ ィ |
サ ン ダ ル フ ォ ン |
テ ィ フ ァ ニ | ケ イ ス |
ダ ッ シ ャ | ゴ | ゴ | |
シ ン ボ リ グ ラ ン |
セ イ コ | ラ イ コ ウ |
シ ョ ウ ナ ン ア ル バ |
ア ポ ロ フ ェ ニ ッ ク ス |
馬名 |
牡6 | せん7 | 牡7 | 牝5 | 牝5 | 牝8 | 牡8 | 牡5 | 牡4 | 牡8 | 牝4 | 牡4 | 牡9 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 59 | 56 | 57 | 56 | 54 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
秋山真一郎 | 北村宏司 | 吉田隼人 | 内田博幸 | 松岡正海 | 三浦皇成 | U.リスポリ | 横山典弘 | 北村友一 | 酒井学 | 津村明秀 | 川田将雅 | 田中勝春 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 御神本訓史 | 騎手 |
☆ | ○ | ◎ | ▲ | 消 | × | K2@管理人 | ||||||||||
◎ | × | 消 | ☆ | ▲ | ○ | ウィーク | ||||||||||
☆ | ○ | ◎ | ▲ | 消 | × | ノブ | ||||||||||
☆ | × | 消 | ▲ | ◎ | ○ | かたふ | ||||||||||
消 | ☆ | ▲ | ◎ | × | ○ | カルビ | ||||||||||
消 | × | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | nak7 | ||||||||||
☆ | ○ | ◎ | 消 | ▲ | × | デス | ||||||||||
消 | ○ | ◎ | ▲ | × | ☆ | lovelyric |
レース結果
ハロンタイム:12.0 - 10.6 - 11.0 - 11.5 - 11.2 - 11.5
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ダッシャーゴーゴー | 530Kg(+14) | 1:07.8 | 3 | |
2 | 10 | キンシャサノキセキ | 504Kg(0) | 1:07.9 | 3/4 | 2 |
3 | 9 | レッドスパーダ | 532Kg(-10) | 1:07.9 | ハナ | 1 |
4 | 3 | セイコーライコウ | 494Kg(+4) | 1:08.0 | クビ | 4 |
5 | 16 | ケイアイアストン | 482Kg(+10) | 1:08.3 | 2 | 8 |
6 | 2 | ショウナンアルバ | 510Kg(+8) | 1:08.3 | クビ | 7 |
7 | 7 | サンダルフォン | 542Kg(-2) | 1:08.4 | クビ | 12 |
8 | 1 | アポロフェニックス | 490Kg(+2) | 1:08.4 | クビ | 13 |
9 | 4 | シンボリグラン | 558Kg(+8) | 1:08.5 | クビ | 10 |
10 | 15 | ジェイケイセラヴィ | 492Kg(+6) | 1:08.6 | 1/2 | 5 |
11 | 6 | ティファニーケイス | 474Kg(-6) | 1:08.7 | 3/4 | 14 |
12 | 8 | エーシンホワイティ | 488Kg(+20) | 1:08.9 | 11/4 | 9 |
13 | 12 | グランプリエンゼル | 440Kg(-12) | 1:09.0 | 3/4 | 11 |
14 | 13 | スカイノダン | 450Kg(-8) | 1:09.3 | 2 | 6 |
15 | 14 | エーシンエフダンズ | 520Kg(+4) | 1:09.6 | 13/4 | 15 |
16 | 11 | ウエスタンビーナス | 478Kg(+10) | 1:09.8 | 11/2 | 16 |
配当
単勝 | 7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2 倍 | 1.4 倍 | 1.3 倍 |
連複 | 15.9 倍 | ||
ワイド | 5.6 倍 | 4.7 倍 | 2.5 倍 |
連単 | 32.1 倍 | ||
3連複 | 15.2 倍 | ||
3連単 | 100.8 倍 | ||
4連複 | 76 倍 | ||
4連単 | 806.4 倍 | ||
5連複 | 684 倍 | ||
5連単 | 9676.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 805,200 | 0 | 1,300 | 15,900 | 2,500 | 4,700 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 684,000 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 35,000 | 0 | 1,400 | 15,900 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 110,900 | 0 | 1,300 | 15,900 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 121,200 | 0 | 1,300 | 15,900 | 2,500 | 4,700 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 45,200 | 0 | 1,300 | 15,900 | 2,500 | 4,700 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lovelyric | 121,200 | 0 | 1,300 | 15,900 | 2,500 | 4,700 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] レッドスパーダ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] セイコーライコウ - レッドスパーダ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダッシャーゴーゴー - レッドスパーダ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] レッドスパーダ - キンシャサノキセキ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] レッドスパーダ - スカイノダン | 1,000 | 0 |
カルビ | [単勝] レッドスパーダ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] ケイアイアストン | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ケイアイアストン | 4,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] アポロフェニックス | 500 | 0 |
ウィーク | [複勝] アポロフェニックス | 1,500 | 0 |
nak7 | [複勝] レッドスパーダ | 4,000 | 5,200 |
カルビ | [複勝] レッドスパーダ | 10,000 | 13,000 |