[ G2 ] 弥生賞
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 中山 2000m
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
レート:2000
発走:03/06 15:45
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
レート:2000
発走:03/06 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シ ョ ウ ナ ン マ イ テ ィ |
ギ ュ ス タ | ヴ ク ラ イ |
タ | ゲ ッ ト マ シ ン |
ト | セ ン マ ル ス |
ウ イ ン バ リ ア シ オ ン |
サ ダ ム パ テ ッ ク |
オ | ル ア ズ ワ ン |
デ ボ ネ ア |
プ レ イ |
ア ッ パ | イ | ス ト |
ル | ズ ベ ル ト |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
浜中俊 | 内田博幸 | 田中勝春 | 吉田豊 | 福永祐一 | 岩田康誠 | 安藤勝己 | 佐藤哲三 | 松岡正海 | 蛯名正義 | 北村宏司 | 騎手 |
消 | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | × | K2@管理人 | |||||
○ | ◎ | × | 消 | ▲ | ☆ | ウィーク | |||||
× | ○ | ☆ | ▲ | ◎ | 消 | ノブ | |||||
× | ▲ | ☆ | 消 | ○ | ◎ | かたふ | |||||
☆ | ▲ | × | ◎ | ○ | 消 | カルビ | |||||
消 | ▲ | ☆ | ◎ | ○ | × | nak7 | |||||
▲ | × | ◎ | ○ | ☆ | 消 | デス | |||||
消 | ○ | ▲ | ◎ | ☆ | × | lovelyric |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 11.3 - 12.2 - 12.8 - 12.6 - 12.4 - 12.2 - 11.8 - 11.2 - 11.7
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | サダムパテック | 508Kg(+10) | 2:01.0 | 1 | |
2 | 3 | プレイ | 494Kg(0) | 2:01.1 | 1/2 | 7 |
3 | 4 | デボネア | 534Kg(+4) | 2:01.1 | ハナ | 5 |
4 | 11 | ショウナンマイティ | 490Kg(-10) | 2:01.1 | クビ | 4 |
5 | 2 | アッパーイースト | 496Kg(-2) | 2:01.1 | ハナ | 10 |
6 | 10 | ギュスターヴクライ | 478Kg(-6) | 2:01.1 | アタマ | 8 |
7 | 7 | ウインバリアシオン | 506Kg(-8) | 2:01.3 | 1 | 6 |
8 | 5 | オールアズワン | 476Kg(-2) | 2:01.6 | 2 | 3 |
9 | 8 | トーセンマルス | 432Kg(-2) | 2:01.6 | ハナ | 9 |
10 | 1 | ルーズベルト | 482Kg(-4) | 2:01.9 | 13/4 | 11 |
11 | 9 | ターゲットマシン | 480Kg(0) | 2:02.0 | 1/2 | 2 |
配当
単勝 | 2.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.4 倍 | 3 倍 | 2.2 倍 |
連複 | 22.2 倍 | ||
ワイド | 6.7 倍 | 4.8 倍 | 8 倍 |
連単 | 31.3 倍 | ||
3連複 | 37.8 倍 | ||
3連単 | 188.4 倍 | ||
4連複 | 189 倍 | ||
4連単 | 1507.2 倍 | ||
5連複 | 2079 倍 | ||
5連単 | 21100.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 97,300 | 5,400 | 2,800 | 44,400 | 0 | 13,400 | 0 | 0 | 31,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 22,000 | 0 | 6,000 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 8,200 | 5,400 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 8,200 | 5,400 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 65,120 | 5,400 | 2,800 | 44,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lovelyric | 120,000 | 0 | 0 | 44,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [複勝] オールアズワン | 10,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] プレイ - ショウナンマイティ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] サダムパテック - ショウナンマイティ | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] デボネア - サダムパテック | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オールアズワン - サダムパテック | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サダムパテック - ウインバリアシオン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サダムパテック - ターゲットマシン | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] プレイ - サダムパテック | 1,000 | 22,200 |
nak7 | [単勝] サダムパテック | 2,000 | 5,400 |
nak7 | [複勝] サダムパテック | 4,000 | 5,600 |