[ G3 ] フラワーC
サラ系3歳 オープン (国際)牝(特指) 別定 中山 1800m
本賞金:3700、1500、930、560、370万円
レート:1000
発走:03/26 16:35
本賞金:3700、1500、930、560、370万円
レート:1000
発走:03/26 16:35
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サ ト ノ フ ロ | ラ |
マ イ ネ イ サ ベ ル |
メ ロ ウ メ ロ デ ィ |
イ ト ク ク リ |
ケ イ ジ | シ オ ン |
バ レ ド ク | ル |
ラ イ ブ イ ン ベ ガ ス |
ハ ブ ル バ ブ ル |
ミ ヤ ジ メ | テ ル |
セ イ ル ア ゲ ン |
シ ナ ル |
サ ト ノ フ ォ ワ | ド |
ヤ マ ノ ラ ヴ |
ト レ ン ド ハ ン タ | |
ク ラ ウ ン リ バ | |
マ ヒ ナ |
マ リ ア ビ ス テ ィ | |
ア フ ロ デ ィ | テ |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
内田博幸 | 松岡正海 | 幸英明 | 北村宏司 | 木幡初広 | 柴田善臣 | 大庭和弥 | U.リスポリ | 和田竜二 | 吉田隼人 | 三浦皇成 | 秋山真一郎 | 的場勇人 | 岩田康誠 | 北村友一 | 蛯名正義 | 田中勝春 | 横山典弘 | 騎手 |
× | ○ | ◎ | 消 | ☆ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||||
◎ | 消 | ☆ | × | ▲ | ○ | ウィーク | ||||||||||||
○ | ▲ | ◎ | × | 消 | ☆ | ノブ | ||||||||||||
消 | × | ☆ | ▲ | ◎ | ○ | かたふ | ||||||||||||
☆ | ▲ | × | ○ | 消 | ◎ | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 10.9 - 11.2 - 12.1 - 12.2 - 12.1 - 11.5 - 11.6 - 12.8
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | トレンドハンター | 472Kg(+8) | 1:47.0 | 5 | |
2 | 11 | ハブルバブル | 444Kg(-8) | 1:47.2 | 11/4 | 1 |
3 | 3 | マヒナ | 446Kg(-18) | 1:47.6 | 21/2 | 7 |
4 | 17 | マイネイサベル | 446Kg(+2) | 1:47.6 | クビ | 2 |
5 | 12 | ライブインベガス | 426Kg(-6) | 1:47.6 | アタマ | 12 |
6 | 8 | シナル | 474Kg(0) | 1:47.7 | 1/2 | 8 |
7 | 18 | サトノフローラ | 422Kg(-6) | 1:47.7 | アタマ | 4 |
8 | 7 | サトノフォワード | 464Kg(+2) | 1:47.8 | クビ | 6 |
9 | 6 | ヤマノラヴ | 462Kg(0) | 1:48.0 | 11/4 | 10 |
10 | 16 | メロウメロディ | 472Kg(-4) | 1:48.3 | 13/4 | 17 |
11 | 9 | セイルアゲン | 448Kg(-2) | 1:48.3 | クビ | 18 |
12 | 15 | イトククリ | 490Kg(-6) | 1:48.3 | ハナ | 11 |
13 | 13 | バレドクール | 464Kg(+4) | 1:48.4 | 1/2 | 13 |
14 | 2 | マリアビスティー | 462Kg(-8) | 1:48.6 | 1 | 9 |
15 | 10 | ミヤジメーテル | 460Kg(0) | 1:48.7 | 1/2 | 15 |
16 | 14 | ケイジーシオン | 476Kg(0) | 1:49.4 | 4 | 14 |
17 | 1 | アフロディーテ | 426Kg(-8) | 1:49.5 | 1/2 | 3 |
18 | 4 | クラウンリバー | 480Kg(+8) | 1:49.6 | 3/4 | 16 |
配当
単勝 | 8.6 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.7 倍 | 1.6 倍 | 3.7 倍 |
連複 | 17.4 倍 | ||
ワイド | 6.6 倍 | 17.2 倍 | 8 倍 |
連単 | 41.7 倍 | ||
3連複 | 61.8 倍 | ||
3連単 | 347.7 倍 | ||
4連複 | 185.4 倍 | ||
4連単 | 2086.2 倍 | ||
5連複 | 2410.2 倍 | ||
5連単 | 33379.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 17,400 | 0 | 0 | 17,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [単勝] アフロディーテ | 3,500 | 0 |
カルビ | [複勝] アフロディーテ | 5,000 | 0 |