[ G2 ] 阪神大賞典
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 阪神 3000m
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:2000
発走:03/20 15:45
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:2000
発走:03/20 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ ク セ ル サ ス |
シ グ ナ リ オ |
オ ウ ケ ン ブ ル | ス リ |
取 消 ト | セ ン ジ ョ | ダ ン |
モ ン テ ク リ ス エ ス |
キ タ サ ン ア ミ | ゴ |
ゲ シ ュ タ ル ト |
マ カ ニ ビ ス テ ィ | |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
メ イ シ ョ ウ ド ン タ ク |
ロ | ル オ ブ ザ ダ イ ス |
ナ ム ラ ク レ セ ン ト |
コ ス モ メ ド ウ |
コ ス モ ラ ピ ュ タ |
馬名 |
牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡9 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 齢性 |
56 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 斤量 |
幸英明 | 岩田康誠 | 浜中俊 | 内田博幸 | 川田将雅 | 安藤勝己 | 藤岡佑介 | 北村宏司 | 藤田伸二 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 和田竜二 | 松岡正海 | 丹内祐次 | 騎手 |
◎ | ▲ | 消 | ☆ | ○ | × | K2@管理人 | ||||||||
消 | ▲ | ◎ | ☆ | × | ○ | ウィーク | ||||||||
◎ | ○ | × | ☆ | ▲ | 消 | nak7 | ||||||||
○ | ▲ | 消 | ☆ | ◎ | × | デス | ||||||||
消 | × | ○ | ☆ | ▲ | ◎ | lovelyric |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 11.4 - 11.9 - 12.2 - 12.7 - 12.8 - 12.8 - 13.6 - 12.5 - 11.9 - 12.3 - 11.8 - 11.8 - 11.4 - 12.5
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ナムラクレセント | 500Kg(-6) | 3:04.4 | 3 | |
2 | 2 | コスモメドウ | 464Kg(-2) | 3:05.0 | 31/2 | 1 |
3 | 10 | モンテクリスエス | 552Kg(+10) | 3:05.1 | 3/4 | 6 |
4 | 1 | コスモラピュタ | 472Kg(-10) | 3:05.1 | クビ | 7 |
5 | 5 | メイショウドンタク | 500Kg(-6) | 3:05.1 | ハナ | 11 |
6 | 8 | ゲシュタルト | 504Kg(+2) | 3:05.2 | 1/2 | 5 |
7 | 7 | マカニビスティー | 478Kg(-10) | 3:05.3 | 1/2 | 12 |
8 | 12 | オウケンブルースリ | 488Kg(-10) | 3:05.4 | 3/4 | 2 |
9 | 9 | キタサンアミーゴ | 440Kg(-4) | 3:05.6 | 1 | 4 |
10 | 14 | エクセルサス | 520Kg(-2) | 3:05.7 | 3/4 | 8 |
11 | 13 | シグナリオ | 476Kg(-8) | 3:07.0 | 8 | 10 |
12 | 6 | トウカイトリック | 452Kg(-6) | 3:07.6 | 31/2 | 9 |
13 | 4 | ロールオブザダイス | 464Kg(+15) | 3:08.2 | 31/2 | 13 |
取消 | 11 | トーセンジョーダン | Kg() | - |
配当
単勝 | 5.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.7 倍 | 1.4 倍 | 2.6 倍 |
連複 | 7.9 倍 | ||
ワイド | 3.4 倍 | 7.3 倍 | 5.6 倍 |
連単 | 20.1 倍 | ||
3連複 | 21.2 倍 | ||
3連単 | 116.9 倍 | ||
4連複 | 169.6 倍 | ||
4連単 | 1285.9 倍 | ||
5連複 | 2035.2 倍 | ||
5連単 | 19288.5 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 72,800 | 0 | 0 | 15,800 | 0 | 0 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 69,400 | 0 | 0 | 15,800 | 0 | 0 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 15,800 | 0 | 0 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 18,600 | 0 | 2,800 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lovelyric | 67,800 | 0 | 2,800 | 15,800 | 0 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [馬連] ナムラクレセント - オウケンブルースリ | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] オウケンブルースリ | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] オウケンブルースリ | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] コスモメドウ - オウケンブルースリ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ナムラクレセント - オウケンブルースリ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ゲシュタルト - オウケンブルースリ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キタサンアミーゴ - オウケンブルースリ | 1,000 | 0 |