[ G2 ] 日経賞
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 中山 2500m
本賞金:6400、2600、1600、960、640万円
レート:2000
発走:04/02 15:45
本賞金:6400、2600、1600、960、640万円
レート:2000
発走:04/02 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ト ッ プ カ ミ ン グ |
ロ | ズ キ ン グ ダ ム |
ド ッ ト コ ム |
ミ ヤ ビ ラ ン ベ リ |
マ イ ネ ル キ ッ ツ |
ペ ル | サ |
ビ ッ グ ウ ィ | ク |
ト | セ ン ク ラ ウ ン |
エ | シ ン ジ | ラ イ ン |
ト ゥ ザ グ ロ | リ | |
馬名 |
せん5 | 牡4 | 牡6 | 牡8 | 牡8 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 齢性 |
57 | 59 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 57 | 57 | 58 | 斤量 |
蛯名正義 | 武豊 | 内田博幸 | 吉田豊 | 松岡正海 | 横山典弘 | 四位洋文 | 江田照男 | 岩田康誠 | 福永祐一 | 騎手 |
▲ | 消 | ○ | × | ☆ | ◎ | K2@管理人 | ||||
◎ | ☆ | 消 | ○ | × | ▲ | ウィーク | ||||
☆ | ▲ | 消 | ◎ | × | ○ | かたふ | ||||
▲ | 消 | × | ◎ | ☆ | ○ | カルビ | ||||
○ | × | 消 | ▲ | ☆ | ◎ | nak7 | ||||
☆ | ◎ | × | ○ | 消 | ▲ | デス |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.4 - 13.4 - 12.9 - 12.4 - 12.5 - 12.3 - 11.9 - 11.5 - 10.8 - 11.4 - 12.3
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トゥザグローリー | 528Kg(-4) | 2:25.4 | 1 | |
2 | 5 | ペルーサ | 502Kg(-8) | 2:25.8 | 21/2 | 2 |
3 | 9 | ローズキングダム | 470Kg(+2) | 2:25.9 | 1/2 | 3 |
4 | 6 | マイネルキッツ | 506Kg(+12) | 2:26.2 | 13/4 | 6 |
5 | 2 | エーシンジーライン | 494Kg(0) | 2:26.3 | クビ | 8 |
6 | 10 | トップカミング | 458Kg(+4) | 2:26.8 | 3 | 9 |
7 | 3 | トーセンクラウン | 472Kg(-10) | 2:27.0 | 11/4 | 7 |
8 | 8 | ドットコム | 474Kg(0) | 2:27.1 | 1/2 | 10 |
9 | 7 | ミヤビランベリ | 502Kg(+6) | 2:27.5 | 21/2 | 5 |
10 | 4 | ビッグウィーク | 460Kg(-8) | 2:30.0 | 大差 | 4 |
配当
単勝 | 2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 1.1 倍 | 1.1 倍 |
連複 | 3 倍 | ||
ワイド | 1.2 倍 | 1.3 倍 | 1.7 倍 |
連単 | 5.1 倍 | ||
3連複 | 2.2 倍 | ||
3連単 | 9.3 倍 | ||
4連複 | 15.4 倍 | ||
4連単 | 93 倍 | ||
5連複 | 138.6 倍 | ||
5連単 | 1116 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 53,800 | 4,000 | 2,200 | 6,000 | 2,400 | 2,600 | 3,400 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 21,000 | 0 | 2,200 | 6,000 | 3,400 | 2,600 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 10,600 | 0 | 2,200 | 6,000 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 329,000 | 0 | 2,200 | 6,000 | 2,400 | 3,400 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 30,800 | 0 | 0 | 277,200 | 0 |
nak7 | 30,100 | 4,000 | 2,200 | 6,000 | 2,600 | 2,400 | 3,400 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 51,800 | 0 | 2,200 | 6,000 | 3,400 | 2,600 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 30,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] トゥザグローリー - ビッグウィーク | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] トゥザグローリー - ミヤビランベリ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] トゥザグローリー - ローズキングダム | 1,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] ローズキングダム | 20,000 | 0 |
nak7 | [単勝] トゥザグローリー | 2,000 | 4,000 |
nak7 | [複勝] トゥザグローリー | 4,000 | 4,400 |
nak7 | [馬連] トゥザグローリー - ペルーサ | 1,000 | 3,000 |
カルビ | [単勝] ペルーサ | 1,000 | 0 |
K2@管理人 | [馬連] トゥザグローリー - ペルーサ | 20,000 | 60,000 |
カルビ | [複勝] ペルーサ | 3,000 | 3,300 |